【SF6】ザンギエフコンボまとめ
【SF6】ザンギエフの実用コンボ集
Categories:
ザンギエフ
通常ヒット/持続ヒットを中心に、実戦で使う頻度が高いレシピのみを厳選。
数値は提供データのまま(PP/PPP=ラリアット系 > j.360K=空中スクリュー など)。
小技始動(Light Starter)
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK > 2LP > 5LP > PP | 1470 / 1550 | 0 | — | 0 | — | — | 近距離限定。少し離れると空振りしやすい |
| 2LK > 2LP > 5LP > PPP | 1790 | 2 | — | 0 | — | — | 間合い次第でヒット数減 |
中技始動(Medium Starter)
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MP > PP | 2100 | 0 | — | 0 | — | — | 基本の中始動 |
| 3MP > PP | 2200 | 0 | — | 0 | — | — | 最も使う中始動の一つ |
大技始動(Heavy Starter)
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6HP > PP | 2400 | 0 | — | 0 | — | — | リーチ長の重始動 |
| 6HP > 3MP > PP | 2920 | 0 | — | 0 | — | — | 6HP確認から最大効率 |
| ジャンプ2HP > 6HP > 3MP > PP | 3420 | 0 | — | 0 | — | — | ヘッドバット始動の高火力 |
ドライブインパクト(Drive Impact)
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI > 360HP > 360PP | 3270 / 3680 | 1 / 3 | — | 0 | — | 最効率の〆(起き攻めは弱め) |
| DI > 63214HK > 63214KK | 2990 / 3520 | 1 / 3 | — | 0 | — | DR重ねが可能 |
| DI > 6HP > 3MP > PP > PP | 3160 | 1 / 3 | — | 0 | — | ゲージ温存で起き攻め確保 |
| DI > 6HP > 3MP > PPP | 3340 | 1 / 3 | — | 0 | — | ゲージ温存で起き攻め確保 |
| DI > SA3(CA) | 4320 (4670) | 1 | — | 3 | — | 確定状況で一気に削る |
| DI > ジャンプ8HP > 6HP > 3MP > 【CDR】2MK > 3MP > PPP > SA3 | 5651 (5801) | 6 | — | 3 | — | 最大級。ゲージ回収でBO回避可 |
スタンコンボ(Stun Comb)
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI > ジャンプ8HP > 6HP > 3MP > PP | 2800 | 1 / 3 | — | 0 | — | — | |
| DI > ジャンプ8HP > 6HP > 3MP > PPP | 3400 | 1 / 3 | — | 0 | — | — |
ドライブラッシュ(Drive Rush)
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LK > 2LP > 【DR】2LP > 3MP > PP | 1743 / 1633 | 3 | — | 0 | — | 遠目の小技確認からラリアットダウン |
| 3MP > 【CDR】2MP > 3MP > PP | 2765 | 3 | — | 0 | — | 定番の中始動CDRルート |
| 6HP > 3MP > 【CDR】2MP > 3MP > PP | 3462 | 3 | — | 0 | — | |
| 6HP > 3MP > 【DR】2MP > 3MP > 【DR】2MP > 3MP > SA2 | 4705+ | 3 | — | 2 | — | 位置入替/火力両立の拡張 |
スーパーアーツコンボ(Super Art Combo)
SA1
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5HK > 3MP > SA1 | 4100 / 4460 | 0 | — | 1 | — | — | |
| 6HK > 3MP > SA1 | 4100 / 4460 | 0 | — | 1 | — | — | |
| パニカン【DI】> 【溜め】ジャンプ2HP > SA1 | 3000 | 1 | — | 1 | — | — |
SA2(ホールド派生含む)
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6HP > SA2(通常〆比較用) | 4160 | 0 | — | 2 | — | — | 標準フィニッシュ |
| 6HP > 【ホールド】SA2[P] > 【前ステップ】> 3MP > OD ボルシチダイナマイト | 4540 | 2 | — | 2 | — | — | 追撃で火力増 |
| 6HP > 【ホールド】SA2[P] > dash > 3MP > SA1 | 4490 | 0 | — | 3 | — | — | SA1重ねでダメージ伸ばし |
| 6HP >【ホールド】SA2[P] > 【dl】5HK > OD ボルシチダイナマイト | 4700 | 2 | — | 2 | — | — | 端限定の高火力択 |
| 6HP > 【ホールド】SA2[P] > 【前ステップ】→【dl】3MP > PPP > OD ボルシチダイナマイト | 5430 | 4 | — | 2 | — | — | (端)難度高・高火力。微ディレイ必須 |
SA3
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3HK > SA3 | 5520 | 0 | — | 3 | — | — | 端では前ダッシュ挟む距離あり |
| 【DI】> SA3 | 3560 | 1 | — | 3 | — | — | シンプルに締める選択 |
カウンターヒットコンボ(Counter Hit Combo)
| コンボレシピ | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 2HP > 6HK | 2500 | 地上パニカン時の無ゲージ追撃 |
| 【ホールド】ジャンプHK > 3MP > SA1 | 4700 | 落下蹴りCH想定。端付近以外で安定 |
パニッシュカウンターコンボ(Punish Counter Combo)
| コンボレシピ | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| 6HK > 3MP > PP | 3480 | PPP〆で起き攻め良 |
| 6HK > 3MP > PPP | 3560 | PPP〆で起き攻め良 |
| 6HK > 3MP > PPP > OD ボルシチダイナマイト | 5160 / 5520 / — | SA不使用の高火力 |
| 5HK > 3MP > PPP > OD ボルシチダイナマイト | 5160 / 5520 / — | SA不使用の高火力 |
| 2HP > 3MP > PPP > OD ボルシチダイナマイト | 5160 / 5520 / — | SA不使用の高火力 |
| 5HK > 3MP > OD ボルシチダイナマイト | 4100 | 距離先端はDRで補助 |
| 5HK > 【DR】5LK > SA1 | 3325 | DR挟みで確定範囲拡大 |
| 5HK > 【DR】/2LP > SA2 | 2280 / 2195 | SA2確反代用 |
| 【DI】 > 6HP > 3MP > PP | 3160 | DI始動の基本最大 |
| 【DI】 > 6HP > 3MP > PPP | 3340 | DI始動の基本最大 |
| 【DI】 > 6HP > 3MP > SA2 | 4156+ | SA2ホールド追撃で更に伸び |
空対空コンボ(Air to Air Combo)
| コンボレシピ | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|
| ジャンプ8HP > ボルシチダイナマイト | 3220 | 空対空頭突きヒット時限定 |
| ジャンプ8HP > OD ボルシチダイナマイト | 3600 | 空対空頭突きヒット時限定 |
| ジャンプ【ホールド】HK > ボルシチダイナマイト | 4120 / 4500 | 端に近すぎる位置は不可 |
| ジャンプ【ホールド】HK > OD ボルシチダイナマイト | 4120 / 4500 | 端に近すぎる位置は不可 |