相性表
GUILTY GEAR STRIVE 全32キャラクターの対戦相性マッチアップチャート
この相性表はコミュニティの評価を参考にした目安です。プレイヤーの習熟度やキャラクターへの対策経験によって実際の相性は大きく変動します。数値はキャラ単体での相性評価(5が五分、6以上が有利、4以下が不利)です。
凡例:7有利6微有利5五分4微不利3不利
ソル | カイ | メイ | アクセル | チップ | ポチョムキン | ファウスト | ミリア | ザトー | ラムレザル | レオ | ナゴリユキ | ジオヴァーナ | アンジ | イノ | ゴールドルイス | ジャック・オー | ハッピーケイオス | 梅喧 | テスタメント | ブリジット | シン | ベッドマン? | アスカ | ジョニー | エルフェルト | A.B.A | スレイヤー | ディズィー | ヴェノム | ユニカ | ルーシー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソル | - | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
カイ | 5 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
メイ | 6 | 6 | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
アクセル | 6 | 6 | 5 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
チップ | 4 | 5 | 5 | 6 | - | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
ポチョムキン | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
ファウスト | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ミリア | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ザトー | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ラムレザル | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
レオ | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ナゴリユキ | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ジオヴァーナ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
アンジ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
イノ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ゴールドルイス | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ジャック・オー | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ハッピーケイオス | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
梅喧 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
テスタメント | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ブリジット | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
シン | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ベッドマン? | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
アスカ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ジョニー | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
エルフェルト | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
A.B.A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
スレイヤー | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
ディズィー | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
ヴェノム | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
ユニカ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
ルーシー | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |































