【スト6】わかりやすいマノンのコンボまとめ【読むだけで勝てる】
マノンコンボ
Categories:
小技始動コンボ
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LP > 2LP > 236HK | 1210 | 0 | — | 0 | — | — | 入門用/236HK〆は起き攻め良好 |
| 2LP > 5LP > 236MK | ~1190 | 0 | — | 0 | — | — | ライト確認の定番12通り |
| 2LP > 5LP > 236MK | ~1190 | 0 | — | 0 | — | — | ライト確認の定番12通り |
| 2LP > 5LP > 214LK | ~1270 | 0 | — | 0 | — | — | 5LPから214LK〆で起き攻め可 |
| 2LK > 2LP > 236MK | 1270 | 0 | — | 0 | — | — | ダメージ重視 |
| 2LK > 2LP > 236HK | 1110 | 0 | — | 0 | — | — | 起き攻め重視 |
| 2LK > 2LP > 236KK > 214MK | 1950 | 2 | — | 0 | — | — | OD 236KK使用(2ドライブ) |
| 2LK > 5LP > 214LK | 1270 | 0 | — | 0 | — | — | LK〆は起き攻め重視 |
| 2LK > 5LP > 214MK | 1430 | 0 | — | 0 | — | — | MK〆は端運び重視 |
| 2LK > 5LP > 【DR】5LP > 4HP > 236MP | 1860 | 1 | — | 0 | — | — | 2LK確認からメダルを回収 |
中技始動コンボ
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MP>5LK > 236HK | 1540 | 0 | — | 0 | — | — |
| 5MP+MK | 1100 | 0 | — | 0 | — | — |
| 5HP+HP | 1400 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2MP > 4HP > 236MP | 2640 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2MP > 4HP > OD グラン・フェッテ > 4HP > 236HK > 236LP | 3300 | 2 | — | 0 | — | — |
大技始動コンボ
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4HP > OD グラン・フェッテ > 4HP > 236HK > 236LP | 2960 | 2 | — | 0 | — | — | 6F無敵に対する安全飛び可(端寄り) |
| 214HK>5MP > 【DR】2MP > 4HP > 214KK > 5MP > 【DR】4HP > 5MP > 236LK > 236236P | 6165 | 5 | — | 1 | — | — | 最大コンボ |
ジャンプ攻撃
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンプHK>4HP > 236MP | 2720 | 0 | — | 0 | — | — |
対空コンボ
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2強P+2強P | - | - | — | - | — | — | - |
| 4中K+4中K ➤ 236弱P | - | - | — | - | — | — | - |
| 236KK ➤ 236中P | - | - | — | - | — | — | - |
ドライブラッシュ(Drive Rush)
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|
ドライブインパクト(Drive Impact)
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | 備考 |
|---|
スタンコンボ(Drive Impact)
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|
パニッシュカウンターコンボ(Punish Counter Combo)
| コンボレシピ | ダメージ | ドライブ消費 | ドライブ回復 | SA消費 | SA回復 | ヒット時F | 備考 |
|---|