
Lantern
CommonSharedランタン
Effect
戦闘開始時、追加でエナジーを得る
Rating-
Basic Info
| Item | Detail |
|---|---|
| English Name | Lantern |
| Rarity | Common |
| Character | Common |
| Acquisition | Common reward (normal combat / treasure chest) |
| Overall Tier | A |
Rating
Lantern is a Common relic granting +1 Energy at the start of combat. Turn 1 operates at 4 Energy instead of 3, letting you play one extra card and accelerating setup dramatically. You can drop a Power while still attacking or defending, so turn-1 stability improves across every deck type.
Per-Character Rating
| Character | Rating | Comment |
|---|---|---|
| Ironclad | A | Play a Power plus an Attack on turn 1, accelerating setup |
| Silent | A | Extra turn-1 actions speed Shiv chains or Poison ramp |
| Defect | A | Easier to play Orb-generating Powers on turn 1, stabilizing development |
| Necrobinder | A | Enables multiple summon card plays starting turn 1 |
| Regent | A | Setup and card plays coexist on turn 1 |
Synergies
| Card / Relic | Reason |
|---|---|
| Backpack | Opening draw plus Energy dramatically raises turn-1 action count |
| Centennial Puzzle | Extra Energy plus damage-triggered draws enable huge turn-1 plays |
| Screaming Flagon | Extra Energy means more plays per turn, accelerating Strength stacking |
| Ire | 10 Block plus extra Energy fully balances offense and defense on turn 1 |
Featured Builds
| Build | Character |
|---|---|
| Whirlwind Energy Build | Ironclad |
| High-Cost Orbit Build | Regent |
コミュニティ投票
コメント (0)
コメントはまだありません。最初のコメントを投稿してみましょう!
不適切なコメントは管理者が削除します