Lily
リリー — 相性表
マッチアップデータ (マスター帯 202605)
総合勝率:50.4%
| # | キャラクター | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 56.3% | |
| 2 | 54.8% | |
| 3 | 54.0% | |
| 4 | 53.7% | |
| 5 | 53.0% | |
| 6 | 52.4% | |
| 7 | 52.2% | |
| 8 | 51.5% | |
| 9 | 51.5% | |
| 10 | 51.3% | |
| 11 | 50.4% | |
| 12 | 50.2% | |
| 13 | 50.2% | |
| 14 | 50.1% | |
| 15 | 50.1% | |
| 16 | 49.9% | |
| 17 | 49.4% | |
| 18 | 49.2% | |
| 19 | 49.1% | |
| 20 | 48.9% | |
| 21 | 48.1% | |
| 22 | 47.6% | |
| 23 | 46.5% | |
| 24 | 46.2% | |
| 25 | 44.7% | |
| 26 | 44.3% | |
| 27 | 43.3% | |
| 28 | 42.5% | |
| 29 | 37.4% |
