メインコンテンツへ
Mai
舞
85 技
概要情報はありません
必殺技(抜粋)
ODムササビの舞
【空中】214PP
OD必殺忍蜂
236KK
OD花蝶扇
236PP
OD飛翔龍炎陣
623KK
OD龍炎舞
214PP
【強化版】OD必殺忍蜂
【強化版】236KK
必殺技 (42)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 【空中】 | ODムササビの舞 | | 空振り時硬直7F増加 空振りつつ位置が入れ替わった場合硬直10F増加 ガードさせた高度によって硬直差が変化 |
| | OD必殺忍蜂 | | 53Fから行動可 31-74F 空中判定 |
| | OD花蝶扇 | | 19F以上ホールドすると性能変化 ヒット・ガード時に軌道変化 軌道変化後、属性が「上・空弾」に変化 空弾属性に対して無敵の技に当たらない |
| | OD飛翔龍炎陣 | | 1-8F 完全無敵 8-41F 空中判定 ガード時硬直7F増加 |
| | OD龍炎舞 | | ガード時硬直8F増加 |
| 【強化版】 | 【強化版】OD必殺忍蜂 | | 53Fから行動可 31-74F 空中判定 |
| 【強化版】 | 【強化版】OD花蝶扇 | | 19F以上ホールドすると性能変化 ヒット・ガード時に軌道変化 軌道変化後、属性が「上・空弾」に変化 空弾属性に対して無敵の技に当たらない |
| 【強化版】 | 【強化版】OD飛翔龍炎陣 | | 1-8F 完全無敵 8-41F 空中判定 ガード時硬直7F増加 |
| | 【強化版】OD龍炎舞 | | ガード時硬直8F増加 |
| | 【強化版】【空中】ODムササビの舞 | | 空振り時硬直7F増加 空振りつつ位置が入れ替わった場合硬直10F増加 ガードさせた高度によって硬直差が変化 空中ヒット時床バウンド |
| 【強化版】【空中】 | 【強化版】【空中】ムササビの舞 | | 空振り時硬直7F増加 空振りつつ位置が入れ替わった場合硬直10F増加 ガードさせた高度によって硬直差が変化 |
| | 【強化版】中必殺忍蜂 | | — |
| | 【強化版】中花蝶扇 | | ヒット・ガード時に軌道変化 軌道変化後、属性が「上・空弾」に変化 空弾属性に対して無敵の技に当たらない |
| | 【強化版】中飛翔龍炎陣 | | 1-10F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 8-37F 空中判定 |
| | 【強化版】中龍炎舞 | | — |
| 【強化版】 | 【強化版】乱れ花蝶扇 | | ヒット・ガード時に軌道変化 軌道変化後、属性が「上・空弾」に変化 空弾属性に対して無敵の技に当たらない |
| | 【強化版】弱必殺忍蜂 | | — |
| | 【強化版】弱花蝶扇 | | ヒット・ガード時に軌道変化 軌道変化後、属性が「上・空弾」に変化 空弾属性に対して無敵の技に当たらない |
| | 【強化版】弱飛翔龍炎陣 | | 1-14F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 7-37F 空中判定 |
| | 【強化版】弱龍炎舞 | | アーマーヒット時硬直5F増加 |
| | 【強化版】強必殺忍蜂 | | — |
| 【強化版】 | 【強化版】強花蝶扇 | | ヒット・ガード時に軌道変化 軌道変化後、属性が「上・空弾」に変化 空弾属性に対して無敵の技に当たらない |
| 【強化版】 | 【強化版】強飛翔龍炎陣 | | 1-11F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 9-38F 空中判定 |
| | 【強化版】強龍炎舞 | | — |
| 【空中】 | 【空中】ムササビの舞 | | 空振り時硬直7F増加 空振りつつ位置が入れ替わった場合硬直10F増加 ガードさせた高度によって硬直差が変化 |
| | 中必殺忍蜂 | | — |
| | 中花蝶扇 | | ヒット・ガード時に軌道変化 軌道変化後、属性が「上・空弾」に変化 空弾属性に対して無敵の技に当たらない |
| | 中飛翔龍炎陣 | | 1-10F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 8-37F 空中判定 |
| | 中龍炎舞 | | — |
| | 乱れ花蝶扇 | | ヒット・ガード時に軌道変化 軌道変化後、属性が「上・空弾」に変化 空弾属性に対して無敵の技に当たらない / ヒット・ガード時に軌道変化軌道変化後、属性が「上・空弾」に変化空弾属性に対して無敵の技に当たらない |
| | 弱必殺忍蜂 | | — |
| | 弱花蝶扇 | | ヒット・ガード時に軌道変化 軌道変化後、属性が「上・空弾」に変化 空弾属性に対して無敵の技に当たらない |
| | 弱飛翔龍炎陣 | | 1-14F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 7-37F 空中判定 |
| | 弱龍炎舞 | | アーマーヒット時硬直5F増加 |
| | 強必殺忍蜂 | | — |
| | 強花蝶扇 | | ヒット・ガード時に軌道変化 軌道変化後、属性が「上・空弾」に変化 空弾属性に対して無敵の技に当たらない |
| | 強飛翔龍炎陣 | | 1-11F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 9-38F 空中判定 |
| | 強龍炎舞 | | — |
| | 必殺忍蜂 | | — |
| | 花蝶扇 | | ヒット・ガード時に軌道変化 軌道変化後、属性が「上・空弾」に変化 空弾属性に対して無敵の技に当たらない / 19F以上ホールドすると性能変化 |
| | 飛翔龍炎陣 | | 1-14F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 7-37F 空中判定 / 1-14F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵7-37F 空中判定 |
| | 龍炎舞 | | アーマーヒット時硬直5F増加 |
スーパーアーツ (8)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| (体力 | CA 不知火流・炎舞仇桜 | | 1-11F 完全無敵 最低保障ダメージ50% カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない ※必殺技キャンセル時のみ適用 / 1-11F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 |
| | SA1 陽炎の舞 | | 1-8F 打撃・投げに対して無敵 カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない 最低保障ダメージ30% / 1-8F 打撃・投げに対して無敵カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない最低保障ダメージ30% |
| 【空中】 | SA2 空中超必殺忍蜂 | | 最低保障ダメージ40% カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / 最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| | SA2 超必殺忍蜂 | | 1-8F 完全無敵 最低保障ダメージ40% カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / 1-8F 完全無敵最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| | SA3 不知火流・炎舞仇桜 | | 1-11F 完全無敵 最低保障ダメージ50% カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない ※必殺技キャンセル時のみ適用 / 1-11F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 |
| 【強化版】 | 【強化版】SA1 陽炎の舞 | | 1-6F 打撃・投げに対して無敵 カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない 最低保障ダメージ30% |
| | 【強化版】SA2 空中超必殺忍蜂 | | 最低保障ダメージ40% カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| 【強化版】 | 【強化版】SA2 超必殺忍蜂 | | 1-8F 完全無敵 9-12F 飛び道具に対して無敵 最低保障ダメージ40% カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
特殊技 (5)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | 扇骨打ち | | — |
| ←→ | 星孔雀(一段目) | | 強制立ち効果 |
| ←→ | 星孔雀(二段目) | | ヒット時のみ10-58F 完全無敵 |
| 弱 | 飛燕連脚(三段目) | | 18F~33Fまで、ムササビの舞(OD版を含む)、空中超必殺忍蜂に派生可能 / 10-35F 空中判定 |
| 弱 | 飛燕連脚(二段目) | | 強制立ち効果 |
通常技 (18)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| (ジャンプ中に) | 刃扇天翔刺し | | — |
| (ジャンプ中に) | 前蹴り | | めくり性能 |
| | 反り蹴り | | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン 空振り時硬直3F増加 ガード時硬直1F増加 / パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン空振り時硬直3F増加ガード時硬直1F増加 |
| | 回転扇打 | | — |
| | 大扇打 | | — |
| (ジャンプ中に) | 天仰扇 | | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| | 扇子突き | | — |
| | 扇打 | | 連打キャンセル対応 |
| | 捌き蹴り | | — |
| | 摺り蹴り | | 連打キャンセル対応 |
| J | 翔扇打 | | — |
| (ジャンプ中に) | 翔脚 | | めくり性能 |
| | 背面ひじ打ち | | 空振り時硬直2F増加 |
| | 背面蹴り | | 空振り時硬直3F増加 パニッシュカウンター時に膝崩れダウンに +22 / 空振り時硬直3F増加パニッシュカウンター時に膝崩れダウンに +22 |
| | 舞蹴撃 | | — |
| (ジャンプ中に) | 隼蹴撃 | | — |
| | 飛燕脚 | | — |
| | 龍尾髪 | | 連打キャンセル対応 |
通常投げ (3)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | 不知火剛臨 | | パニッシュカウンター時以下の性能変化 ・ダメージ2040 ・SAゲージ4000増加 ・ハードノックダウン / パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
| (ジャンプ中に)(近距離で) | 夢桜 | | パニッシュカウンター時以下の性能変化 ・ダメージ2040 ・SAゲージ4000増加 ・ハードノックダウン / パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
| | 風車崩し | | パニッシュカウンター時以下の性能変化 ・ダメージ2040 ・SAゲージ4000増加 ・ハードノックダウン / パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
共通システム (9)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| (ガード中orドライブパリィ成立中に) | [ガード時]ドライブリバーサル | | リカバリアブルダメージ 1-22F 完全無敵 ヒット時硬直5F増加 / リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 |
| (起き上がり時に) | [起き上がり時]ドライブリバーサル | | リカバリアブルダメージ 1-20F 完全無敵 ヒット時硬直5F増加 / リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 |
| (必殺技キャンセル可能な攻撃ヒット中に) | キャンセルドライブラッシュ | | 暗転9F ※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 / 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| | ジャストパリィ | | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、 入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する (上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向) 方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する 硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない) ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター / 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| | ドライブインパクト | | 1-27F アーマー判定(2回) ヒットバックでステージ端に到達すると壁やられが発生 パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化 ・地上ヒット膝崩れ ・空中ヒット吹き飛び時間増加 ・SAゲージ3000増加 / 1-27F アーマー判定(2回)ヒットバックでステージ端に到達すると壁やられが発生パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒット吹き飛び時間増加・SAゲージ3000増加 |
| | ドライブパリィ | | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可 ※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可 硬直部分はガードのみ可 動作中常に被パニッシュカウンター判定 / ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 |
| (ドライブパリィ中に) | パリィドライブラッシュ | | 暗転10F ※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 / 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| | 前方ステップ | — | — |
| | 後方ステップ | — | 1-15F 投げ無敵 |
| 用語 | コマンド | 種別 | 説明 |
|---|