メインコンテンツへ
Sagat
サガット
74 技
概要情報はありません
必殺技(抜粋)
OD グランドタイガーショット
236PP
OD タイガーアッパーカット
623PP
OD タイガーグリード
214KK→6MK
OD タイガーショット
236MPHP
OD タイガーニークラッシュ
236KK
OD タイガーネクサス
214KK
必殺技 (28)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | OD グランドタイガーショット | | — |
| | OD タイガーアッパーカット | | 1-12F 完全無敵 / 13-57F 空中判定 / 1-12F 完全無敵13-57F 空中判定 |
| | OD タイガーグリード | | 空振り時硬直2F増加 |
| | OD タイガーショット | | — |
| | OD タイガーニークラッシュ | | 21-38F 空中判定 / 近距離ヒット時吹き飛び時間延長 / 21-38F 空中判定近距離ヒット時吹き飛び時間延長 |
| | OD タイガーネクサス | | ジャストパリィ時硬直2F増加 / 33-36Fまで、タイガーマイト、タイガーグリード、タイガーノヴァに派生可 / ジャストパリィ時硬直2F増加33-36Fまで、タイガーマイト、タイガーグリード、タイガーノヴァに派生可 |
| | OD タイガーノヴァ | | — |
| | OD タイガーマイト | | 空中ヒット時床バウンド |
| | グランドタイガーショット | | — |
| | タイガーアッパーカット | | 1-9F,28-38F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵39-84F 空中判定 |
| | タイガーグリード | | 空振り時硬直2F増加 |
| | タイガーショット | | — |
| | タイガーニークラッシュ | | — |
| | タイガーネクサス | | — |
| | タイガーノヴァ | | — |
| | タイガーマイト | | 空中ヒット時床バウンド |
| | 中 タイガーアッパーカット | | 1-13F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 / 14-59F 空中判定 / 1-13F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵14-59F 空中判定 |
| | 中 タイガーショット | | — |
| | 中 タイガーニークラッシュ | | 16-31F 空中判定 / アーマーヒット時硬直3F増加 / 16-31F 空中判定アーマーヒット時硬直3F増加 |
| | 中 タイガーネクサス | | 28-31Fまで、タイガーマイト、タイガーグリード、タイガーノヴァに派生可 / カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン / 28-31Fまで、タイガーマイト、タイガーグリード、タイガーノヴァに派生可カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| | 弱 タイガーアッパーカット | | 1-14F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 / 9-49F 空中判定 / 1-14F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵9-49F 空中判定 |
| | 弱 タイガーニークラッシュ | | 13-27F 空中判定 / アーマーヒット時硬直3F増加 / 13-27F 空中判定アーマーヒット時硬直3F増加 |
| | 弱 タイガーネクサス | | 25-28Fまで、タイガーマイト、タイガーグリード、タイガーノヴァに派生可 / カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン / 25-28Fまで、タイガーマイト、タイガーグリード、タイガーノヴァに派生可カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| | 強 タイガーアッパーカット | | 24F以上ホールドすると性能変化 / 1-21F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 / 22-67F 空中判定 / 24F以上ホールドすると性能変化1-21F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵22-67F 空中判定 |
| | 強 タイガーアッパーカット(ホールド) | | 1-9F,28-38F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 / 39-84F 空中判定 |
| | 強 タイガーショット | | — |
| | 強 タイガーニークラッシュ | | 24-43F 空中判定 / 初段の攻撃持続3~4F目に特定の位置でヒット時、1300ダメージに変化し吹き飛び時間延長 / 24-43F 空中判定初段の攻撃持続3~4F目に特定の位置でヒット時、1300ダメージに変化し吹き飛び時間延長 |
| | 強 タイガーネクサス | | ジャストパリィ時硬直2F増加 / 38-41Fまで、タイガーマイト、タイガーグリード、タイガーノヴァに派生可 / ジャストパリィ時硬直2F増加38-41Fまで、タイガーマイト、タイガーグリード、タイガーノヴァに派生可 |
スーパーアーツ (8)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| (体力 | CA タイガーヴァンキッシュ | | 1-15F 完全無敵 / 最低保障ダメージ50% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / ※必殺技キャンセル時のみ適用 / 1-15F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 |
| | SA1 タイガーキャノン | | 1-13F 打撃・投げに対して無敵 / 最低保障ダメージ30% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / 1-13F 打撃・投げに対して無敵最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| | SA2 サベージタイガー | | 1-14F 完全無敵 / 最低保障ダメージ40% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / ※ヒット後76F目に入力している方向によって派生先が変化 / 入力なし サベージタイガーレイド / →方向 サベージタイガーゼニス / ←方向 サベージタイガーペンデュラム / ↓方向 サベージタイガースタンプ / 1-14F 完全無敵最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※ヒット後76F目に入力している方向によって派生先が変化入力なし サベージタイガーレイド→方向 サベージタイガーゼニス←方向 サベージタイガーペンデュラム↓方向 サベージタイガースタンプ |
| | SA2 サベージタイガースタンプ | | 最低保障ダメージ40% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / 最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| | SA2 サベージタイガーゼニス | | 最低保障ダメージ40% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / 最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| | SA2 サベージタイガーペンデュラム | | 最低保障ダメージ40% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / 最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| | SA2 サベージタイガーレイド | | 最低保障ダメージ40% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / 最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| | SA3 タイガーヴァンキッシュ | | 1-15F 完全無敵 / 最低保障ダメージ50% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / ※必殺技キャンセル時のみ適用 / 1-15F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 |
特殊技 (8)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | ステップハイキック | | ガード時全体3F減少 / パニッシュカウンター時+21F / ガード時全体3F減少パニッシュカウンター時+21F |
| | ステップミドルキック | | — |
| | ステップローキック | | 空振り時硬直3F増加 |
| | タイガースティング | | — |
| | タイガースラッシュ | | 空中ヒット時床バウンド |
| | タイガーヘビーエルボー | | 空中ヒット時床バウンド |
| | タイガーモノリス | | 初段カウンター/パニッシュカウンター時床バウンド |
| | タイガーライズ | | — |
通常技 (18)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | グランドストレート | | — |
| (ジャンプ中に) | ジャンピングアッパー | | ※ガード時のみ2段目が上段判定 / 空中ヒット時吹き飛びダウン / ※ガード時のみ2段目が上段判定空中ヒット時吹き飛びダウン |
| (ジャンプ中に) | ジャンピングジャブ | | — |
| (ジャンプ中に) | ジャンピングタイガーキック | | — |
| (ジャンプ中に) | ジャンピングタイガードロップ | | めくり性能 |
| (ジャンプ中に) | ジャンピングタイガーハイキック | | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| (ジャンプ中に) | ジャンピングヘビーエルボー | | 空中ヒット時叩きつけダウン |
| | タイガーキック | | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン |
| | タイガージャブ | | 連打キャンセル対応 |
| | タイガーストレート | | 空振り時硬直3F増加 |
| | タイガースラストキック | | — |
| | タイガーソーク | | — |
| | ハイキック | | 空振り時硬直4F増加 / 強制立ち効果 / 空振り時硬直4F増加強制立ち効果 |
| | ミドルキック | | — |
| | ミドルフック | | ヒット時硬直1F減少 / ガード時硬直1F増加空振り時硬直3F増加 |
| | ローカーフ | | 連打キャンセル対応 |
| | ローキック | | 空振り時硬直2F増加 |
| | ローナックル | | 連打キャンセル対応 |
通常投げ (2)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | タイガーキャリー | | パニッシュカウンター時以下の性能変化 / ・ダメージ2040 / ・SAゲージ4000増加 / ・ハードノックダウン / パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
| | タイガーハング | | パニッシュカウンター時以下の性能変化 / ・ダメージ2040 / ・SAゲージ4000増加 / ・ハードノックダウン / パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
共通システム (10)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | [ガード時]ドライブリバーサル(タイガーツインバベル) | | リカバリアブルダメージ / 1-22F 完全無敵 / ヒット時硬直5F増加 |
| | [起き上がり時]ドライブリバーサル(タイガーツインバベル) | | リカバリアブルダメージ / 1-20F 完全無敵 / ヒット時硬直5F増加 |
| | キャンセルドライブラッシュ | | 暗転9F / ※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 / 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 / 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| | ジャストパリィ(打撃) | | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、 / 入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する / (上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向) / 方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する / 硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない) / ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| | ジャストパリィ(飛び道具) | | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する / 暗転演出が入らない / ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| | ドライブインパクト(タイガーパニッシュメント) | | 1-27F アーマー判定(2回) / ヒットバックでステージ端に到達すると壁やられが発生 / パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化 / ・地上ヒット膝崩れ / ・空中ヒット吹き飛び時間増加 / ・SAゲージ3000増加 |
| | ドライブパリィ | | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可 / ※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可 / 硬直部分はガードのみ可 / 動作中常に被パニッシュカウンター判定 / リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 |
| | パリィドライブラッシュ | | 暗転10F / ※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 / 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 / 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| | 前方ステップ | — | — |
| | 後方ステップ | — | 1-15F 投げ無敵 |
| 用語 | コマンド | 種別 | 説明 |
|---|