Ryu
リュウ — 相性表
マッチアップデータ (マスター帯 202605)
総合勝率:49.1%
| # | キャラクター | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 53.0% | |
| 2 | 51.4% | |
| 3 | 50.7% | |
| 4 | 50.6% | |
| 5 | 50.5% | |
| 6 | 50.4% | |
| 7 | 50.4% | |
| 8 | 50.4% | |
| 9 | 50.3% | |
| 10 | 50.3% | |
| 11 | 50.2% | |
| 12 | 50.2% | |
| 13 | 50.0% | |
| 14 | 49.8% | |
| 15 | 49.7% | |
| 16 | 49.5% | |
| 17 | 49.4% | |
| 18 | 49.3% | |
| 19 | 48.5% | |
| 20 | 48.5% | |
| 21 | 48.5% | |
| 22 | 48.2% | |
| 23 | 48.1% | |
| 24 | 47.5% | |
| 25 | 47.0% | |
| 26 | 47.0% | |
| 27 | 46.5% | |
| 28 | 44.8% | |
| 29 | 44.5% |
