Ingrid
イングリッド — フレームデータ
79 技
フレームデータの読み方
各列の意味
- 発生:技が当たり判定を持つまでのフレーム数。数値が小さいほど速い
- 持続:攻撃判定が持続するフレーム数
- 硬直:技終了後に動けないフレーム数
- Hit:ヒット時の有利フレーム(+が有利、−が不利)
- Block:ガード時の有利フレーム(+が有利、−が不利)
色分けの意味
緑:有利フレーム(+1以上)
赤:大幅不利(−3以下)
グレー:ほぼ五分(0〜−2)
通常技(18)
| 技名 | 発生 | Hit | Block |
|---|---|---|---|
| ライトタッチ | 4 | 5 | -1 |
| プチリフト | 5 | 2 | -3 |
| スタートーチ | 6 | 1 | 0 |
| スタークリップ | 8 | 3 | -3 |
| ステラーウェーブ | 12 | 3 | -5 |
| シューティングスター | 9 | 4 | -2 |
| リトルスター | 4 | 4 | -1 |
| リトルワイプ | 5 | 3 | -2 |
| アンダートーチ | 7 | 6 | -1 |
| ミルキーウェイ | 8 | 1 | -6 |
| ステラーリング | 12 | 1 | -3 |
| オービットキック | 10 | D | -12 |
| ライトパット | 4 | — | — |
| プチトリック | 6 | — | — |
| スタービーコン | 8 | — | — |
| タイニーメテオ | 8 | — | — |
| タコクライン | 9 | — | — |
| サテライトアーク | 12 | — | — |
特殊技(8)
| 技名 | 発生 | Hit | Block |
|---|---|---|---|
| サンブライト | 21 | 3 | -3 |
| ヘイローステップ | 17 | D | -4 |
| エアリートス | 12 | -3 | -11 |
| グロータッチ(1段目) | 9 | 4 | -4 |
| グロータッチ(2段目) | 20 | D | -11 |
| ルミナスアッパー(1段目) | 14 | D | -8 |
| ルミナスアッパー(2段目) | 23 | D | -10 |
| サテライトリープ | 8 | — | — |
通常投げ(2)
| 技名 | 発生 | Hit | Block |
|---|---|---|---|
| ストレンジナックル | 5 | D | — |
| グラビティードロップ | 5 | D | — |
必殺技(33)
| 技名 | 発生 | Hit | Block |
|---|---|---|---|
| サンシュート | — | — | — |
| 弱 サンシュート | 17 | -2 | -6 |
| 中 サンシュート | 17 | -2 | -6 |
| 強 サンシュート | 15 | -1 | -5 |
| OD 弱 サンシュート | 17 | D | 1 |
| OD 中 サンシュート | 17 | D | 1 |
| OD 強 サンシュート | 15 | D | 2 |
| サンフレア | — | — | — |
| 弱 サンフレア | — | 0 | 0 |
| サンフレア(Lv1) | 21 | D | -4 |
| サンフレア(Lv2) | 18 | D | 4 |
| サンフレア(Lv3) | 18 | D | 5 |
| OD サンフレア(Lv1) | 18 | D | 4 |
| OD サンフレア(Lv2) | 18 | D | 5 |
| OD サンフレア(Lv3) | 18 | D | 9 |
| ソーラーフレア | — | — | — |
| 弱ソーラーフレア | — | 0 | 0 |
| ソーラーフレア(Lv1) | 22 | — | — |
| ソーラーフレア(Lv2) | 22 | — | — |
| ソーラーフレア(Lv3) | 22 | — | — |
| OD ソーラーフレア(Lv1) | 22 | — | — |
| OD ソーラーフレア(Lv2) | 22 | — | — |
| OD ソーラーフレア(Lv3) | 22 | — | — |
| サンライズ | — | — | — |
| 弱 サンライズ | 8 | D | -24 |
| 中 サンライズ | 13 | D | -23 |
| 強 サンライズ | 27 | D | -25 |
| OD サンライズ | 14 | D | -3 |
| サンヴェール | 6 | D | -3 |
| OD サンヴェール | 1 | D | -3 |
| サンバニッシュ(後方) | — | — | — |
| サンバニッシュ(上方) | 43 | D | 2 |
| サンバニッシュ(前方) | 36 | D | -3 |
スーパーアーツ(8)
| 技名 | 発生 | Hit | Block |
|---|---|---|---|
| SA1 サンシャイン(Lv1) | 11 | D | -99 |
| SA1 サンシャイン(Lv2) | 11 | D | -99 |
| SA1 サンシャイン(Lv3) | 11 | D | -99 |
| SA2 サンオーダー(Lv1) | ※ | — | — |
| SA2 サンオーダー(Lv2) | ※ | — | — |
| SA2 サンオーダー(Lv3) | ※ | — | — |
| SA3 コズミックレイ | 20 | D | -45 |
| CA コズミックレイ | 20 | D | -45 |
共通システム(10)
| 技名 | 発生 | Hit | Block |
|---|---|---|---|
| 前方ステップ | — | — | — |
| 後方ステップ | — | — | — |
| ドライブインパクト(トゥインクルキック) | 26 | D | -3 |
| [ガード時]ドライブリバーサル(リアフライト) | 20 | D | -6 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(リアフライト) | 18 | D | -6 |
| ドライブパリィ | 1 | ※1 | — |
| ジャストパリィ(打撃) | 1 | — | — |
| ジャストパリィ(飛び道具) | 1 | — | — |
| パリィドライブラッシュ | — | ※ | — |
| キャンセルドライブラッシュ | — | ※ | — |
