メインコンテンツへ
詳細を読む
Unika
ユニカ
DLCキャラクター。素早い動きと豊富な技で翻弄するラッシュダウンスタイルのキャラクター。高い機動力を活かして相手の隙を突く攻撃的なプレイが得意。
ラッシュ ラッシュダウン機動力DLCキャラ
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
通常技 23 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | 全 | 5 | 4 | 8 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 26 | 全 | 7 | 3 | 11 | -2 | +1 | 1 | — |
| f. | 37 | 全 | 12 | 6 | 20 | -9 | -6 | 3 | — |
| c. | 43 | 全 | 7 | 6 | 10 | +1 | +4 | 3 | — |
| | 52 | 全 | 10 | 3 | 30 | -14 | -10 | 4 | — |
| | 50 | 上 | 20 | 3 | 16 | -15 | ±0 | 2 | — |
| | 62 | 上 | 28 | 3 | 16 | -10 | KD +36 | 2 | — |
| | 19 | 全 | 5 | 4 | 8 | -2 | 1 | 0 | — |
| | 23 | 下 | 6 | 4 | 12 | -4 | -1 | 1 | — |
| | 34 | 下 | 11 | 3 | 18 | -7 | -4 | 2 | — |
| | 17, 43 | 全 | 14 | 2,3 | 30 | -14 | KD +28 | 3,4 | — |
| | 33 | 下 | 12 | 6 | 16 | -8 | KD +53 | 2 | — |
| | 32 | 全 | 9 | 5 | 22 | -13 | -10 | 2 | 1-3 Below Crouch4-13 Low Profile |
| | 31 | 全 | 17 | 4 | 17 | -1 | +2 | 3 | — |
| j. | 19 | 上 | 5 | 3 | 9 | — | — | 0 | — |
| j. | 24 | 上 | 7 | 4 | 13 | -1 (IAD) | +2 (IAD) | 1 | — |
| j. | 33 | 上 | 13 | 4 | 20 | +7 (IAD) | +10 (IAD) | 2 | — |
| j.H | 45 [55] | 上 | 13 | 2,4 | 22 | +7 (IAD) | +10 (IAD) | 2 | — |
| j. | 25 | 全 | 15 | Until Hit | Total 48 | -16 (IAD) | -13 (IAD) | 2 | — |
| | 30 | 全 | 15 | 4 | 26 | -6 | -3 | 1 | — |
| | 30 | 下 | 15 | 6 | 36 | -18 | KD +22 | 1 | — |
| H~ | 15,25 | 全 | 25 | 24 | 18 | +0~17 | KD +40 | 4,4 | — |
| H~ | 40 | 全 | 24 | 3 | 34 | -14 | KD +18 | 4 | — |
必殺技 11 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A.M.T.G. Streak | 40 | All | 26 | 9 | 30 | -5 | +15 | Very Small |
| en. | Arbalest A.M.T.G. Streak | 80 | All (Guard Crush) | 26 | 9 | 30 | +12 | +47 | Very Small |
| j. | A.A.T.G. Blitz | 30 | All | 20 | Until Hit | Until Landing + 13 | -18 (IAS) | -15 (IAS) | Very Small |
| enj. | Arbalest A.A.T.G. Blitz | 20x3 | All | 20 | Until Hit | Until Landing + 13 | — | — | Very Small |
| | A.T.T.G. Penetrate | 20, 25 | Low, All | 16 | 12(4)8 | 26 | -17 | KD +22 | Very Small |
| en. | Arbalest A.T.T.G. Penetrate | 20, 30, 10x2 | Low, All | 16 | 12(4)18 | 16 | -3 | HKD +53 | Very Small |
| | A.T.T.G. Top-Attack | 40 | High | 21 | 6 | 19 | -8 | KD +5 | Mid |
| en. | Arbalest A.T.T.G. Top-Attack | 50 | High | 21 | 6 | 19 | -6 | KD +34 | Mid |
| | A.C.T.G. Blast-Off | 33, 50 | All | 9 | 10(12)6 | 56 | -70 | KD +9 | Large |
| en. | Arbalest A.C.T.G. Blast-Off | 33, 70 | All | 9 | 10(12)6 | 40 | -54 | KD +40 | Large |
| | Blaze a Trail | 68 | All (Guard Crush) | 22 | 4 | 33 | -8 | HKD +43 | Large |
オーバードライブ 10 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megadeath Buster | 50, 90 | All | 7+4 | 6 (20) 10 | 56 | -75 | KD +30 [KD +42] | Mid |
| en. | Arbalest Megadeath Buster | 50, 130 | All | 7+4 | 6 (20) 10 | 56 | -75 | KD +40 [KD +45] | Mid |
| | Weapons Free | 50 | All | 11+7 | 3 | 31 | -15 | — | Mid |
| Wea | Star Deviation | 100 | — | 1 | 1 | 123 | — | +2 | — |
| | Star Deviation: Anihilate | 150 | — | 1 | 4 | 123 | — | +2 | — |
| wf. | — | 25 | — | 10 | 9 | 20 | — | — | — |
| wf. | — | 20 | — | 20 | 3 | 25 | — | — | — |
| wf. | — | 22 | — | 7 | 3 | 15 | — | — | — |
| wf.H | — | 30 [50] | — | 13 | 9 | 17 | — | — | — |
| wf. | — | — | — | — | — | Total 12 | — | — | — |
その他 7 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 10, 70 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +53 | — | — |
| AirThrow | 80 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +50 (IAD) | — | — |
| Fini | 80 | — | 15 | — | — | — | HKD +23 | — | — |
| Arbale | 100 | — | 15 | — | — | — | HKD +23 | — | — |
| CounterBlitz | 30 | Unblockable | 20~31 | 3 | 19 | -3 | HKD | 4 | 9-22F Strike |
| | — | — | — | — | Total 22 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
📖