メインコンテンツへ
詳細を読む
A.B.A
エービーエー
自ら作った鍵の鎌「パクフォン」と一体化した女性。鍵の刃をパートナーとして戦うユニークなキャラ。「血気錯乱状態」でパワーが大幅にアップするゲージ管理が重要なテクニカルキャラ。
テクニカル テクニカルゲージ管理パワー変化
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
通常技 38 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 全 | 5 | 3 | 8 | -1 | +2 | 0 | — |
| JR | 23 | 全 | 5 | 3 | 8 | -1 | +2 | 0 | — |
| | 25 | 全 | 6 | 5 | 10 | -3 | 0 | 1 | — |
| JR | 31 | 全 | 6 | 5 | 10 | -3 | 0 | 1 | — |
| c. | 38 | 全 | 7 | 6 | 10 | +1 | +4 | 3 | — |
| JRc. | 43 | 全 | 7 | 6 | 10 | +1 | KD +? | 3 | — |
| f. | 29 | 全 | 10 | 3 | 22 | -11 | -8 | 2 | — |
| JRf. | 35 | 全 | 9 | 3 | 16 | -5 | -2 | 2 | — |
| | 39 | 全 | 15 | 3 | 31 | -15 | KD (+16) | 4 | — |
| JR | 53 | 全 | 11 | 8 | 15 | -5 | -2 | 4 | — |
| | 19 | 全 | 5 | 2 | 9 | -1 | +2 | 0 | — |
| JR | 21 | 全 | 5 | 2 | 9 | -1 | +2 | 0 | — |
| | 22 | 下 | 6 | 5 | 9 | -2 | +1 | 1 | — |
| JR | 26 | 下 | 6 | 5 | 9 | -2 | +1 | 1 | — |
| | 33 | 全 | 7 | 6 | 20 | -12 | -9 | 2 | — |
| JR | 44 | 全 | 9 | 6 | 17 | -9 | -6 | 2 | — |
| | 19,19 | 全 | 14 | 3(3)3 | 25 | -11 | KD | 3,3 | — |
| JR | 20,31 | Low, Low | 16 | 2,3 | 25 | -9 | KD | 4,4 | — |
| j. | 17 | 上 | 5 | 4 | 14 | — | — | 0 | — |
| JRj. | 22 | 上 | 5 | 4 | 14 | — | — | 0 | — |
| j. | 22 | 上 | 6 | 8 | 12 | — | — | 1 | — |
| JRj. | 28 | 上 | 6 | 8 | 12 | — | — | 1 | — |
| j. | 28 | 上 | 7 | 4 | 16 | -1 (IAD) | — | 2 | — |
| JRj. | 36 | 上 | 8 | 6 | 18 | +3 (IAD) | — | 2 | — |
| j.H | 34 | 上 | 24 | 7 | 13 | +10 (min height) | — | 2 | — |
| JRj.H | 48 | 上 | 11 | 4 | 18 | +6 (IAD) | KD | 2 | — |
| j. | 38 | 全 | 17 | Until Landing | 6 | +5 (IAD) | — | 2 | — |
| JRj. | 48 | 上 | 11 | 4 | 13 | +6 (IAD) | KD | 2 | — |
| | 29 | 全 | 11 | 6 | 23 | -15 | -12 | 2 | 1-3 Below Crouch4-16 Low Profile |
| JR | 34 | 全 | 11 | 6 | 23 | -15 | -12 | 2 | 1-3 Upper Body/4-16 Above Knees |
| | 49 | 全 | 17 | 6 | 25 | -12 | KD +30 | 4 | — |
| JR | 62 | 全 | 17 | 6 | 25 | -12 | KD +27 | 4 | — |
| | 29 | 下 | 10 | 6 | 17 | -9 | HKD +52 | 2 | — |
| JR | 36 | 下 | 12 | 3 | 20 | -9 | HKD +51 | 2 | — |
| | 45 | 上 | 20 | 4 | 25 | -15 | 0 | 2 | — |
| JR | 45 | 上 | 20 | 4 | 25 | -15 | 0 | 2 | — |
| | 56 | 上 | 28 | 4 | 25 | -10 | KD +36 | 4 | — |
| JR | 56 | 上 | 28 | 4 | 25 | -10 | KD +36 | 4 | — |
必殺技 15 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bonding and Dissolving | 10,20,30 | All (Guard Crush) | 14 | 4 | 30 | -2 | KD +31 / HKD +47 (IAS) | None |
| JR | JR Bonding and Dissolving | 10,20,30 | All (Guard Crush) | 14 | 4 | 30 | -2 | KD +31 / HKD +47 (IAS) | None |
| | Changing and Swaying | — | — | — | — | Total 29 | — | — | — |
| JR | JR Changing and Swaying | — | — | — | — | Total 29 | — | — | — |
| | Haul and Heed | — | — | — | — | Total 26 | — | — | — |
| JR | JR Haul and Heed | — | — | — | — | Total 26 | — | — | — |
| | Intertwine and Tilt | 34 | All | 17 | 6 | 15 | -4 | KD +22 | Medium |
| JR | JR Intertwine and Tilt | 40 | High | 18 | 6 | 17 | -4 | KD +38 | Medium |
| | Menace and Groan | 25 | All | 12 | 3 | 16 | -5 | -2 | Very Small |
| JR | JR Menace and Groan | 30 | All | 12 | 3 | 16 | -2 | +1 | Very Small |
| | Restriction and Constraint | 38 | Low | 11 | 3 | 43 | -27 | HKD +30 | Very Small |
| JR | JR Restriction and Constraint | 52 | Low | 11 | 3 | 43 | -27 | HKD +48 | Very Small |
| | Frenzy and Astonishment | — | — | 5 | 16 | 31 | — | — | — |
| | Judgment and Sentiment | 30, 70 | All (Guard Crush) | 17 | 6(20)3 | 25 | +4 | HKD +51 | Large, Very Small |
| JR | Jealous Rage Deactivation | — | — | 1+(59 Flash) | — | 10 | — | — | — |
オーバードライブ 4 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | The Law is Key, Key is King. | 30,70 | All | 7+3 | 4(64)8 | 58 | -47 | HKD +36 | Very Small |
| JR | JR The Law is Key, Key is King. | 50, 25x2, (40~100 across 2-4 hits) | All | 7+3 | 4(64)8 | 58 | -47 | HKD +74 | Very Small |
| | Keeper of the Key | 60 | All (Guard Crush) | 7+7 | 10 | Total 83 | +6 | +41 HKD | Very Small |
| JR | JR Keeper of the Key | 30,30,60 | All (Guard Crush) | 7+7 | 6(15)6(16)6 | Total 83 | +24 | +74 HKD | Very Small |
その他 7 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 80 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +49 | — | — |
| AirThrow | 80 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +48 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | All (Guard Crush) | 20~31 | 3 | 20 | +13 | Stagger +12 | 4 | — |
| Charge | 50 | All (Guard Crush) | 32 | 3 | 20 | +17 | HKD +71 | 4 | — |
| Fini | 80 | — | 20 | — | — | — | HKD +23 | — | — |
| | — | — | — | — | Total 22 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
📖