メインコンテンツへ
詳細を読む
Faust
ファウスト
巨大な紙袋を被った謎の医者キャラクター。アイテムを投げる「ランダム要素」と超長リーチの鎌攻撃で対戦相手を翻弄する。ゲーム中最もユニークなスタイルを持ち、慣れると予測不能な強さを発揮する。
ユニーク ユニークアイテム投げ超リーチ
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
通常技 21 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | 全 | 5 | 4 | 8 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 30 | 全 | 7 | 8 | 8 | -2 | +1 | 2 | — |
| c. | 40 | 全 | 8 | 6 | 12 | -1 | +2 | 3 | — |
| f. | 34 | 全 | 12 | 2 | 20 | -8 | -5 | 2 | — |
| | 40 | 全 | 13 | 8 | 18 | -7 | -4 | 4 | — |
| | 60 | — | 27 | 3 | 27 | — | HKD +46 [HKD +85] | — | — |
| | 25 | 下 | 7 | 2 | 11 | -3 | 0 | 0 | Low Profile 4-12 |
| | 12×3 | All, Low, Low | 5 | 2(1)3,3 | 12 | -2 | +1 | 1 | Below Crouch 8-10Below Crouch (Lowest) 11-21 |
| | 32 | 全 | 11 | 9 | 26 | -19 | KD +28 | 2 | — |
| | 40 | 下 | 14 | 2 | 29 | -12 | KD +22 | 4 | Below Crouch 33-44 |
| j. | 20 | 上 | 7 | 4 | 6 | +3 (IAD j.PP) | +6 (IAD j.PP) | 0 | — |
| j. | 25 | 上 | 7 | 5 | 18 | — | — | 1 | — |
| j. | 32 | 上 | 14 | 3 | 20 | +6 (IAD) | +9 (IAD) | 2 | — |
| j.H | 42 | 上 | 9 | 5 | 15 | +8 (IAD) | +11 (IAD) | 3 | — |
| j. | 45 | 上 | 13 | 6 | 23 | +5 (IAD) | +8 (IAD) | 2 | — |
| | 35 | 全 | 9 | 3 | 32 | -21 | KD +21 | 2 | 1-3 Below Crouch4-11 Low Profile |
| | 60 | 上 | 25 | 9 | 44 | -34 | KD +19 | 4 | Below Crouch 46-69 |
| j. | 39 | 全 | 10 | Until Landing | 12 | — | — | 2 | — |
| | 35 | 下 | 12 | 3 | 18 | -4 | HKD +49 | 3 | — |
| | 40 | 上 | 20 | 3 | 26 | -15 | 0 | 2 | — |
| | 50 | 上 | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 4 | Projectile Reflect 28-30F |
必殺技 16 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Thrust | 40 | All | 26~38 | 12 | 19 | -12 | -9 | Very Small |
| | Thrust (Charged) | 60 | All (Guard Crush) | 38 | 12 | 19 | +14 | -9 | Very Small |
| | Pull Back | 0 | — | 61 | 2 | 30 | — | HKD +60 | — |
| | Hole in One! | 80/100/120 | All | 8 | 8 | 41 | -30 | HKD +54 {KD -10} [HKD +59] | Very Small |
| | What Could This Be? | — | — | 26 | — | Total 40 | — | — | — |
| | What Could This Be? (Eat) | — | — | 27 | — | Total 31 | — | — | — |
| | What Could This Be? (Spit) | — | — | 26 | — | Total 40 | — | — | — |
| | Mix Mix Mix | 12×4 | All | 17 | 15 to 34 | 14 after Landing | -4~-7 (Ground) | HKD +38~68 | Very Small |
| j. | Air Mix Mix Mix | 12×4 | All | 17 | — | 14 After Landing | — | HKD | Very Small |
| | Snip Snip Snip | 70 | Ground Throw | 6 | 3 | 41 | — | HKD +41 | — |
| j. | Love | 18, 40 | All | 27 | Until Landing, (15) 3 | Total 48 | — | KD | Very Small |
| j. | Love | 18, 60 | All (Guard Crush) | 27 | — | Total 48 | — | KD | Very Small |
| | P Scarecrow | 28×2 [28×3] | All | 54 [84] | 11,12 [11,8,3] | 10 [7] | -8 [+7] | HKD +52 [HKD +72] | Very Small |
| | K Scarecrow | 28×2 [28×3] | All | 54 [84] | 11,12 [11,8,3] | 10 [7] | -8 [+7] | HKD +52 [HKD +72] | Very Small |
| | S Scarecrow | 50 [70] | High | 50 [69] | 17 (until landing) | 36 | -40* [-35]* | HKD +42 | Mid |
| | Hole In One | 43 | All | 13 | 8 | 28 | -19 | +23 ~ +38 | Mid |
オーバードライブ 3 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bone-crushing Excitement | 42, 88 | All | 13+2 | 3 | 48 | -32 | HKD +45 | Very Small |
| | W-W-What Could This Be? | — | — | 1+1 | — | Total 27 [33] | — | — | — |
| | W-W-W-W-W-W-W-W-W-What Could This Be? | — | — | 1+1 | — | Total 47 | — | — | — |
その他 19 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 80 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +55 | — | — |
| AirThrow | 80 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +39 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | All (Guard Crush) | 20~31 | 3 | 20 | +13 | Stagger +12 | 4 | — |
| Charge | 50 | All (Guard Crush) | 32 | 3 | 20 | +17 | HKD +71 | 4 | — |
| Fini | 80 | — | 17 | — | — | — | HKD +23 | — | — |
| | — | — | — | — | Total 26 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crawl | — | — | — | — | — | — | — | — | Low Profile |
| Bomb | 80 | 全 | 68 to Land, 143 After Landing | 9 | — | — | KD | 4 | — |
| | 50 [80] | All (Guard Crush) | 1 | 63 | — | — | HKD | 0 | — |
| Earthqua | 0 | All (Guard Crush) | 64 | 2 | — | — | HKD | 0 | — |
| | Heal 16 | — | 68 to Land | 256 | — | — | — | — | — |
| Banana | Heal 16, 0 | 全 | 51 to Land | 200 | — | — | HKD +85 | 0 | — |
| Afro | — | — | 110 To Land | 180 | — | — | — | 2 | — |
| Afro | 60 | All (Guard Crush) | 120 [15] | 6 | — | — | — | 2 | — |
| Meteor | 36 (× 0~6) | All (Guard Crush) | About 70 | Many | No | Yes | KD | 4 | — |
| MiniFau | 15×2 (stomps) 15×N (lunge) | 全 | 42 to land, 30 to Walk, 12 to activate | 5(10)5(47), [2(2)]×12, 2 | — | — | — | 1×2, 2* | — |
| Horn | 7×N | 全 | 69~70 | 115~117 | — | — | — | 1 | — |
| Hammer | 50 [80] | 全 | 1 | 98 | — | — | — | 4 | — |
📖