メインコンテンツへ
詳細を読む
Jack-O' Valentine
ジャックオー=バレンタイン
3体のサーヴァントを召喚して戦う使徒。サーヴァントの配置と管理が鍵となるテクニカルキャラ。独特の操作感と高い戦略性を持ち、複数の展開物を駆使して相手を圧倒する。
テクニカル テクニカルサーヴァント召喚設置型
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
通常技 19 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | 全 | 5 | 4 | 8 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 27 | 全 | 7 | 6 | 10 | -4 | -1 | 1 | — |
| c. | 39 | 全 | 7 | 6 | 10 | +1 | +4 | 3 | — |
| f. | 32 | 全 | 11 | 6 | 17 | -9 | -6 | 2 | — |
| | 24×2 | 全 | 10 | 3(3)2 | 23 | -6 | KD +28 | 4 | — |
| | 21 | 全 | 5 | 4 | 9 | -3 | 0 | 0 | — |
| | 24 | 下 | 6 | 3 | 12 | -3 | +0 | 1 | Low Profile 6-20 |
| | 31 | 全 | 9 | 7 | 22 | -15 | -12 | 2 | — |
| | 55 | 全 | 15 | 6 | 18 | -5 | KD +37 | 4 | — |
| j. | 19 | 上 | 6 | 4 | 6 | +1 (IAD) | +4 (IAD) | 0 | — |
| j. | 23 | 上 | 7 | 6 | 12 | — | — | 1 | — |
| j. | 28 | 上 | 11 | 5 | 21 | +3 (IAD) | +6 (IAD) | 2 | — |
| j.H | 20, 15 | 上 | 11 | 3,3 | 32 | +5 (IAD) | +8 (IAD) | 2 | — |
| j. | 30 | 全 | 21 | — | Total 44 | — | — | 1 | — |
| | 28 | 全 | 10 | 6 | 22 | -14 | KD +23 | 2 | 1-3 Below Crouch4-12 Low Profile |
| | 20, 40 | 全 | 8,19 | 2(9)11 | 14 | -6 | HKD +53, -3 | 3, 4 | — |
| | 29 | 下 | 10 | 15 | 18 | -19 | HKD +41 | 2 | Below Crouch 10-33 |
| | 45 | 上 | 20 | 3 | 26 | -15 | 0 | 2 | — |
| | 56 | 上 | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 4 | — |
必殺技 16 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Summon Servant | — | — | 10 | — | Total 25 | — | — | — |
| | Summon Servant | — | — | — | — | Total 14 | — | — | — |
| | Pick Up Servant | — | — | — | — | Total 14 | — | — | — |
| | Throw Servant | 30 | All | 12 | — | Total 27 | +5 | +8 | Very Small |
| | Throw Servant | 30 | All | 16 | — | Total 31 | +5 | +8 | Very Small |
| | Release Servant | — | — | — | — | Total 11 | — | — | — |
| | Recover Servant | — | — | 10 | — | Total 19 | — | — | — |
| | Attack Command | 50 | All | 12 | 6 | Total 23 | +15 | KD +62 | Very Small |
| | Held Attack Command | 50 | All | 12 | 6 | Total 23 | +3 | KD +50 | Very Small |
| | Defend Command | 33 | — | 4 | 28 | Total 30 | +25 | KD +48 | — |
| | Held Defend Command | 33 | — | 4 | 28 | Total 24 | +31 | KD +54 | — |
| | Countdown | 80 | All | 3+90+25 | 19 | Total 24 | — | HKD +205 | Very Small |
| | Servant Shoot | 31 | All | 15 | 4 | 25 | -12 | KD +22 | Mid |
| j. | Air Servant Shoot | 31 | All | 15 | 4 | 19 | +5 (IAD) | KD | Mid |
| Bounce | Servant | 30 | All | 6 | — | — | — | — | Very Small |
| Launche | Servant | 45 [50] | All | 6 | — | — | -6 | -3 | Very Small |
オーバードライブ 3 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Forever Elysion Driver | 120 | All | 10+1 | 2 | 58 | -41 | HKD +59 | None |
| | Cheer Servant On (S) | — | — | 3 | 360 | Total 15 | See Notes | — | — |
| | Cheer Servant On (H) | — | — | 3 | 180 | Total 15 | See Notes | — | — |
その他 7 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 80 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +60 | — | — |
| AirThrow | 80 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +48 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | All (Guard Crush) | 20~31 | 3 | 20 | +13 | Stagger +12 | 4 | — |
| Charge | 50 | All (Guard Crush) | 32 | 3 | 20 | +17 | HKD +71 | 4 | — |
| Fini | 80 | — | 12 | 2 | — | — | HKD +23 | 4 | — |
| | — | — | — | — | Total 22 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
📖