評価・解説
ホログラムは+10 Multエディション。
ホログラムは +10 加算倍率。序盤〜中盤で安定した火力源になる。
相性の良い組み合わせ
| 組み合わせ | 理由 |
|---|---|
| ホーン → グローアップ | エディション出現率2-4倍 |
| フォイル/Holo/Poly/ネガティブ Tag | 次のジョーカーが無料+指定エディション |
| オーラ(スペクタル) | カードにエディション付与 |
| ヘックス(スペクタル) | ジョーカーにポリクローム付与 |
| ブループリント / ブレインストーミング | エディションもコピー対象。ポリクロームの x1.5 を重ねられる |
コミュニティ投票
コメント (0)
コメントはまだありません。最初のコメントを投稿してみましょう!
不適切なコメントは管理者が削除します
