C. Viper
ヴァイパー — 使用率
ランク帯別 使用率 (202605)
全キャラ使用率 →| ランク帯 | 使用率 | 順位 |
|---|---|---|
| アルマス | 3.01% | 17位 / 30 |
| グラマス | 3.15% | 18位 / 30 |
| ハイマス | 2.79% | 19位 / 30 |
| マスター | 2.21% | 19位 / 30 |
| ダイヤモンド | 1.70% | 19位 / 30 |
| プラチナ | 1.45% | 22位 / 30 |
| ゴールド | 1.11% | 23位 / 30 |
| シルバー | 0.88% | 27位 / 30 |
| ブロンズ | 0.69% | 28位 / 30 |
| アイアン | 0.57% | 29位 / 30 |
| ルーキー | 0.50% | 30位 / 30 |
マスター帯 使用率推移
| 期間 | 使用率 | 順位 |
|---|---|---|
| 202605 | 2.21% | 19位 |
| 202604 | 2.38% | 18位 |
| 202603 | 2.37% | 18位 |
| 202602 | 2.37% | 19位 |
| 202601 | 2.24% | 19位 |
| 202512 | 2.58% | 18位 |
| 202511 | 4.72% | 5位 |
| 202510 | 4.20% | 10位 |
| 202509 | — | — |
| 202508 | — | — |
| 202507 | — | — |
| 202506 | — | — |
