メインコンテンツへ
C. Viper
ヴァイパー — フレームデータ
72 技
通常技 (19)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スナップナックル | | 4 | 4-6 | 8 | 4 | -2 | C | 300 | 上 |
| ヒールキック | | 5 | 5-7 | 11 | 3 | -2 | C | 300 | 上 |
| ハンマーフック | | 8 | 8-11 | 12 | 6 | 1 | C | 600 | 上 |
| フロントキック | | 8 | 8-10 | 18 | 4 | -3 | — | 700 | 上 |
| トマホークチョップ | | 12 | 12-14 | 21 | 3 | -2 | — | 900 | 上 |
| ヴァイパーブレード | | 10 | 10-13 | 20 | 4 | -3 | — | 900 | 上 |
| ジャブ | | 4 | 4-6 | 8 | 5 | -1 | C | 300 | 上 |
| クラウチングヒールキック | | 5 | 5-6 | 9 | 4 | -1 | — | 200 | 下 |
| ヴァイパーブロー | | 6 | 6-8 | 16 | 5 | -2 | C | 600 | 上 |
| グランドキック | | 8 | 8-10 | 17 | 5 | -1 | — | 600 | 下 |
| ヴァイパースライサー | | 9 | 9-11 | 20 | 2 | -5 | C | 800 | 上 |
| ヴァイパースイープ | | 10 | 10-12 | 25 | D | -11 | — | 900 | 下 |
| エアリアルエルボー | (ジャンプ中に) | 5 | 5-10 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| エアリアルプレスキック | (ジャンプ中に) | 5 | 5-11 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| エアリアルヴァイパーブロー | (ジャンプ中に) | 8 | 8-13 | 着地後3 | — | — | C | 600 | 中 |
| エアリアルトーキック | (ジャンプ中に) | 7 | 7-12 | 着地後3 | — | — | — | 500 | 中 |
| エアリアルハンマー | (ジャンプ中に) | 11 | 11-15 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| エアリアルクラッシュニー | (ジャンプ中に) | 8 | 8-14 | 着地後3 | — | — | C | 700 | 中 |
| エアリアルジャベリン | (垂直ジャンプ中に) | 10 | 10-16 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
特殊技 (4)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァイパーエルボー | | 22 | 22-24 | 20 | 2 | -3 | — | 600 | 中 |
| ダブルキック | | 11 | 11-31 | 16 | 4 | -2 | — | 900 | 上 |
| ハイジャンプ(前方) | | — | — | 46+着地後3 | — | — | — | — | — |
| ハイジャンプ(垂直) | | — | — | 46+着地後3 | — | — | — | — | — |
通常投げ (2)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバーインパルス | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
| サンダークレイドル | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
必殺技 (33)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダースラップ | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 サンダースラップ | | 17 | 17-20 | 23 | 1 | -4 | SA3 | 900 | 上 |
| 中 サンダースラップ | | 16 | 16-19 | 22 | 1 | -3 | SA3 | 900 | 上 |
| 強 サンダースラップ | | 7 | 7-16 | 37 | D | -24 | — | 900 | 上 |
| OD サンダースラップ | | 18 | 18-41 | 21 | D | -2 | SA2 | 1600 | 上 |
| 弱 トレースコンビネーション | | 15 | 15-17 | 28 | D | -15 | SA3 | 600 | 上 |
| 中 トレースコンビネーション | | 21 | 21-24 | 25 | D | -13 | SA3 | 600 | 上 |
| 強 トレースコンビネーション | | 17 | 17-20 | 37 | D | ー | — | 500 | 上 |
| [サンダースラップ]フェイント | | — | — | 全体 12 | — | — | — | — | — |
| バーニングキック | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 バーニングキック | | 23 | 23-27 | 20 | D | -2 | — | 900 | 上 |
| 中 バーニングキック | | 25 | 25-29 | 20 | D | -2 | — | 900 | 上 |
| 強 バーニングキック | | 27 | 27-31 | 20 | D | -2 | — | 900 | 上 |
| OD バーニングキック | | 8 | 8-35 | 21 | D | -4 | SA2 | 1500 | 上 |
| チェイスナックル | | 12 | 12-15 | 34 | D | -15 | — | 800 | 上 |
| ダブルバーン | | 21 | 21-25 | 20 | D | 2 | — | 600 | 上 |
| 弱 空中バーニングキック | (垂直or前ジャンプ中に) | 22 | 22-28 | 着地後13 | D | -4~0 | — | 900 | 上 |
| 中 空中バーニングキック | (垂直or前ジャンプ中に) | 20 | 20-26 | 着地後13 | D | -4~0 | — | 900 | 上 |
| 強 空中バーニングキック | (垂直or前ジャンプ中に) | 18 | 18-24 | 着地後13 | D | -5~-2 | — | 900 | 上 |
| OD 空中バーニングキック | (垂直or前ジャンプ中に) | 18 | 18-24 | 着地後13 | D | 1~4 | — | 1000 | 上 |
| セイスモハンマー | | 24 | 24-31 | 26 | D | -10 | SA3 | — | 下・弾 |
| 弱 セイスモハンマー | | 24 | 24-31 | 26 | D | -10 | SA3 | 700 | 下・弾 |
| 中 セイスモハンマー | | 24 | 24-31 | 33 | D | -10 | SA3 | 700 | 下・弾 |
| 強 セイスモハンマー | | 24 | 24-31 | 33 | D | -10 | SA3 | 700 | 下・弾 |
| OD セイスモハンマー | | 19 | 19-26 | 26 | D | -8 | SA2 | 900 | 下・弾 |
| [セイスモハンマー]フェイント | (セイスモハンマー攻撃前に) | — | — | 全体 16 | — | — | — | — | — |
| セービングフォース(Lv1) | | 23 | 23-34 | 36 | D | -16 | — | 1000 | 上 |
| セービングフォース(Lv2) | | 30 | 30-41 | 36 | D | -16 | — | 1200 | 上 |
| セービングフォース(Lv3) | | 69 | 69-80 | 36 | D | -10 | — | 1400 | 上 |
| OD セービングフォース(Lv1) | | 20 | 20-31 | 36 | D | -16 | — | 1500 | 上 |
| OD セービングフォース(Lv2) | | 30 | 30-41 | 36 | D | -16 | — | 1700 | 上 |
| OD セービングフォース(Lv3) | | 67 | 67-78 | 36 | D | -10 | — | 2000 | 上 |
| [セービングフォース]前方ステップ | (セービングフォース中に)→→ | — | — | 全体 21 | — | — | — | — | — |
スーパーアーツ (4)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA1 バウンサーステップ | | 8 | 8-20 | 53 | D | -34 | — | 2000 | 上 |
| SA2 ミッションオーバー | | 7 | 7-10 | 45 | D | -29 | — | 3000 | 上 |
| SA3 アンラックリジェクター | | 10 | 10-13 | 54 | D | -38 | — | 4000 | 上 |
| CA アンラックリジェクター | (体力 | 10 | 10-13 | 54 | D | -38 | — | 4500 | 上 |
共通システム (10)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | | — | — | 全体 21 | — | — | — | — | — |
| 後方ステップ | | — | — | 全体 23 | — | — | — | — | — |
| ドライブインパクト(ヴァイパーキャノン) | | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | — | 800 | 上 |
| [ガード時]ドライブリバーサル(カウンタースパーク) | | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(カウンタースパーク) | | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| ドライブパリィ | | 20 | [※2] 1-12 | 26 | — | — | ※1 | — | 上 |
| ジャストパリィ(打撃) | | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| ジャストパリィ(飛び道具) | | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| パリィドライブラッシュ | | — | — | 全体 45 | — | — | ※ | — | — |
| キャンセルドライブラッシュ | | — | — | 全体 46 | — | — | ※ | — | — |