Manon
マノン — 使用率
ランク帯別 使用率 (202605)
全キャラ使用率 →| ランク帯 | 使用率 | 順位 |
|---|---|---|
| アルマス | 2.17% | 28位 / 30 |
| グラマス | 2.66% | 20位 / 30 |
| ハイマス | 2.33% | 22位 / 30 |
| マスター | 2.21% | 20位 / 30 |
| ダイヤモンド | 1.92% | 18位 / 30 |
| プラチナ | 1.99% | 18位 / 30 |
| ゴールド | 2.08% | 18位 / 30 |
| シルバー | 2.13% | 19位 / 30 |
| ブロンズ | 2.19% | 16位 / 30 |
| アイアン | 2.08% | 15位 / 30 |
| ルーキー | 2.33% | 14位 / 30 |
マスター帯 使用率推移
| 期間 | 使用率 | 順位 |
|---|---|---|
| 202605 | 2.21% | 20位 |
| 202604 | 2.08% | 21位 |
| 202603 | 2.33% | 19位 |
| 202602 | 2.89% | 17位 |
| 202601 | 2.77% | 17位 |
| 202512 | 2.65% | 17位 |
| 202511 | 2.53% | 18位 |
| 202510 | 2.71% | 18位 |
| 202509 | 2.85% | 16位 |
| 202508 | 3.25% | 15位 |
| 202507 | 3.30% | 16位 |
| 202506 | 2.87% | 17位 |
