メインコンテンツへ
Manon
マノン — フレームデータ
62 技
通常技 (18)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハジメ | | 4 | 4-6 | 10 | 4 | -1 | C | 300 | 上 |
| タンジュ | | 5 | 5-6 | 12 | 2 | -2 | C | 300 | 上 |
| ツリテ | | 7 | 7-10 | 15 | 2 | -2 | C | 600 | 上 |
| ラ・シェーヌ | | 10 | 10-12 | 18 | -2 | -5 | C | 600 | 上 |
| ランドリ | | 10 | 10-13 | 20 | 0 | -3 | SA | 800 | 上 |
| ピエ・ドンジュ | | 15 | 15-17 | 26 | ※1 | -6 | — | 900 | 上 |
| ソデキリ | | 4 | 4-5 | 11 | 3 | -2 | C | 300 | 上 |
| シーニュ・ナジェ | | 5 | 5-6 | 13 | -1 | -3 | — | 200 | 下 |
| ヒキテ | | 7 | 7-9 | 11 | 6 | -1 | C | 600 | 上 |
| ストゥニュー | | 8 | 8-11 | 16 | 3 | -2 | — | 600 | 下 |
| ヴィクトワール・ポーム | | 10 | 10-14 | 21 | -2 | -8 | — | 600 | 上 |
| クロワゼ | | 11 | 11-12 | 27 | D | -12 | — | 900 | 下 |
| シエル・クーデ | (ジャンプ中に) | 5 | 5-14 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| シエル・パッセ | (ジャンプ中に) | 6 | 6-14 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| クロワゼ・ドゥヴァン | (ジャンプ中に) | 8 | 8-11 | 着地後3 | — | — | — | 700 | 中 |
| アレグロ | (ジャンプ中に) | 7 | 7-12 | 着地後3 | — | — | — | 500 | 中 |
| グロワール・ポーム | (ジャンプ中に) | 9 | 9-12 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| カブリオール | (ジャンプ中に) | 11 | 11-15 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
特殊技 (7)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベランス | | 8 | 8-13 | 17 | 3 | 1 | C | 800 | 上 |
| トモエ・デリエール | | 11 | 11-19 | 32 | 26 | -23 | — | 1000 | 上 |
| ア・テール | | 10 | 10-11 | 17 | 2 | -5 | — | 500 | 上 |
| アン・オー(1段目) | | 10 | 10-13 | 19 | -1 | -3 | — | 600 | 上 |
| アン・オー(2段目) | | 14 | 14-18 | 21 | -3 | -11 | C | 500 | 中 |
| タン・リエ | | 5 | 5-6 | ※20 | 3 | -8 | — | 600 | 上 |
| アロンジェ | | 4 | 4-7 | 26 | 1 | -10 | — | 500 | 上 |
通常投げ (2)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーウチガリ | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 前投げ |
| ウチマタ | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 後ろ投げ |
必殺技 (21)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネージュ・ドレ | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 マネージュ・ドレ | (近距離で) | 10 | 10-11 | 49 | D | — | — | — | 投 |
| 中 マネージュ・ドレ | (近距離で) | 8 | 8-9 | 51 | D | — | — | — | 投 |
| 強 マネージュ・ドレ | (近距離で) | 5 | 5-6 | 54 | D | — | — | — | 投 |
| OD マネージュ・ドレ | (近距離で) | 8 | 8-9 | 51 | D | — | — | — | 投 |
| ロン・ポワン | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 ロン・ポワン | | 9 | 9-15 | 29 | 3 | -15 | SA3 | 900 | 上 |
| 中 ロン・ポワン | | 11 | 11-19 | 27 | D | -14 | SA3 | 1000 | 上 |
| 強 ロン・ポワン | | 14 | 14-22 | 24 | D | -11 | SA3 | 800 | 上 |
| OD ロン・ポワン | | 8 | 8-16 | 30 | D | -19 | SA2 | 800 | 上 |
| デガジェ | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 デガジェ | | 16 | 16-31 | 36 | D | -24 | — | 1000 | 下 |
| 中 デガジェ | | 16 | 16-39 | 22 | D | -13 | — | 1200 | 上 |
| 強 デガジェ | | 20 | 20-22 | 24 | 3 | -9 | — | 1000 | 中 |
| OD デガジェ | | 22 | 22-24 | 22 | 6 | -3 | — | 800 | 中 |
| ランヴェルセ | | — | — | — | — | — | — | — | 上 |
| 弱 ランヴェルセ | | 22 | 22-23 | 37 | D | -23 | SA3 | — | 上 |
| 中 ランヴェルセ | | 25 | 25-26 | 34 | D | -20 | SA3 | — | 上 |
| 強 ランヴェルセ | | 29 | 29-30 | 30 | D | -16 | SA3 | — | 上 |
| グラン・フェッテ | | 11 | 11-16 | 22 | D | -5 | SA3 | 800 | 上 |
| OD グラン・フェッテ | | 10 | 10-15 | 22 | D | -12 | SA2 | 800 | 上 |
スーパーアーツ (4)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA1 アラベスク | | 10 | 10-13 | 65 | D | -49 | — | 2000 | 下 |
| SA2 エトワール | | 7 | 7-80 | 38+着地後34 | D | -61 | — | 2800 | 上 |
| SA3 パ・ド・ドゥ | (近距離で) | 7 | 7-8 | 72 | D | — | — | 4000 | 投 |
| CA パ・ド・ドゥ | (近距離で)(体力 | 7 | 7-8 | 72 | D | — | — | 4500 | 投 |
共通システム (10)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | | — | — | 全体 21 | — | — | — | — | — |
| 後方ステップ | | — | — | 全体 25 | — | — | — | — | — |
| ドライブインパクト(グリッサード) | | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | — | 800 | 上 |
| [ガード時]ドライブリバーサル(エカルテ) | | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | — | — | 上 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(エカルテ) | | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| ドライブパリィ | | 20 | [※2] 1-12 | 26 | — | — | ※1 | — | 上 |
| ジャストパリィ(打撃) | | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| ジャストパリィ(飛び道具) | | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| パリィドライブラッシュ | | — | — | 全体 45 | — | — | ※ | — | — |
| キャンセルドライブラッシュ | | — | — | 全体 46 | — | — | ※ | — | — |