メインコンテンツへ
Juri
ジュリ — フレームデータ
77 技
通常技 (21)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首甲殺 | | 4 | 4-7 | 7 | 5 | -2 | C | 300 | 上 |
| 微弄脚 | | 5 | 5-7 | 9 | 2 | -3 | C | 300 | 上 |
| 胸破殺 | | 6 | 6-9 | 12 | 7 | 2 | C | 600 | 上 |
| 伸腿蹴 | | 5 | 5-10 | 17 | 3 | -4 | C | 700 | 上 |
| 蜘殺 | | 10 | 10-12 | 24 | -1 | -5 | C | 800 | 上 |
| 空耀脚 | | 17 | 17-20 | 19 | 2 | -3 | — | 900 | 上 |
| 狙腓打 | | 4 | 4-6 | 8 | 4 | -1 | C | 300 | 上 |
| 踵打 | | 5 | 5-7 | 8 | 3 | -1 | — | 200 | 下 |
| 妖撞 | | 6 | 6-9 | 14 | 5 | -2 | C | 600 | 上 |
| 剥影脚 | | 8 | 8-10 | 19 | 1 | -6 | C | 500 | 下 |
| 穿開脚 | | 8 | 8-11 | 23 | 3 | -11 | C | 900 | 上 |
| 刈脚 | | 10 | 10-12 | 23 | D | -11 | — | 900 | 下 |
| 空形殺 | (ジャンプ中に) | 5 | 5-10 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| 膝空打 | (ジャンプ中に) | 4 | 4-9 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| 空洛刃 | (ジャンプ中に) | 7 | 7-11 | 着地後3 | — | — | C | 500 | 中 |
| 被陰脚 | (ジャンプ中に) | 6 | 6-11 | 着地後3 | — | — | — | 500 | 中 |
| 空震脚 | (ジャンプ中に) | 12 | 12-17 | 着地後3 | — | — | — | 900 | 中 |
| 玄空蹴 | (ジャンプ中に) | 10 | 10-15 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| 横圧殺 | (垂直ジャンプ中に) | 10 | 10-13 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| [チェーンコンボ]立ち弱K | | 5 | 5-7 | 9 | 2 | -3 | C | 100 | 上 |
| 伸腿蹴 | | 5 | 5-10 | 17 | 3 | -4 | C | 500 | 上 |
特殊技 (10)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂背掌 | | 8 | 8-10 | 17 | 4 | -3 | C | 600 | 上 |
| [チェーンコンボ]狂背掌 | | 8 | 8-10 | 17 | 4 | -3 | C | 400 | 上 |
| 殲廻脚 | | 21 | 21-22 | ※23 | 2 | -3 | — | 600 | 中 |
| [チェーンコンボ]殲廻脚 | | 21 | 21-22 | ※23 | D | -3 | C | 400 | 中 |
| 連剋脚 | | 15 | 15-25 | 20 | 2 | -4 | C | 1000 | 上 |
| [チェーンコンボ]連剋脚 | | 15 | 15-25 | 20 | D | -4 | C | 800 | 上 |
| 鉤鎌斬 | | 10 | 10-21 | 19 | 2 | -6 | C | 800 | 上 |
| [チェーンコンボ]鉤鎌斬 | | 10 | 10-21 | 19 | D | -6 | C | 600 | 上 |
| 死紋蹴(2段目) | | 12 | 12-14 | 19 | D | -3 | — | 500 | 上 |
| 死紋蹴(3段目) | | 17 | 17-19 | 27 | D | -16 | SA※ | 600 | 上 |
通常投げ (3)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜘穿脚 | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 前投げ |
| 苛影脚 | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 後ろ投げ |
| 斬架閃 | (ジャンプ中に)(近距離で) | 5 | 5-7 | 着地後3 | D | — | — | 1200 | 空投げ |
必殺技 (27)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱 風破刃 | | 10 | 10-13 | ※21 | D | -4 | SA3 | 600 | 上 |
| 中 風破刃 | | 13 | 13-16 | 21 | D | -6 | SA3 | 600 | 上 |
| 強 風破刃 | | 25 | 25-29 | 19 | D | -8 | SA3 | 500 | 上 |
| OD 風破刃 | | 12 | 12-17 | 21 | D | -12 | SA2 | 600 | 上 |
| 歳破衝 | | 16 | — | 全体 45 | -2 | -8 | SA3 | 400 | 上・弾 |
| [強化版]歳破衝 | | 16 | — | 全体 45 | 1 | -3 | SA3※ | 600 | 上・弾 |
| OD 歳破衝 | | 11 | — | 全体 38 | D | -2 | SA2※ | 800 | 上・弾 |
| 暗剣殺 | | 24 | 24-27 | 19 | 5 | -8 | SA3 | 600 | 上 |
| [強化版]暗剣殺 | | 24 | 24-27 | 19 | 8 | -8 | SA3※ | 600 | 上 |
| OD 暗剣殺 | | 24 | 24-27 | 19 | 9 | -8 | SA2※ | 800 | 上 |
| 五黄殺 | | 18 | 18-21 | 27 | D | -11 | SA3 | 1000 | 上 |
| [強化版]五黄殺 | | 18 | 18-36 | 27 | D | -10 | SA3※ | 1200 | 上 |
| OD 五黄殺 | | 18 | 18-69 | 28 | D | -16 | SA2※ | 1200 | 上 |
| 弱 天穿輪 | | 11 | 11-17 | 22 | D | -8 | SA3 | 800 | 上 |
| 中 天穿輪 | | 5 | 5-24 | 着地後14 | D | -37 | — | 1200 | 上 |
| 強 天穿輪 | | 5 | 5-24 | 着地後14 | D | -37 | — | 1200 | 上 |
| OD 天穿輪 | | 6 | 6-24 | 着地後19 | D | -48 | — | 1600 | 上 |
| 疾空閃 | (前ジャンプ中に) | 18 | 18-着地まで | 着地後18 | — | — | — | 400 | 上 |
| OD 疾空閃 | (前ジャンプ中に) | 16 | 16-着地まで | 着地後18 | — | — | — | 300 | 上 |
| 死連閃 | (前ジャンプ中に) | 6 | 6-38 | 着地後12 | — | — | — | 1200 | 上 |
| OD 死連閃 | (前ジャンプ中に) | 6 | 6-38 | 着地後7 | — | — | — | 900 | 上 |
| 風破刃 | | 10 | 10-13 | ※21 | D | -4 | SA3 | 600 | 上 |
| 天穿輪 | | 11 | 11-17 | 22 | D | -8 | SA3 | 800 | 上 |
| 【ジャンプ中】疾空閃 | | 18 | 18-着地まで | 着地後18 | — | — | — | 400 | 上 |
| 【ジャンプ中】OD疾空閃 | | 16 | 16-着地まで | 着地後18 | — | — | — | 300 | 上 |
| 【ジャンプ中】死連閃 | | 6 | 6-38 | 着地後12 | — | — | — | 1200 | 上 |
| 【ジャンプ中】OD死連閃 | | 6 | 6-38 | 着地後7 | — | — | — | 900 | 上 |
スーパーアーツ (5)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA1 殺界風破斬 | | 7 | — | 全体 201 | D | -32 | — | 1800 | 上・弾 |
| SA2 風水エンジン | | — | — | 全体 7 | — | — | — | — | 上 |
| 突進 | (風水エンジン発動暗転中に) | 9 | 9-19 | 26 | -4 | -17 | ※ | 300 | 上 |
| SA3 回旋断界落 | | 10 | 10-13 | 52 | D | -31 | — | 4000 | 上 |
| CA 回旋断界落 | (体力 | 10 | 10-13 | 52 | D | -31 | — | 4500 | 上 |
共通システム (11)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | | — | — | 全体 22 | — | — | — | — | — |
| 後方ステップ | | — | — | 全体 23 | — | — | — | — | — |
| ドライブインパクト(殺環蹴) | | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | — | 800 | 上 |
| [ガード時]ドライブリバーサル(廻躱襲) | | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(廻躱襲) | | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| ドライブパリィ | | 20 | [※2] 1-12 | 26 | — | — | ※1 | — | 上 |
| ジャストパリィ(打撃) | | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| ジャストパリィ(飛び道具) | | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| パリィドライブラッシュ | | — | — | 全体 45 | — | — | ※ | — | — |
| キャンセルドライブラッシュ | | — | — | 全体 46 | — | — | ※ | — | — |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル | (起き上がり時に) | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |