メインコンテンツへ
Zangief
ザンギエフ — フレームデータ
73 技
通常技 (23)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーンチョップ | | 7 | 7-9 | 9 | 4 | 2 | C | 400 | 上 |
| ブレーンチョップ | | 4 | 4-6 | 9 | 4 | 2 | C | 400 | 上 |
| ローキック | | 7 | 7-8 | 17 | -2 | -4 | C | 400 | 上 |
| カウンターチョップ | | 9 | 9-12 | 17 | 2 | -2 | — | 700 | 上 |
| ミドルキック | | 10 | 10-13 | 19 | 1 | -4 | — | 900 | 上 |
| ダイナマイトパンチ | | 16 | 16-18 | 22 | 3 | -3 | — | 1000 | 上 |
| ダイナマイトパンチ(ホールド) | (ホールド) | 32 | 32-34 | 22 | D | 3 | — | 1400 | 上 |
| ロシアンハイキック | | 13 | 13-16 | 21 | 3 | 1 | — | 1000 | 上 |
| ヘルフィンガー | | 6 | 6-7 | 8 | 6 | 1 | C | 300 | 上 |
| ヘルフィンガー | | 3 | 3-4 | 8 | 6 | 1 | C | 300 | 上 |
| ショートスタンプ | | 4 | 4-6 | 12 | 0 | -3 | — | 250 | 下 |
| ショートスタンプ | | 3 | 3-5 | 12 | 0 | -3 | — | 250 | 下 |
| ロシアンフィスト | | 8 | 8-10 | 16 | 3 | -1 | C | 700 | 上 |
| ダイナマイトキック | | 9 | 9-11 | 18 | 3 | -2 | — | 700 | 下 |
| ダイナマイトエルボ- | | 11 | 11-19 | 35 | D | -20 | — | 1000 | 上 |
| ビッグスタンプ | | 12 | 12-14 | 27 | D | -13 | — | 1000 | 下 |
| ジャンピングフィンガー | (ジャンプ中に) | 5 | 5-11 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| ダブルニードロップ | (ジャンプ中に) | 5 | 5-14 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| ジャンピングフィスト | (ジャンプ中に) | 8 | 8-12 | 着地後3 | — | — | — | 700 | 中 |
| ジャンピングロシアンスタンプ | (ジャンプ中に) | 8 | 8-15 | 着地後3 | — | — | — | 500 | 中 |
| ジャンピングロシアンチョップ | (ジャンプ中に) | 9 | 9-14 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| ドロップキック | (ジャンプ中に) | 10 | 10-16 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| ドロップキック(ホールド) | (ジャンプ中に) | 32 | 32-37 | 着地後20 | — | — | — | 1500 | 中 |
特殊技 (12)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルスタブ | | 7 | 7-9 | 21 | -1 | -3 | C | 800 | 上 |
| ニーバット | | 14 | 14-20 | 13 | 1 | -4 | — | 700 | 上 |
| ヘッドバット | | 14 | 14-18 | 15 | 8 | 4 | C | 1000 | 上 |
| サイクロンニールキック | | 22 | 22-28 | 25 | D | -9 | — | 1300 | 中 |
| スメタナドロップキック | | 16 | 16-19 | 40 | D | -18 | — | 1000 | 上 |
| フライングボディプレス | (ジャンプ中に) | 9 | 9-17 | 着地後8 | — | — | — | 800 | 中 |
| フライングヘッドバット | (垂直ジャンプ中に) | 8 | 8-11 | 着地後3 | — | — | C | 900 | 中 |
| マシンガンチョップ(2段目) | | 9 | 9-12 | 20 | 2 | -6 | — | 600 | 上 |
| マシンガンチョップ(3段目) | | 15 | 15-17 | 32 | D | -17 | — | 900 | 上 |
| ストンピング(1段目) | | 9 | 9-11 | 17 | 4 | -3 | — | 500 | 下 |
| ストンピング(2段目) | | 9 | 9-11 | 19 | -3 | -4 | C | 500 | 下 |
| ストンピング(3段目) | | 10 | 10-12 | 24 | -2 | -10 | C | 700 | 下 |
通常投げ (6)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボディスラム | | 5 | 5-7 | 23 | — | — | — | 1200 | 投 |
| キャプチュード | | 5 | 5-7 | 23 | — | — | — | 1400 | 投 |
| ジャーマンスープレックス | | 5 | 5-7 | 23 | — | — | — | 1500 | 投 |
| スパインバスター | | 5 | 5-7 | 23 | — | — | — | 1200 | 投 |
| ロシアンドロップ | | 5 | 5-7 | 23 | — | — | — | 1500 | 投 |
| ブレーンバスター | | 5 | 5-7 | 23 | — | — | — | 1500 | 投 |
必殺技 (16)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルラリアット | | 15 | 15-45 | 27 | D | -12 | SA3 | 1400 | 上 |
| OD ダブルラリアット | | 12 | 12-36 | 26 | D | -11 | SA2 | 1700 | 上 |
| スクリューパイルドライバー | (近距離で) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 スクリューパイルドライバー | (近距離で) | 5 | 5-7 | 54 | D | — | — | 2500 | 投 |
| 中 スクリューパイルドライバー | (近距離で) | 5 | 5-7 | 54 | D | — | — | 2900 | 投 |
| 強 スクリューパイルドライバー | (近距離で) | 5 | 5-7 | 54 | D | — | — | 3300 | 投 |
| OD スクリューパイルドライバー | (近距離で) | 5 | 5-7 | 54 | D | — | — | 3400 | 投 |
| ボルシチダイナマイト | (ジャンプ中に)(近距離で) | 4 | 4-6 | 着地後16 | D | — | — | 2900 | 投 |
| OD ボルシチダイナマイト | (ジャンプ中に)(近距離で) | 4 | 4-6 | 着地後16 | D | — | — | 3000 | 投 |
| ロシアンスープレックス | (近距離で) | 10 | 10-11 | 50 | D | — | — | 2900 | 投 |
| OD ロシアンスープレックス | (近距離で) | 10 | 10-11 | 50 | D | — | — | 3200 | 投 |
| シベリアンエクスプレス(近距離版) | (近距離で) | 28 | 28-29 | 41 | D | — | — | 2700 | 投 |
| OD シベリアンエクスプレス(近距離版) | (近距離で) | 23 | 23-24 | 44 | D | — | — | 3000 | 投 |
| シベリアンエクスプレス(遠距離版) | (遠距離で) | 55 | 55-56 | 40 | D | — | — | 2700 | 投 |
| OD シベリアンエクスプレス(遠距離版) | (遠距離で) | 54 | 54-55 | 40 | D | — | — | 3000 | 投 |
| ツンドラストーム | | 5 | 5-55 | 24 | D | — | — | 2400 | 投 |
スーパーアーツ (6)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA1 エリアルロシアンスラム | | 11 | 11-17 | 60 | D | — | — | 3500 | 投 |
| SA2 サイクロンラリアット | | 18 | 18-122 | 52 | D | -35 | — | 1100 | 上 |
| SA2 サイクロンラリアット(前方ホールド) | | — | — | — | D | — | — | 3100 | 上 |
| SA2 サイクロンラリアット(後方ホールド) | | — | — | — | D | — | — | 3000 | 上 |
| SA3 ボリショイストームバスター | (近距離で) | 6+0 | 6-7 | 116 | D | — | — | 4800 | 投 |
| CA ボリショイストームバスター | (近距離で)(体力 | 6+0 | 6-7 | 116 | D | — | — | 5300 | 投 |
共通システム (10)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | | — | — | 全体 22 | — | — | — | — | — |
| 後方ステップ | | — | — | 全体 25 | — | — | — | — | — |
| ドライブインパクト(ダブルロシアンチョップ) | | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | — | 800 | 上 |
| [ガード時]ドライブリバーサル(リバースロシアンキック) | | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(リバースロシアンキック) | | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| ドライブパリィ | | 20 | [※2] 1-12 | 26 | — | — | ※1 | — | 上 |
| ジャストパリィ(打撃) | | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| ジャストパリィ(飛び道具) | | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| パリィドライブラッシュ | | — | — | 全体 45 | — | — | ※ | — | — |
| キャンセルドライブラッシュ | | — | — | 全体 46 | — | — | ※ | — | — |