メインコンテンツへ
Guile
ガイル — フレームデータ
80 技
通常技 (18)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャブ | | 5 | 5-7 | 7 | 4 | -2 | C | 300 | 上 |
| ムエタイキック | | 5 | 5-6 | 12 | 3 | -1 | C | 300 | 上 |
| フック | | 7 | 7-9 | 15 | 6 | 0 | C | 600 | 上 |
| トラースキック | | 7 | 7-11 | 18 | 1 | -4 | — | 700 | 上 |
| サイクロンフック | | 7 | 7-9 | 23 | -1 | -6 | C | 900 | 上 |
| ヘビースタブキック | | 13 | 13-15 | 21 | 4 | -4 | SA | 800 | 上 |
| ジャブ | | 4 | 4-6 | 8 | 5 | -2 | C | 300 | 上 |
| キック | | 5 | 5-6 | 12 | 1 | -3 | — | 200 | 下 |
| ストレート | | 6 | 6-8 | 13 | 4 | -2 | C | 600 | 上 |
| スライドスイープ | | 8 | 8-10 | 18 | 4 | -5 | — | 500 | 下 |
| リフトアッパー | | 9 | 9-13 | 20 | 0 | -9 | — | 900 | 上 |
| ドラゴンスイープ | | 9 | 9-29 | 21 | D | -12 | — | 900 | 下下 |
| ジャンプパンチ | (ジャンプ中に) | 4 | 4-13 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| ジャンピングニーアタック | (ジャンプ中に) | 6 | 6-15 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| ジャンプストレート | (ジャンプ中に) | 7 | 7-9 | 着地後3 | — | — | — | 700 | 中 |
| ガイルキック | (ジャンプ中に) | 7 | 7-13 | 着地後3 | — | — | — | 600 | 中 |
| ジャンプチョップ | (ジャンプ中に) | 9 | 9-12 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| アンチラウンドキック | (ジャンプ中に) | 10 | 10-14 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
特殊技 (11)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルブレットマグナム | | 20 | 20-22 | 19 | 2 | -3 | — | 800 | 中 |
| バーンストレート | | 9 | 9-11 | 21 | 1 | -4 | C | 800 | 上 |
| スピニングバックナックル | | 16 | 16-18 | 20 | 5 | 3 | — | 800 | 上 |
| ニーバズーカ | | 8 | 8-11 | 15 | 0 | -4 | — | 500 | 上 |
| ローリングソバット | | 11 | 11-13 | 18 | 3 | -6 | — | 700 | 上 |
| リバーススピンキック | | 17 | 17-19 | 26 | -1 | -8 | — | 1000 | 上 |
| ガイルハイキック | | 10 | 10-12 | 23 | 0 | -9 | C | 1000 | 上 |
| リコイルキャノン | | 16 | 16-18 | 26 | D | -9 | C | 600 | 上 |
| ダブルバレット | | 12 | 12-14 | 16 | D | -6 | C | 400 | 上 |
| ドレイクファング | | 20 | 20-22 | 21 | 1 | -5 | — | 800 | 中 |
| ファントムカッター | | 10 | 10-12 | 25 | D | -12 | C | 600 | 上 |
通常投げ (4)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンスープレックス | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
| ジュード―スルー | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
| フライングメイヤー | (ジャンプ中に)(近距離で) | 5 | 5-7 | 着地後3 | D | — | — | 1200 | 投 |
| フライングバスタードロップ | (ジャンプ中に)(近距離で) | 5 | 5-7 | 着地後3 | D | — | — | 1200 | 投 |
必殺技 (32)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックブーム | | — | — | — | — | — | — | — | 上・弾 |
| 弱 ソニックブーム | | 10 | — | 全体 40 | 3 | -3 | SA3 | 550 | 上・弾 |
| 【ジャスト】弱 ソニックブーム | 【ジャスト】 | 10 | — | 全体 40 | 4 | -3 | SA3 | 600 | 上・弾 |
| 中 ソニックブーム | | 10 | — | 全体 40 | 3 | -3 | SA3 | 550 | 上・弾 |
| 【ジャスト】 中 ソニックブーム | | 10 | — | 全体 40 | 4 | -3 | SA3 | 600 | 上・弾 |
| 強 ソニックブーム | | 10 | — | 全体 40 | 3 | -3 | SA3 | 550 | 上・弾 |
| 【ジャスト】 強 ソニックブーム | 【ジャスト】 | 10 | — | 全体 40 | 4 | -3 | SA3 | 600 | 上・弾 |
| OD ソニックブーム | | 10 | — | 全体 38 | — | 3 | SA2 | 1000 | 上・弾 |
| サマーソルトキック | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 サマーソルトキック | | 5 | 5-10 | 26+着地後15 | D | -30 | SA3 | — | 上 |
| 【ジャスト】 弱 サマーソルトキック | 【ジャスト】 | 5 | 5-10 | 26+着地後15 | D | -30 | SA3 | — | 上 |
| 中 サマーソルトキック | | 6 | 6-11 | 27+着地後15 | D | -31 | SA3 | — | 上 |
| 【ジャスト】 中 サマーソルトキック | 【ジャスト】 | 6 | 6-11 | 27+着地後15 | D | -31 | SA3 | — | 上 |
| 強 サマーソルトキック | | 7 | 7-12 | 28+着地後15 | D | -32 | SA3 | — | 上 |
| 【ジャスト】 強 サマーソルトキック | 【ジャスト】 | 7 | 7-12 | 28+着地後15 | D | -32 | SA3 | — | 上 |
| OD サマーソルトキック | | 6 | 6-11 | 26+着地後20 | D | -33 | — | — | 上 |
| ソニックブレイド | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 ソニックブレイド | | 16 | 16-60 | 全体 42 | -3 | -4 | SA3 | 400 | 上・弾 |
| 中 ソニックブレイド | | 21 | 21-105 | 全体 50 | -6 | -7 | SA3 | 400 | 上・弾 |
| 強 ソニックブレイド | | 31 | 31-130 | 全体 54 | 1 | -1 | SA3 | 500 | 上・弾 |
| OD ソニックブレイド | | 15 | 15-114 | 全体 39 | D | -4 | SA2 | 600 | 上・弾 |
| 弱 ソニッククロス | (ソニックブレイド中に) | 10 | — | 全体 38 | D | -1 | — | 1000 | 上・弾 |
| 【ジャスト】弱 ソニッククロス | (ソニックブレイド中に) | 10 | — | 全体 38 | D | -1 | — | 1200 | 上・弾 |
| 中 ソニッククロス | (ソニックブレイド中に) | 10 | — | 全体 38 | D | -1 | — | 1000 | 上・弾 |
| 【ジャスト】中 ソニッククロス | (ソニックブレイド中に) | 10 | — | 全体 38 | D | -1 | — | 1200 | 上・弾 |
| 強 ソニッククロス | (ソニックブレイド中に) | 10 | — | 全体 38 | D | -1 | — | 1000 | 上・弾 |
| 【ジャスト】強 ソニッククロス | (ソニックブレイド中に) | 10 | — | 全体 38 | D | -1 | — | 1200 | 上・弾 |
| OD ソニッククロス1 | (ソニックブレイド中に)(ODソニックブレイド中に) | 10 | — | 全体 38 | D | 6 | — | 1300 | 上・弾 |
| OD ソニッククロス2 | (ODソニックブレイド中に) | 10 | — | 全体 38 | D | 6 | — | 1700 | 上・弾 |
| 単発 | (ソリッドパンチャー中に) | 11 | — | 全体 36 | 2 | -2 | — | 600 | 上・弾 |
| 派生 | (ソリッドパンチャー中に)(ソニックブームorソニックブレイク中に) | 11 | — | 全体 ※36 | 2 | -2 | — | 600 | 上・弾 |
| OD ソニックブレイク | (ソリッドパンチャー中に)(ODソニックブームorODソニックブレイク中に) | 11 | — | 全体 35 | D | 3 | — | 1000 | 上・弾 |
スーパーアーツ (5)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA1 ソニックハリケーン(上) | | 7 | 7-58 | 全体 75 | — | -2 | — | 1800 | 上・弾 |
| SA1 ソニックハリケーン(横派生) | [6] | 8 | 8-58 | 全体 89 | D | -26 | — | 2000 | 上・弾 |
| SA2 ソリッドパンチャー | | — | — | 全体 6 | — | — | — | — | — |
| SA3 クロスファイアサマーソルト | | 9 | 9-14 | 30+着地後40 | D | -59 | — | 4000 | 上 |
| CA クロスファイアサマーソルト | (体力 | 9 | 9-14 | 30+着地後40 | D | -59 | — | 4500 | 上 |
共通システム (10)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | | — | — | 全体 21 | — | — | — | — | — |
| 後方ステップ | | — | — | 全体 23 | — | — | — | — | — |
| ドライブインパクト (ブリッツコンビネーション) | | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | — | 800 | 上 |
| [ガード時]ドライブリバーサル (ストライクイーグル) | | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル (ストライクイーグル) | | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| ドライブパリィ | | 20 | [※2] 1-12 | 26 | — | — | ※1 | — | 上 |
| ジャストパリィ(打撃) | | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| ジャストパリィ(飛び道具) | | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| パリィドライブラッシュ | | — | — | 全体 45 | — | — | ※ | — | — |
| キャンセルドライブラッシュ | | — | — | 全体 46 | — | — | ※ | — | — |