メインコンテンツへ
A.K.I.
A.K.I — フレームデータ
66 技
通常技 (18)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇突 | | 5 | 5-6 | 7 | 4 | -1 | C | 300 | 上 |
| 蛇咬脚 | | 4 | 4-6 | 12 | 3 | -3 | C | 300 | 上 |
| 蛇咬手 | | 6 | 6-10 | 14 | 3 | -3 | C | 600 | 上 |
| 蛇蝎蹴 | | 8 | 8-10 | 15 | 6 | -2 | — | 700 | 上 |
| 蛇突牙 | | 12 | 12-14 | 21 | 1 | -4 | — | 800 | 上 |
| 蛇旋脚 | | 9 | 9-12 | 19 | 4 | -3 | C | 800 | 上 |
| 潜蛇突 | | 4 | 4-5 | 9 | 4 | -1 | C | 300 | 上 |
| 蹴突蛇 | | 5 | 5-7 | 8 | 3 | -2 | — | 200 | 下 |
| 蛇伸突 | | 7 | 7-9 | 18 | 1 | -3 | C | 600 | 上 |
| 蛇落蹴 | | 7 | 7-9 | 16 | 5 | 1 | SA | 600 | 下 |
| 修蛇 | | 10 | 10-12 | 28 | D | -8 | — | 900 | 下 |
| 蛇尾脚 | | 10 | 10-15 | 20 | 0 | -3 | SA | 900 | 上 |
| 空蛇突 | (ジャンプ中に) | 5 | 5-13 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| 空蛇蹴 | (ジャンプ中に) | 5 | 5-10 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| 回旋蛇 | (ジャンプ中に) | 7 | 7-10 | 着地後3 | — | — | — | 700 | 中 |
| 蛇天蹴 | (ジャンプ中に) | 7 | 7-12 | 着地後3 | — | — | — | 600 | 中 |
| 騰空双蛇突 | (ジャンプ中に) | 11 | 11-16 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| 騰空双蹴蛇 | (ジャンプ中に) | 8 | 8-15 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
特殊技 (6)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲牢 | | 24 | 24-26 | 18 | 3 | -3 | — | 600 | 中 |
| 螭吻 | | 16 | 16-18 | 21 | 3 | -4 | SA | 900 | 上 |
| 囚牛 | | 14 | 14-24 | 16 | 4 | 2 | — | 800 | 上 |
| 蚣蝮 | (前ジャンプ中) | 9 | 9-13 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| 渾沌(2段目) | | 8 | 8-9 | 14 | 1 | -3 | C | 300 | 上 |
| 窮奇(2段目) | | 14 | 14-16 | 24 | D | -15 | — | 400 | 上 |
通常投げ (2)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贔屓 | | 5 | 5-7 | 23 | — | — | — | 1200 | 投 |
| 饕餮 | | 5 | 5-7 | 23 | — | — | — | 1200 | 投 |
必殺技 (26)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫煙砲 | | 17 | — | 全体 52 | -5 | -10 | ※SA3 | 500 | 上・弾 |
| 紫煙追 | | 13 | 13-14 | 34 | -4 | -16 | SA3 | — | 上 |
| OD 紫煙砲 | | 16 | — | 全体 44 | D | 1 | ※SA2 | 700 | 上・弾 |
| OD 紫煙追 | | 13 | 13-17 | 28 | D | -13 | SA2 | — | 上 |
| 炸裂 | — | — | — | — | D | — | — | 800 | 上・弾 |
| 紫泡泉 | | 26 | ※ | 全体 46 | — | — | — | — | — |
| 紫泡撒 | | 13 | 13-38 | 13 | D | -4 | SA3 | 800 | 上 |
| 蛇頭鞭 | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 蛇頭鞭 | | 14 | 14-16 | 26 | 1 | -8 | SA3 | — | 上 |
| 中 蛇頭鞭 | | 14 | 14-22 | 21 | D | -12 | SA3 | — | 上 |
| 強 蛇頭鞭 | | 11 | 11-16 | 32 | D | -20 | SA3 | — | 上 |
| OD 蛇頭鞭 | | 21 | 21-25 | 25 | 4 | -14 | ※ | — | 上 |
| 凶襲突 | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 凶襲突 | | 24 | 24-45 | 着地後18 | 1 | -3 | SA3 | 800 | 上 |
| 中 凶襲突 | | 28 | 28-49 | 着地後18 | 3 | -3 | SA3 | 900 | 上 |
| 強 凶襲突 | | 33 | 33-54 | 着地後18 | 4 | -3 | SA3 | 1000 | 上 |
| OD 凶襲突 | | 28 | 28-49 | 着地後18 | D | 2 | ※SA2 | 1600 | 上 |
| 蛇軽功 | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 蛇軽功 | | — | — | 全体 37 | — | — | — | — | — |
| 中 蛇軽功 | | — | — | 全体 39 | — | — | — | — | — |
| 強 蛇軽功 | | — | — | 全体 ※43 | — | — | — | — | — |
| OD 蛇軽功 | | — | — | 全体 ※42 | — | — | — | — | — |
| 悪鬼蛇行 | | — | — | 全体 216 | — | — | — | — | — |
| 猛毒牙 | | 19 | 19-33 | 30 | D | -25 | — | 1100 | 上 |
| 蛇連咬 | | 11 | 11-25 | 20 | 4 | -3 | SA3 | 600 | 上 |
| 雁字搦 | | 23 | 23-25 | 55 | D | — | — | 1852 | 投 |
スーパーアーツ (4)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA1 死屍累々 | | 10 | 10-12 | 68 | D | -46 | — | 1800 | 上 |
| SA2 紫煙裂爪 | | 7 | ※ | 65 | D | -19 | — | 2500 | 上・弾 |
| SA3 睚眦 | | 10 | 10-12 | 58 | D | -36 | — | 4000 | 上 |
| CA 睚眦 | (体力25%以下で) | 10 | 10-12 | 58 | D | -36 | — | 4500 | 上 |
共通システム (10)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | | — | — | 全体 19 | — | — | — | — | — |
| 後方ステップ | | — | — | 全体 23 | — | — | — | — | — |
| ドライブインパクト (鑿歯) | | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | — | 800 | 上 |
| [ガード時]ドライブリバーサル (封豕) | | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(封豕) | | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| ドライブパリィ | | 1 | [※2] 1-12 | 33 | — | — | ※1 | — | — |
| ジャストパリィ(打撃) | | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| ジャストパリィ(飛び道具) | | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| パリィドライブラッシュ | | — | — | 全体 45 | — | — | ※ | — | — |
| キャンセルドライブラッシュ | | — | — | 全体 46 | — | — | ※ | — | — |