メインコンテンツへ
詳細を読む
Nagoriyuki
ナゴリユキ
血の魔法を操る侍スタイルの吸血鬼。血ゲージが溜まると「血狂」状態になりパワーアップするが失血すると危険。超リーチの斬り技と強力なコマンド投げで一撃必殺を狙うワンショットキャラ。
ワンショット ワンショット血ゲージ管理パワー型
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
通常技 52 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | 全 | 5 | 3 | 9 | 0 | +3 | 1 | — |
| | 34 | 全 | 7 | 2 | 14 | -2 | +1 | 2 | — |
| c. | 40 | 全 | 7 | 6 | 10 | +3 | KD +40 | 4 | — |
| f. | 25 | 全 | 16 | 3 | 28 | -17 | -14 | 2 | — |
| f. | 30 | 全 | 14 | 3 | 28 | -17 | -14 | 2 | — |
| f. | 35 | 全 | 12 | 3 | 28 | -17 | -14 | 2 | — |
| f. | 45 | 全 | 12 | 3 | 28 | -17 | -14 | 2 | — |
| f. | 25 | 全 | 13 | 3 | 19 | -8 | -5 | 2 | — |
| f. | 30 | 全 | 13 | 3 | 19 | -8 | -5 | 2 | — |
| f. | 35 | 全 | 13 | 3 | 19 | -8 | -5 | 2 | — |
| f. | 45 | 全 | 13 | 3 | 19 | -8 | -5 | 2 | — |
| f. | 25 | 全 | 14 | 6 | 35 | -22 | HKD +35 | 4 | — |
| f. | 30 | 全 | 14 | 6 | 35 | -22 | HKD +35 | 4 | — |
| f. | 35 | 全 | 14 | 6 | 35 | -22 | HKD +35 | 4 | — |
| f. | 80 | 全 | 14 | 6 | 35 | -22 | HKD +35 | 4 | — |
| | 60 | All (Guard Crush) | 20 | 6 | 27 | -8 | HKD +38 | 4 | — |
| | 90 | All (Guard Crush) | 16 | 6 | 27 | -8 | HKD +38 | 4 | — |
| | 120 | All (Guard Crush) | 16 | 6 | 27 | -8 | HKD +38 | 4 | — |
| | 156 | All (Guard Crush) | 16 | 6 | 27 | -8 | HKD +38 | 4 | — |
| | 22 | 全 | 6 | 3 | 11 | -2 | +1 | 1 | — |
| | 26 | 下 | 7 | 5 | 8 | -1 | +2 | 1 | Below Crouch 1-17 |
| | 32 | 下 | 12 | 4 | 21 | -11 | -8 | 2 | — |
| | 37 | 下 | 11 | 4 | 21 | -11 | -8 | 2 | — |
| | 42 | 下 | 10 | 4 | 21 | -11 | -8 | 2 | — |
| | 54 | 下 | 10 | 4 | 21 | -11 | -8 | 2 | — |
| | 50 | All (Guard Crush) | 19 | 7 | 29 | -11 | HKD +48 | 4 | — |
| | 80 | All (Guard Crush) | 17 | 7 | 29 | -11 | HKD +48 | 4 | — |
| | 110 | All (Guard Crush) | 15 | 7 | 29 | -11 | HKD +48 | 4 | — |
| | 143 | All (Guard Crush) | 15 | 7 | 29 | -11 | HKD +48 | 4 | — |
| j. | 20 | 上 | 7 | 3 | 12 | +6 (Min. height) | — | 0 | — |
| j. | 26 | 上 | 7 | 3 | 19 | +8 (Min. height) | — | 1 | — |
| j. | 35 | 上 | 13 | 3 | 20 | +10 (Min. height) | — | 2 | — |
| j. | 37 | 上 | 12 | 3 | 20 | — | — | 2 | — |
| j. | 39 | 上 | 11 | 3 | 20 | — | — | 2 | — |
| j. | 50 | 上 | 11 | 3 | 20 | — | — | 2 | — |
| j.HLevel | 41 | 上 | 16 | 4 | 23 | +13 (Min. height) | — | 3 | — |
| j.HLevel | 43 | 上 | 15 | 4 | 23 | — | — | 3 | — |
| j.HLevel | 45 | 上 | 14 | 4 | 23 | — | — | 3 | — |
| j.HLevelBR | 58 | 上 | 14 | 4 | 23 | — | — | 3 | — |
| j. | 55 | 上 | 15 | 3 | 20 | +8 (Min. height) | KD | 3 | — |
| j. | 60 | 上 | 13 | 3 | 20 | — | — | 3 | — |
| j. | 65 | 上 | 11 | 3 | 20 | — | — | 3 | — |
| j. | 84 | 上 | 11 | 3 | 20 | — | — | 3 | — |
| | 34 | 全 | 12 | 5 | 22 | -13 | -10 | 2 | 1-3 Below Crouch4-17 Low Profile |
| | 35 | 下 | 15 | 3 | 13 | -2 | +1 | 2 | 3-14F Low Crush |
| | 70 | All (Guard Crush) | 17 | 6 | 30 | -2 | HKD +34 | 4 | — |
| | 100 | All (Guard Crush) | 16 | 6 | 30 | -2 | HKD +34 | 4 | — |
| | 130 | All (Guard Crush) | 15 | 6 | 30 | -2 | HKD +34 | 4 | — |
| | 169 | All (Guard Crush) | 15 | 6 | 30 | -2 | HKD +34 | 4 | — |
| | 30 | 下 | 12 | 3 | 18 | -7 | HKD +50 | 2 | — |
| | 50 | 上 | 20 | 3 | 26 | -15 | 0 | 2 | — |
| | 62 | 上 | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 4 | — |
必殺技 8 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zarameyuki | 45 | All | 18~29 | 9 | Total 39 | +5 | +8 | Very Small |
| | Forward Fukyo | — | — | — | — | Total 25 | — | — | — |
| | Backward Fukyo | — | — | — | — | Total 16 | — | — | — |
| | Kamuriyuki | 50 | All | 14 | 5 | 17 | -3 | HKD +56 | Large |
| | Shizuriyuki (1) | 45 | All | 11 | 3 | 21 | -7 | HKD +67 | Large |
| | Shizuriyuki (2) | 55 | High | 9 | 6 | 29 | -16 | HKD +28 | Large |
| | Bloodsucking Universe | 80/90/100 | Ground Throw | 7 | 2 | 48 | NA | HKD +36 | — |
| | Yukimoyoi | 61 | Low | 29 | 4 | 9 | +6 | HKD +57 | Large |
オーバードライブ 2 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wasureyuki | 65, 2×17, 52 [65] | All | 7+(173 Flash)+2 | 2 | 54 | -39 | HKD +39 [HKD +73] | Mid |
| | Zansetsu | 200 | All | 11+(58 Flash)+10 | 6 | 80 | -66 | HKD +15 | Very Small |
その他 7 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRActivation | 0 | All (Guard Crush) | 4+(38 Flash)+3 | 10 | 70 | -12 | KD (+36) | — | 1-16F Full |
| BR | — | — | 1+(59 Flash) | — | 0 | — | — | — | 1F Full |
| Groun | 90 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +41 | — | — |
| AirThrow | 90 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +51 (IAS) | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Charge | 50 | 全 | 32 | 3 | 19 | -3 | HKD | 4 | 9-34F Strike |
| Fini | 80 | — | 13 | — | — | — | HKD +23 | — | — |
📖