メインコンテンツへ
詳細を読む
I-No
イノ
ギターを武器に戦う謎の女性キャラクター。音符弾とギターを使った奇妙な攻撃で相手を翻弄し、素早い突進技でラッシュを仕掛ける。空中機動力が高く、立体的な攻めが得意なラッシュダウンキャラ。
ラッシュ ラッシュダウンギター技空中機動
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
通常技 19 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | 全 | 5 | 4 | 9 | -3 | 0 | 0 | — |
| | 28 | 全 | 7 | 3 | 11 | -2 | +1 | 1 | — |
| c. | 39 | 全 | 7 | 4 | 12 | +1 | +4 | 3 | — |
| f. | 31 | 全 | 12 | 9 | 18 | -13 | -10 | 2 | — |
| | 41 | 全 | 14 | 4 | 23 | -8 | KD +34 | 4 | — |
| | 20 | 全 | 5 | 2 | 10 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 23 | 下 | 6 | 2 | 12 | -2 | +1 | 1 | — |
| | 28 | 全 | 10 | 2 | 23 | -11 | -8 | 2 | Below Crouch 10-28 |
| | 42 | 全 | 11 | 8 | 14 | -5 | -2 | 3 | — |
| j. | 18 | 上 | 5 | 4 | 12 | 0 (IHD) | +3 (IHD) | 0 | — |
| j. | 24 | 上 | 7 | 12 | 14 | +3 (IHD) | +6 (IHD) | 1 | — |
| j. | 29 | 上 | 8 | 4 | 20 | +6 (IHD) | +9 (IHD) | 2 | — |
| j.H | 41 | 上 | 12 | 6 | 21 | — | — | 2 | — |
| j. | 35 | 上 | 16 | 5 | 20 | -4 (IHD) | +11 (IHD) | 2 | — |
| | 31 | 全 | 9 | 5 | 24 | -14 | -11 | 2 | 1-2 Below Crouch3-13 Low Profile |
| | 20,45 | 全 | 7 | 2(12)8 | 19 | -4 | KD +38 | 3,4 | — |
| | 33 | 下 | 12 | 3 | 18 | -7 | HKD +50 | 2 | — |
| | 45 | 上 | 20 | 3 | 26 | -15 | 0 | 2 | — |
| | 56 | 上 | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 4 | — |
必殺技 17 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S Stroke the Big Tree | 36 | Low | 16 | 5 | 16 | -7 | Stagger +5 | Mid |
| | H Stroke the Big Tree | 42 | Low | 28 | 5 | 16 | -2 | Stagger +20 | Mid |
| j. | K Sultry Performance | 35 | All | 10 | Until Landing | 15 | -3 ~ -6 | KD +36 | Very Small |
| j. | K Sultry Performance (charged) | 50 | All | 37 | Until Landing | 15 | +2 ~ -1 | KD +46 | Very Small |
| j. | K Leap | — | — | — | — | Total 15 | -2 [+3] (Airborne) | KD +36 [KD +41] (Airborne) | — |
| j. | S Sultry Performance | 35 | All | 10 | Until Landing | Until Landing + 15 | -3 ~ -8 | KD +36 | Very Small |
| j. | S Sultry Performance (charged) | 50 | All | 37 | Until Landing | Until Landing + 15 | +2 ~ -3 | KD +47 | Very Small |
| j. | S Leap | — | — | — | — | Total 17 | -4 [+1] (Airborne) | KD +34 [KD +38] (Airborne) | — |
| j. | H Sultry Performance | 10×2,20 | All | 8 | 32 | Until Landing + 6 | -35 (IHD) | KD +25 | Very Small |
| j. | H Sultry Performance (charged) | 10×4,20 | All | 22 | 32 | Until Landing + 6 | -28 (IHD) | KD +32 | Very Small |
| j. | H Leap | — | — | — | — | Total 20 | -23 (IHD) | KD +34 [KD +38] (Airborne) | — |
| j. | [H] Leap | — | — | — | — | Total 20 | -17 (IHD) | — | — |
| | Antidepressant Scale | 12+[9×4] | All | 29 | — | Total 51 | -8 | — | Very Small |
| j. | Air Antidepressant Scale | 12+[9×4] | All | 29 | — | Until Landing + 6 | -1 | — | Very Small |
| | Chemical Love | 45 | All | 11 | 14 | 22 | -9 | KD +31 | Very Small |
| j. | Air Chemical Love | 45 | All | 11 | 14 | Until Landing + 7 | +3 (IHD) | KD +43 (IHD) | Very Small |
| | Mad Love Agitato | 50 | All (Guard Crush) | 29 | 9 | 9 (17 OH) | +17 | — | Mid |
オーバードライブ 3 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megalomania | 13×18 (17×11) | Ground Throw (All) | 11+0(41) | — | — | N/A (-18) | HKD +69 (HKD +41) | — |
| | Ultimate Fortissimo | 40,18x2,89 | All | 7+2 | 4 (42) 9 | 13 | -17 | HKD +34 | — |
| j. | Air Ultimate Fortissimo | 18×2,89 | All (Guard Crush) | 5+3 | — | — | +37 | — | — |
その他 8 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 80 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +56 | — | — |
| AirThrow | 80 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +51 (IHD) | — | — |
| Wil | 30 | 全 | 16~28 | 3 | 19 | -3 | -1 | 4 | — |
| Charge | 50 | 全 | 29 | 3 | 19 | -3 | HKD +64 | 4 | — |
| Fini | 80 | — | 13 | — | — | — | HKD +23 | — | — |
| | — | — | — | — | Total 26 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hover | — | — | — | — | Total 22 | — | — | — | — |
📖