メインコンテンツへ
詳細を読む
Giovanna
ジオヴァーナ
ブラジル出身の大統領警護員。緑の霊狼「ノヴォ」と共に戦うラッシュダウンキャラ。シンプルな操作で強力な近距離攻撃を繰り出せ、初心者にも扱いやすいストレートな強さが魅力。
ラッシュ ラッシュダウンシンプル操作初心者向け
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
通常技 21 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | 全 | 5 | 3 | 9 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 30 | 全 | 6 | 2 | 12 | -2 | +1 | 1 | — |
| c. | 40 | 全 | 7 | 6 | 10 | +3 | +13 | 4 | — |
| f. | 10, 10, 16 | 全 | 9 | 2(6)2(6)2 | 16 | -4 | -1 | 2 | — |
| | 45 | 全 | 10 | 3 | 19 | -5 | -2 | 3 | — |
| | 22 | 全 | 5 | 2 | 10 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 28 | 下 | 6 | 3 | 11 | -2 | +1 | 1 | Below Crouch (Gradual) 1-5 Below Crouch (Lowest) 6-14 |
| | 16, 18 | 下 | 9 | 3(5)3 | 17 | -6 | -3 | 2 | — |
| | 40 | 全 | 11 | 6 | 21 | -8 | -5 | 4 | — |
| j. | 20 | 上 | 6 | 5 | 9 | +3 (IAD j.PP) | +6 (IAD j.PP) | 0 | — |
| j. | 25 | 上 | 6 | 3 | 19 | — | — | 1 | — |
| j. | 30 | 上 | 7 | 3 | 24 | +3 (IAD) | +6 (IAD) | 2 | — |
| j.H | 35 | 上 | 8 | 5 | 18 | +4 (IAD) | +7 (IAD) | 2 | — |
| j. | 20, 20 | 上 | 7 | 3(5)3 | 18 | +3 (IAD) | +6 (IAD) | 2, 3 | — |
| | 32 | 全 | 12 | 6 | 19 | -11 | KD +22 | 2 | 1-3 Below Crouch4-19 Low Profile |
| | 32 | 全 | 17 | 9 | 5 + 10 After Landing | -10 | KD +30 | 2 | 14-28F Airborne |
| | 32 | 全 | 11 | 3 | Until Landing + 10 | -11 | KD +29 | 2 | — |
| | 40 | 全 | 13 | 3 | Until Landing + 10 | -10 | HKD +32 | 3 | — |
| | 40 | 下 | 17 | 10 | 12 | -8 | HKD +51 | 2 | Below Crouch (Gradual) 1-16; 30-32Low Profile 17-29 |
| | 45 | 上 | 20 | 4 | 25 | -15 | -0 | 2 | — |
| | 56 | 上 | 28 | 4 | 25 | -10 | KD +36 | 4 | — |
必殺技 8 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trovão | 48 | All | 27 | 10 | 13 | +4 | +7 | Mid |
| | Enhanced Trovão | 57 | All | 27 | 10 | 11 | +6 | +36 | Mid |
| | Sepultura | 38 | All | 13 | 3 | 20 | -4 | KD +33 | Mid |
| | Enhanced Sepultura | 45 | All | 5 | 3 | 20 | -4 | HKD | Mid |
| | Sol Nascente | 40 [48] | All | 7 | 8 | 21 | -15 | KD +25 [+43] | Mid |
| | Sol Poente | 40, 30 [48, 36] | All, High | {4} 27 | 6(20)3 | 21 | -5 | HKD +62 [+69], KD +28 [+43] | Very Small |
| j. | Air Sol Poente | 20, 30 | All, High | {4} 27 | 6(20)3 | Until L+12 | — | HKD, KD | Very Small |
| | Chave | — | — | — | — | 30 | — | — | — |
オーバードライブ 2 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ventania | 17×4, 71 | All | 5+4 | 4(4)4(4)4(4)4(4)7 | 49 | -37 | HKD +18 | Mid |
| j. | Tempestade | 39, 10×2, 9x3, 19, 28 | All | 3+1 | Until L | — | -8~-2 | HKD +36 | Mid |
その他 7 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 80 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +39 | — | — |
| AirThrow | 80 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +43 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | 全 | 16~28 | 3 | 19 | -3 | -1 | 4 | — |
| Charge | 50 | 全 | 29 | 3 | 19 | -3 | HKD +64 | 4 | — |
| Fini | 80 | — | 13 | — | — | — | HKD +23 | — | — |
| | — | — | — | — | Total 22 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
📖