JP
JP — 相性表
マッチアップデータ (マスター帯 202605)
総合勝率:49.7%
| # | キャラクター | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 58.4% | |
| 2 | 58.1% | |
| 3 | 55.3% | |
| 4 | 55.3% | |
| 5 | 54.9% | |
| 6 | 54.7% | |
| 7 | 54.5% | |
| 8 | 53.2% | |
| 9 | 52.4% | |
| 10 | 52.0% | |
| 11 | 51.8% | |
| 12 | 51.7% | |
| 13 | 51.4% | |
| 14 | 51.3% | |
| 15 | 51.0% | |
| 16 | 50.6% | |
| 17 | 50.6% | |
| 18 | 49.6% | |
| 19 | 49.1% | |
| 20 | 49.0% | |
| 21 | 48.5% | |
| 22 | 48.0% | |
| 23 | 47.7% | |
| 24 | 47.4% | |
| 25 | 47.3% | |
| 26 | 44.9% | |
| 27 | 43.5% | |
| 28 | 39.4% | |
| 29 | 38.4% |
