Mai
舞 — 相性表
マッチアップデータ (マスター帯 202605)
総合勝率:49.5%
| # | キャラクター | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 52.1% | |
| 2 | 51.8% | |
| 3 | 51.7% | |
| 4 | 51.1% | |
| 5 | 51.1% | |
| 6 | 50.9% | |
| 7 | 50.6% | |
| 8 | 50.6% | |
| 9 | 50.6% | |
| 10 | 50.4% | |
| 11 | 50.4% | |
| 12 | 50.0% | |
| 13 | 50.0% | |
| 14 | 49.8% | |
| 15 | 49.8% | |
| 16 | 49.7% | |
| 17 | 49.6% | |
| 18 | 49.6% | |
| 19 | 49.5% | |
| 20 | 49.5% | |
| 21 | 49.5% | |
| 22 | 49.4% | |
| 23 | 49.4% | |
| 24 | 49.0% | |
| 25 | 48.9% | |
| 26 | 48.7% | |
| 27 | 48.6% | |
| 28 | 46.1% | |
| 29 | 45.6% |
