Luke
ルーク — 相性表
マッチアップデータ (マスター帯 202605)
総合勝率:50.5%
| # | キャラクター | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 52.3% | |
| 2 | 52.3% | |
| 3 | 52.1% | |
| 4 | 52.0% | |
| 5 | 51.9% | |
| 6 | 51.6% | |
| 7 | 51.4% | |
| 8 | 51.3% | |
| 9 | 50.9% | |
| 10 | 50.9% | |
| 11 | 50.8% | |
| 12 | 50.8% | |
| 13 | 50.6% | |
| 14 | 50.5% | |
| 15 | 50.5% | |
| 16 | 50.4% | |
| 17 | 50.3% | |
| 18 | 50.0% | |
| 19 | 49.9% | |
| 20 | 49.5% | |
| 21 | 49.4% | |
| 22 | 49.2% | |
| 23 | 49.2% | |
| 24 | 49.1% | |
| 25 | 49.1% | |
| 26 | 48.6% | |
| 27 | 48.6% | |
| 28 | 47.4% | |
| 29 | 45.7% |
