M.Bison
ベガ — 使用率
ランク帯別 使用率 (202605)
全キャラ使用率 →| ランク帯 | 使用率 | 順位 |
|---|---|---|
| アルマス | 4.39% | 3位 / 30 |
| グラマス | 4.25% | 8位 / 30 |
| ハイマス | 4.23% | 9位 / 30 |
| マスター | 3.73% | 13位 / 30 |
| ダイヤモンド | 3.45% | 14位 / 30 |
| プラチナ | 3.27% | 14位 / 30 |
| ゴールド | 2.74% | 14位 / 30 |
| シルバー | 2.34% | 15位 / 30 |
| ブロンズ | 1.94% | 18位 / 30 |
| アイアン | 1.63% | 17位 / 30 |
| ルーキー | 1.53% | 16位 / 30 |
マスター帯 使用率推移
| 期間 | 使用率 | 順位 |
|---|---|---|
| 202605 | 3.73% | 13位 |
| 202604 | 3.59% | 13位 |
| 202603 | 3.38% | 15位 |
| 202602 | 3.95% | 13位 |
| 202601 | 3.88% | 14位 |
| 202512 | 3.97% | 12位 |
| 202511 | 4.12% | 11位 |
| 202510 | 4.07% | 13位 |
| 202509 | 4.35% | 9位 |
| 202508 | 3.93% | 10位 |
| 202507 | 4.47% | 8位 |
| 202506 | 4.35% | 10位 |
