メインコンテンツへ
詳細を読む
May
メイ
ジョニー率いる海賊団・順海賊団のメンバー。イルカを召喚する豪快な必殺技と突進系の攻撃が特徴。操作はシンプルで初心者にも扱いやすく、大きなリーチとパワーで相手を圧倒するバランス型。
バランス バランス型イルカ技シンプル操作
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
通常技 22 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28 | 全 | 5 | 3 | 8 | -1 | +2 | 0 | — |
| | 30 | 全 | 9 | 6 | 11 | -5 | -2 | 1 | — |
| c. | 44 | 全 | 7 | 6 | 8 | +3 | +6 | 3 | — |
| f. | 38 | 全 | 13 | 3 | 15 | -4 | -1 | 2 | — |
| | 60 | 全 | 13 | 8 | 23 | -12 | -9 | 4 | — |
| | 24 | 全 | 5 | 4 | 8 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 28 | 下 | 6 | 4 | 10 | -2 | +1 | 1 | Below Crouch 4-15 |
| | 35 | 全 | 11 | 3 | 21 | -10 | -7 | 2 | — |
| | 65 | 全 | 11 | 13 | 26 | -20 | KD +21 | 4 | Below Crouch 21-54 |
| j. | 22 | 上 | 5 | 3 | 12 | +2~5 (IAD j.PPP) | +5~8 (IAD j.PPP) | 0 | — |
| j. | 28 | 上 | 7 | 3 | 12 | +0~3 (IAD) | +3~6 (IAD) | 1 | — |
| j. | 34 | 上 | 12 | 4 | 15 | +6 (IAD) | +9 (IAD) | 2 | — |
| j.H | 50 | 上 | 12 | 10 | 15 | +9 (IAD) | +12 (IAD) | 3 | — |
| j. | 60 | 上 | 10 | 6 | 26 | -13 (Airborne) | KD | 4 | — |
| j. | 45 | 上 | 13 | Until L | 6 | +2 (IAD) | +5 (IAD) | 3 | — |
| | 35 | 全 | 12 | 6 | 18 | -7 | KD +25 | 3 | 1-3 Below Crouch4-17 Low Profile |
| | 35 | 上 | 28 | 6 | 6 | +2 | +6 | 2 | — |
| | 35 | 下 | 11 | 9 | 15 | -10 | KD +19 | 2 | Below Crouch 3-8; 27-38Low Profile 9-26 |
| | 60 [100] | All [All (Guard Crush)] | 16~39 [40] | 6 | 24 | -8 [+8] | -5 [KD +44] | 4 | — |
| | 30 | 下 | 10 | 7 | 17 | -7 | HKD +46 | 3 | — |
| | 50 | 上 | 20 | 3 | 26 | -15 | 0 | 2 | — |
| | 62 | 上 | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 4 | — |
必殺技 9 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S Mr. Dolphin Horizontal | 30 | All | 7 | 18 | 20 (24 OH) | -4 | +3 | Mid |
| | H Mr. Dolphin Horizontal | 40 | All | 25 | 18 | 20 (18 OH) | +7 | +10 | Mid |
| | Whiff | — | — | — | — | Total 20 | — | — | — |
| | Split | — | — | — | — | Total 20 | — | — | — |
| | S Mr. Dolphin Vertical | 40 | All | 6 | 19 | 7 (21 OH) | 0 (Airborne) | HKD +65 [+3] (Airborne) | Mid |
| | H Mr. Dolphin Vertical | 45 | All | 11 | 27 | 8 (19 OH) | +6 (Airborne) | HKD +84 [+9] (Airborne) | Mid |
| | Overhead Kiss | 50 | Ground Throw | 6 | 2 | 40 | — | HKD +66 | — |
| | P Arisugawa Sparkle | 50 | All | 48 | 6, 10 | Total 45 | +29 | +32 | Very Small |
| | K Arisugawa Sparkle | 50 | All | 48 | 10, 10 | Total 45 | +29 | +32 | Very Small |
オーバードライブ 3 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Great Yamada Attack | 180 | All | 10+1 | — | 88 | -54 | HKD +53 | Very Small |
| | The Wonderful and Dynamic Goshogawara | 66, 82 | All | 6+4 | 12(22)10 | 55 | -31 | HKD +38 | Mid |
| j. | Air The Wonderful and Dynamic Goshogawara | 66, 82 | All | 6+4 | 12(22+)10 | 54 | — | — | Mid |
その他 7 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 80 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +48 | — | — |
| AirThrow | 80 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +48 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | 全 | 16~28 | 3 | 19 | -3 | -1 | 4 | — |
| Charge | 50 | 全 | 29 | 3 | 19 | -3 | HKD +64 | 4 | — |
| Fini | 80 | — | 14 | — | — | — | HKD +23 | — | — |
| | — | — | — | — | Total 22 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
📖