E. Honda
本田 — 相性表
マッチアップデータ (マスター帯 202605)
総合勝率:51.2%
| # | キャラクター | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 61.3% | |
| 2 | 59.4% | |
| 3 | 55.5% | |
| 4 | 55.1% | |
| 5 | 54.7% | |
| 6 | 54.4% | |
| 7 | 54.1% | |
| 8 | 54.1% | |
| 9 | 53.3% | |
| 10 | 53.3% | |
| 11 | 53.3% | |
| 12 | 53.1% | |
| 13 | 52.0% | |
| 14 | 51.9% | |
| 15 | 51.9% | |
| 16 | 51.1% | |
| 17 | 50.5% | |
| 18 | 50.5% | |
| 19 | 50.3% | |
| 20 | 50.0% | |
| 21 | 49.8% | |
| 22 | 49.6% | |
| 23 | 49.4% | |
| 24 | 49.3% | |
| 25 | 48.5% | |
| 26 | 48.3% | |
| 27 | 48.2% | |
| 28 | 48.2% | |
| 29 | 47.4% |
