Rashid
ラシード — 使用率
ランク帯別 使用率 (202605)
全キャラ使用率 →| ランク帯 | 使用率 | 順位 |
|---|---|---|
| アルマス | 2.93% | 21位 / 30 |
| グラマス | 2.52% | 24位 / 30 |
| ハイマス | 2.11% | 24位 / 30 |
| マスター | 1.59% | 24位 / 30 |
| ダイヤモンド | 0.99% | 26位 / 30 |
| プラチナ | 0.91% | 27位 / 30 |
| ゴールド | 0.79% | 28位 / 30 |
| シルバー | 0.73% | 29位 / 30 |
| ブロンズ | 0.60% | 30位 / 30 |
| アイアン | 0.55% | 30位 / 30 |
| ルーキー | 0.57% | 29位 / 30 |
マスター帯 使用率推移
| 期間 | 使用率 | 順位 |
|---|---|---|
| 202605 | 1.59% | 24位 |
| 202604 | 1.64% | 23位 |
| 202603 | 1.67% | 23位 |
| 202602 | 1.67% | 23位 |
| 202601 | 1.59% | 25位 |
| 202512 | 1.58% | 25位 |
| 202511 | 1.58% | 25位 |
| 202510 | 1.57% | 24位 |
| 202509 | 1.62% | 23位 |
| 202508 | 1.60% | 23位 |
| 202507 | 1.76% | 22位 |
| 202506 | 1.72% | 22位 |
