Dhalsim
ダルシム — 相性表
マッチアップデータ (マスター帯 202605)
総合勝率:50.5%
| # | キャラクター | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 63.3% | |
| 2 | 62.9% | |
| 3 | 61.9% | |
| 4 | 60.8% | |
| 5 | 59.6% | |
| 6 | 58.9% | |
| 7 | 58.3% | |
| 8 | 55.3% | |
| 9 | 54.7% | |
| 10 | 54.0% | |
| 11 | 53.9% | |
| 12 | 53.4% | |
| 13 | 53.4% | |
| 14 | 52.7% | |
| 15 | 51.3% | |
| 16 | 51.2% | |
| 17 | 50.9% | |
| 18 | 50.9% | |
| 19 | 50.8% | |
| 20 | 49.2% | |
| 21 | 47.8% | |
| 22 | 47.2% | |
| 23 | 47.2% | |
| 24 | 46.9% | |
| 25 | 46.1% | |
| 26 | 44.0% | |
| 27 | 41.4% | |
| 28 | 39.3% | |
| 29 | 37.1% |
