Dhalsim
ダルシム — 使用率
ランク帯別 使用率 (202605)
全キャラ使用率 →| ランク帯 | 使用率 | 順位 |
|---|---|---|
| アルマス | 2.61% | 23位 / 30 |
| グラマス | 1.99% | 28位 / 30 |
| ハイマス | 1.53% | 29位 / 30 |
| マスター | 0.99% | 29位 / 30 |
| ダイヤモンド | 0.58% | 30位 / 30 |
| プラチナ | 0.60% | 30位 / 30 |
| ゴールド | 0.63% | 30位 / 30 |
| シルバー | 0.66% | 30位 / 30 |
| ブロンズ | 0.67% | 29位 / 30 |
| アイアン | 0.70% | 27位 / 30 |
| ルーキー | 0.83% | 23位 / 30 |
マスター帯 使用率推移
| 期間 | 使用率 | 順位 |
|---|---|---|
| 202605 | 0.99% | 29位 |
| 202604 | 0.97% | 28位 |
| 202603 | 0.96% | 28位 |
| 202602 | 1.04% | 27位 |
| 202601 | 1.01% | 28位 |
| 202512 | 1.04% | 27位 |
| 202511 | 1.14% | 27位 |
| 202510 | 1.02% | 27位 |
| 202509 | 1.01% | 26位 |
| 202508 | 1.11% | 26位 |
| 202507 | 1.27% | 25位 |
| 202506 | 1.23% | 25位 |
