Sagat
サガット — 相性表
マッチアップデータ (マスター帯 202605)
総合勝率:49.8%
| # | キャラクター | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 53.7% | |
| 2 | 53.3% | |
| 3 | 52.2% | |
| 4 | 52.2% | |
| 5 | 52.2% | |
| 6 | 52.0% | |
| 7 | 51.7% | |
| 8 | 51.4% | |
| 9 | 51.1% | |
| 10 | 50.8% | |
| 11 | 50.8% | |
| 12 | 50.6% | |
| 13 | 50.6% | |
| 14 | 50.5% | |
| 15 | 50.3% | |
| 16 | 50.1% | |
| 17 | 49.9% | |
| 18 | 49.8% | |
| 19 | 49.5% | |
| 20 | 49.5% | |
| 21 | 49.3% | |
| 22 | 48.7% | |
| 23 | 48.6% | |
| 24 | 48.5% | |
| 25 | 47.9% | |
| 26 | 47.5% | |
| 27 | 47.1% | |
| 28 | 46.7% | |
| 29 | 44.8% |
