Sagat
サガット — 使用率
ランク帯別 使用率 (202605)
全キャラ使用率 →| ランク帯 | 使用率 | 順位 |
|---|---|---|
| アルマス | 3.78% | 9位 / 30 |
| グラマス | 4.14% | 10位 / 30 |
| ハイマス | 4.81% | 6位 / 30 |
| マスター | 4.78% | 6位 / 30 |
| ダイヤモンド | 4.06% | 10位 / 30 |
| プラチナ | 3.51% | 13位 / 30 |
| ゴールド | 2.81% | 13位 / 30 |
| シルバー | 2.38% | 14位 / 30 |
| ブロンズ | 1.68% | 19位 / 30 |
| アイアン | 1.15% | 21位 / 30 |
| ルーキー | 0.82% | 24位 / 30 |
マスター帯 使用率推移
| 期間 | 使用率 | 順位 |
|---|---|---|
| 202605 | 4.78% | 6位 |
| 202604 | 5.27% | 5位 |
| 202603 | 4.58% | 8位 |
| 202602 | 5.49% | 4位 |
| 202601 | 6.18% | 3位 |
| 202512 | 5.66% | 4位 |
| 202511 | 4.51% | 6位 |
| 202510 | 4.62% | 5位 |
| 202509 | 6.78% | 3位 |
| 202508 | 8.80% | 1位 |
| 202507 | — | — |
| 202506 | — | — |
