Cammy
キャミイ — 使用率
ランク帯別 使用率 (202605)
全キャラ使用率 →| ランク帯 | 使用率 | 順位 |
|---|---|---|
| アルマス | 4.31% | 4位 / 30 |
| グラマス | 4.26% | 7位 / 30 |
| ハイマス | 4.04% | 10位 / 30 |
| マスター | 4.09% | 10位 / 30 |
| ダイヤモンド | 3.58% | 13位 / 30 |
| プラチナ | 4.09% | 10位 / 30 |
| ゴールド | 4.52% | 8位 / 30 |
| シルバー | 5.14% | 8位 / 30 |
| ブロンズ | 6.34% | 7位 / 30 |
| アイアン | 7.91% | 5位 / 30 |
| ルーキー | 8.40% | 3位 / 30 |
マスター帯 使用率推移
| 期間 | 使用率 | 順位 |
|---|---|---|
| 202605 | 4.09% | 10位 |
| 202604 | 3.83% | 10位 |
| 202603 | 3.97% | 11位 |
| 202602 | 3.98% | 11位 |
| 202601 | 3.99% | 11位 |
| 202512 | 4.09% | 10位 |
| 202511 | 4.02% | 13位 |
| 202510 | 4.34% | 7位 |
| 202509 | 4.92% | 6位 |
| 202508 | 4.77% | 6位 |
| 202507 | 4.24% | 11位 |
| 202506 | 4.01% | 11位 |
