Ed
エド — 使用率
ランク帯別 使用率 (202605)
全キャラ使用率 →| ランク帯 | 使用率 | 順位 |
|---|---|---|
| アルマス | 2.51% | 26位 / 30 |
| グラマス | 3.01% | 19位 / 30 |
| ハイマス | 2.94% | 17位 / 30 |
| マスター | 3.34% | 15位 / 30 |
| ダイヤモンド | 3.58% | 12位 / 30 |
| プラチナ | 3.98% | 12位 / 30 |
| ゴールド | 4.03% | 9位 / 30 |
| シルバー | 3.79% | 10位 / 30 |
| ブロンズ | 3.67% | 9位 / 30 |
| アイアン | 3.62% | 10位 / 30 |
| ルーキー | 3.29% | 11位 / 30 |
マスター帯 使用率推移
| 期間 | 使用率 | 順位 |
|---|---|---|
| 202605 | 3.34% | 15位 |
| 202604 | 3.51% | 15位 |
| 202603 | 3.75% | 13位 |
| 202602 | 4.05% | 10位 |
| 202601 | 4.49% | 7位 |
| 202512 | 4.46% | 6位 |
| 202511 | 4.05% | 12位 |
| 202510 | 4.13% | 11位 |
| 202509 | 4.07% | 11位 |
| 202508 | 3.42% | 14位 |
| 202507 | 3.34% | 15位 |
| 202506 | 3.16% | 15位 |
