メインコンテンツへ
詳細を読む
Venom
ヴェノム
元暗殺者集団の成員でビリヤード技を使う格闘家。コートにボール(ビリヤード球)を設置して多方向から攻撃するテクニカルなゾーニングキャラ。設置したボールを活用した複雑な攻めが特徴。
テクニカル テクニカルビリヤード設置ゾーニング
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
通常技 20 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | 全 | 5 | 4 | 8 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 29 | 全 | 7 | 8 | 6 | -2 | +1 | 1 | — |
| c. | 22,22 | 全 | 7 | 3,3 | 13 | +1 | +4 | 3,3 | — |
| f. | 34 | 全 | 11 | 4 | 18 | -8 | -5 | 2 | — |
| | 47 | 全 | 13 | 6 | 20 | -7 | -4 | 4 | — |
| | 22 | 全 | 5 | 4 | 8 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 25 | 下 | 6 | 4 | 10 | -2 | +1 | 1 | — |
| | 32 | Mid | 12 | 6 | 16 | -8 | -5 | 2 | — |
| | 21,25 | Low, Mid | 15 | 8 | 36 | -23 | +24 KD | 3,3 | — |
| j. | 18 | 上 | 5 | 4 | 8 | — | — | 0 | — |
| j. | 25 | 上 | 7 | 4 | 10 | — | — | 1 | — |
| j. | 32 | 上 | 9 | 6 | 15 | +0 (IAD) | +3 (IAD) | 2 | — |
| j.H | 46 | 上 | 11 | 4 | 19 | +2 (IAD) | +5 (IAD) | 2 | — |
| j. | 4xN,30 | 上 | 19 | Until Landing | Until Landing+15 | -3 (IAS) | +0 (IAS) | 0×N,2 | — |
| | 30 | 全 | 9 | 6 | 21 | -13 | +20 KD | 2 | 1-3 Below Crouch4-14 Low Profile |
| | 36 | 全 | 15 | 4 | 13 | -3 | 0 | 2 | — |
| | 60 | 全 | 18 | 6 | 31 | -18 | +54 HKD | 4 | — |
| | 16,22 | 下 | 11 | 9 | 15 | -7 | +52 HKD | 2,2 | 7-28 Low Profile |
| | 45 | 上 | 20 | 3 | 26 | -15 | ±0 | 2 | — |
| | 56 | 上 | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 2 | — |
必殺技 13 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ball Set | — | — | 15 | — | Total 30 | — | — | — |
| BallHit | Ball Hit | 40 | All | — | 60 | — | — | — | — |
| | Ball Set (Multiple) | — | — | 39 | — | Total 54 | — | — | — |
| | Uncharged QV | 30 | All | 16 | 3 | 24 | -7 | +38 KD | Very Small |
| | Partial Charged QV | 40 | All | 28 | 3 | 24 | 0 | +75 HKD | Very Small |
| | Charged QV | 50 | All | 37 | 3 | 24 | +3 | +91 HKD | Very Small |
| | Stinger Aim S | 25, 40 [40, 40] | All | 15 [39] | 2 (1) 60 | Total 47 | -10 | KD +20 | Very Small |
| | Stinger Aim H | 25, 40 [40, 40] | All | 12 [36] | 2 (1) 60 | Total 55 | -21 | KD +9 | Very Small |
| | Carcass Raid S | 30, 40 [30, 40] | All | 14 [39] | 2 (1) 60 | Total 35 | +5 | KD +31 | Very Small |
| | Carcass Raid H | 30, 40 [30, 40] | All | 12 [39] | 2 (1) 60 | Total 28 | +9 | KD +41 | Very Small |
| j. | Carcass Raid (mid-air) S | 30, 30 [30, 30] | All | 16 [40] | 2 (1) 60 | Until Landing + 6 (Landing + 16) | -10 (IAS) | KD +23 [KD +31] (IAS) | Very Small |
| j. | Carcass Raid (mid-air) H | 30, 30 [30, 30] | All | 14 [41] | 2 (1) 60 | Until Landing + 6 (Landing + 16) | -9 (IAS) | KD +24 [KD +31] (IAS) | Very Small |
| | Tryambaka | 0,5 | Ground Throw | 9 | 3 | 45 | — | +117 (Without hits) | — |
オーバードライブ 2 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dark Angel | 2×10,20,10,40 | All | 11+13 | — | Total 46 | +77 | +181 HKD | Very Small |
| | Navaratna Runout | 1×11,100 | All | 9+5 | 65 | 34 | -10 | +50 HKD | Very Small |
その他 7 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 8x1,72 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +59 | — | — |
| AirThrow | 80 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +50 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | All (Guard Crush) | 20~31 | 3 | 20 | +13 | Stagger +12 | 4 | — |
| Charge | 50 | All (Guard Crush) | 32 | 3 | 20 | +17 | HKD +71 | 4 | — |
| Fini | 80 | — | 13 | — | — | — | HKD +23 | — | — |
| | — | — | — | — | Total 22 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
📖