メインコンテンツへ
詳細を読む
Elphelt Valentine
エルフェルト=バレンタイン
結婚願望の強い使徒キャラクター。ライフルとグレネードを使った射撃技と「抱きつき」投げが特徴のシューティングキャラ。遠距離と近距離の両方にアプローチを持つオールラウンダー。
シューティング シューティング射撃技オールラウンド
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
通常技 20 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 全 | 5 | 3 | 9 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 25 | 全 | 7 | 3 | 13 | -4 | -1 | 1 | — |
| c. | 38 | 全 | 7 | 6 | 10 | +1 | +5 | 3 | — |
| f. | 31 | 全 | 11 | 3 | 18 | -7 | -4 | 2 | — |
| | 41 | 全 | 14 | 4 | 26 | -11 | -8 | 4 | — |
| | 46 | 全 | 15 | 1 | 31 | -15 | +5 | 3 | — |
| | 45 | 上 | 20 | 3 | 26 | -15 | 0 | 2 | — |
| | 56 | 上 | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 4 | — |
| | 19 | 全 | 5 | 3 | 9 | -2 | +1 | 0 | — |
| | 19 | 下 | 6 | 3 | 12 | -3 | 0 | 1 | — |
| | 29 | 全 | 13 | 6 | 15 | -7 | -4 | 2 | — |
| | 37 | 全 | 18 | 6 | 15 | -4 | KD +35 | 3 | — |
| | 31 | 下 | 12 | 4 | 18 | -8 | HKD +52 | 2 | — |
| | 29 | 全 | 9 | 6 | 21 | -13 | KD +19 | 2 | 1-3 Below Crouch4-12 Low Profile |
| | 65 | 全 | 25 | 9 | 25 | -15 | KD | 4 | — |
| j. | 16 | 上 | 6 | 4 | 9 | — | — | 0 | — |
| j. | 21 | 上 | 7 | 4 | 12 | -3 (IAD) | +0 (IAD) | 1 | — |
| j. | 29 | 上 | 11 | 6 | 18 | +3 (IAD) | +6 (IAD) | 2 | — |
| j.H | 35 | 上 | 13 | 4 | 14 | +5 (IAD) | +8 (IAD) | 2 | — |
| j. | 23, 23 | 上 | 16 | 3,3 | 20 | -1 (IAD) | KD +31 | 2 | — |
必殺技 13 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Miss Charlotte | 27 | All | 16 | 8→9→66 [14→9→66] | Total 49 | -13 {-7} | -10 {KD +23} | Very Small |
| | Charged Miss Charlotte | 27×2 | All | 32 | 8→9→66 [14→9→66] | Total 65 | +3~10 [+9~10] | KD +32~39 [KD +38~43] | Very Small |
| j. | Air Miss Charlotte | 27 | All | 14 | 8→9→66 [14→9→66] | Until Landing + 7 | -17 {-10} (IAS) | -14 {KD +20} (IAS) | Very Small |
| j. | Air Charged Miss Charlotte | 27×2 | All | 30 | 8→9→66 [14→9→66] | Until Landing + 7 | -1~+6 [+3~10] (IAS) | KD +29 {KD +36} [KD +39 {KD +41}] (IAS) | Very Small |
| | Miss Charlotte (Out of Repair) | 35 | All | 14 | 12 | 17 | -4 | KD +31 | Very Small |
| | Bomb-Bomb Chocolat | 45 | All | 29 | 10 | 0 | +14 (mid air) | KD +37 (landing) | Very Small |
| | Here I Go! | 30 | All | 20 | 3 | 16 | -2 | +1 | Very Small |
| | Here I Go! | 30 | All | 17 | 3 | 16 | -2 | +14 | Very Small |
| | Up High! | 10×3 | High | 14 | 2,2,3 | 24 | -10 | -7 | Very Small |
| | Down Low! | 30 | Low | 14 | 3 | 24 | -10 | -7 | Very Small |
| | Up High! (Finisher) | 10×3 | High | 14 | 2,2,3 | 32 | -18 | KD +15 | Very Small |
| | Down Low! (Finisher) | 30 | Low | 14 | 3 | 30 | -16 | KD +15 | Very Small |
| | Nailed It! | 70 | All | 13 | 3 | 21 | -5 | KD +19 | Very Small |
オーバードライブ 3 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Juganto Da Parfeo | 126 | All | 9+4 | 3 | 60 | -39 | HKD +45 | Very Small |
| | Bomb-Bombnnière | 50 (0 on block) | All | 7+1 | 2 | 50 | -38 | HKD +62 | Very Small |
| | Bomb-Bombnnière Explosion | 80 | All | 156 or 2 OH | 15 | — | — | HKD +111 | Very Small |
その他 7 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 80 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +53 | — | — |
| AirThrow | 80 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +35 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | 全 | 16~28 | 3 | 19 | -3 | -1 | 4 | — |
| Charge | 50 | 全 | 29 | 3 | 19 | -3 | HKD +64 | 4 | — |
| Fini | 80 | — | 11 | — | — | — | HKD +23 | — | — |
| | — | — | — | — | Total 22 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
📖