メインコンテンツへ
詳細を読む
Bridget
ブリジット
縁起のいい双子の弟として育った賞金稼ぎの少女。ヨーヨーと熊のロジャーを使ったトリッキーな戦い方が特徴。縦横無尽な動きと崩し技で相手を翻弄するラッシュダウンキャラ。
ラッシュ ラッシュダウンヨーヨー技トリッキー
コンテンツは準備中です
まもなく公開予定です
フレームデータ Source: Dustloop
通常技 22 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 全 | 8 | 2 | 14 | -6 | -3 | 0 | — |
| | 24 | 全 | 6 | 5 | 9 | -2 | +1 | 1 | — |
| c. | 18×2 | 全 | 7 | 3, 3 | 13 | +1 | +13 | 3 | — |
| f. | 30 | 全 | 10 | 5 | 18 | -9 | -6 | 2 | — |
| f. | 40 | 全 | 12 | 4 | 27 | -12 | KD +31 | 3 | — |
| | 38 | 全 | 11 | 5 | 29 | -17 | -14 | 3 | — |
| H | 40 | 全 | 12 | 4 | 26 | -13 | KD +25 [KD +31] | 3 | — |
| | 50 | 上 | 20 | 3 | 26 | -15 | 0 | 2 | — |
| | 62 | 上 | 28 | 3 | 26 | -10 | KD +36 | 4 | — |
| | 27 | 全 | 10 | 6 | 22 | -14 | KD +21 | 2 | 1-3 Below Crouch4-17 Low Profile |
| | 29 | 全 | 11 | 5 | 13 | -4 | -1 | 2 | — |
| | 45 | 全 | 13 | 9 | 13 | -12 | KD +27 [KD +37] | 3 | 13-??F Airborne |
| | 18 | 全 | 7 | 4 | 9 | -3 | 0 | 0 | — |
| | 18 | 下 | 5 | 3 | 11 | -2 | +1 | 1 | — |
| | 14×2 | 下 | 11 | 3, 3 | 20 | -9 | -6 | 2 | — |
| | 34 | 全 | 11 | 11 | 24 | -18 | -15 | 3 | — |
| | 30 | 下 | 13 | 4 | 15 | -6 | HKD +54 | 2 | — |
| j. | 15 | 上 | 6 | 6 | 10 | +1 (IAD j.PP) | +4 (IAD j.PP) | 0 | — |
| j. | 20 | 上 | 7 | 3 | 18 | ~ | ~ | 1 | — |
| j. | 14×2 | 上 | 10 | 6 | 15 | +3 (IAD) | +6 (IAD) | 2 | — |
| j.H | 34 | 上 | 10 | 4 | 22 | +2 (IAD) | +5 (IAD) | 2 | — |
| j. | 16×3 | 上 | 15 | 18 | 16 | +0 (IAD) | KD | 2 | — |
必殺技 12 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stop and Dash | 40 | All | 15 | 21 | Total 46 | -12 | -9 | Very Small |
| | Stop and Dash | 40 | All | 15 | 21 | Total 38 | -4 | -1 | Very Small |
| | Stop and Dash | 40 | All | 130 | ~ | Total 30 | ~ | ~ | Very Small |
| | Rolling Movement | 32 [55] | All | 20~38 | Until Landing | 0 | +16 (Airborne) | +19 (Airborne) | Very Small |
| | Rolling Movement | — | — | 26 [44] | — | Total 50 [56] | — | — | — |
| | Starship | 16×4 | All | 9 | 3,3,3,3 | 51 | -40 | KD +4 | Large, Very Small×3 |
| | Kick Start My Heart | 29 | All | 10 | 25 | 16 | -27~-3 | -24~0 | Very Small |
| | Brake | 21 | All | 7 | 7 | 19 | -6 | KD +35 | Very Small |
| | Shoot | 37 | All | 3 | 20 | 29 | -35 | KD +15 | Very Small |
| j. | Roger Dive | 25, 35 | All | 25 | Until Landing, 4 | 15 | -5 | KD +30 | Very Small |
| | Rock the Baby | 90 | Ground Throw | 27 | 2 | 28 | — | HKD +55 | — |
| j. | Air Rock the Baby | 90 | Air Throw [Ground Throw] | 22-32 [or, 7 after landing] | 2 | Until Landing + 3 [28] | — | HKD +60 (IAD) | — |
オーバードライブ 2 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Loop the Loop | [9, 6]×6, 9, 71 | Mid | 9+2 | 45 | 47 | -29 | HKD +53 | Mid |
| | Return of the Killing Machine | 15×7 | All | 9+1 | ~ | Total 37 | +16 | HKD +74 | Very Small |
その他 7 技
| 技名 | ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | ガード後 | ヒット後 | Lv | 無敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groun | 70 | Ground Throw | 2 | 3 | 38 | — | HKD +46 | — | — |
| AirThrow | 70 | Air Throw | 2 | 3 | 38 or Until Landing+10 | — | HKD +55 (IAD) | — | — |
| Wil | 30 | All (Guard Crush) | 20~31 | 3 | 20 | +13 | Stagger +12 | 4 | — |
| Charge | 50 | All (Guard Crush) | 32 | 3 | 20 | +17 | HKD +71 | 4 | — |
| Fini | 80 | — | 17 | — | — | — | KD +23 | 4 | — |
| | — | — | — | — | Total 22 | — | — | — | — |
| CounterBlitz | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
📖