メインコンテンツへ
Luke
ルーク — フレームデータ
78 技
通常技 (18)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストスティンガー | | 7 | 7-8 | ※11 | 2 | -3 | — | 300 | 上 |
| レッグハント | | 5 | 5-6 | 12 | 3 | -2 | C | 300 | 上 |
| トリガーフィスト | | 9 | 9-12 | 16 | 2 | -3 | SA | 600 | 上 |
| アンブッシュスピア | | 8 | 8-10 | ※16 | 1 | -3 | — | 700 | 上 |
| クラッシャー | | 10 | 10-12 | 23 | 1 | -5 | C | 800 | 上 |
| キャノンボール | | 10 | 10-16 | 16 | 2 | -5 | — | 900 | 上 |
| ファストジャブ | | 4 | 4-5 | 10 | 4 | -2 | C | 300 | 上 |
| アンクルスナイプ | | 5 | 5-7 | 11 | 0 | -3 | — | 200 | 下 |
| スラッグショット | | 6 | 6-7 | ※14 | 5 | 1 | C | 600 | 上 |
| カーフスカッシュ | | 8 | 8-10 | 19 | -2 | -6 | C | 500 | 下 |
| アンチエアランチャー | | 7 | 7-11 | 24 | 1 | -13 | C | 800 | 上 |
| トレンチブレイク | | 10 | 10-12 | 24 | D | -9 | — | 900 | 下 |
| ワンバレット | (ジャンプ中に) | 5 | 5-13 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| デルタニー | (ジャンプ中に) | 6 | 6-11 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| エア・インターセプター | (ジャンプ中に) | 9 | 9-12 | 着地後3 | — | — | C | 700 | 中 |
| バーチカルテイル | (ジャンプ中に) | 7 | 7-12 | 着地後3 | — | — | — | 500 | 中 |
| ガンメタルハンマー | (ジャンプ中に) | 9 | 9-14 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| ヘブンリーストライク | (ジャンプ中に) | 10 | 10-15 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
特殊技 (11)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローハイド | | 21 | 21-22 | 21 | 2 | -3 | — | 600 | 中 |
| サプレッサー | | 16 | 16-18 | 20 | 3 | -3 | C | 800 | 上 |
| アウトローキック | | 12 | 12-15 | 24 | 4 | -3 | — | 1000 | 上 |
| ダブルインパクト(1段目) | | 16 | 16-18 | ※15 | 3 | -3 | — | 800 | 上 |
| ダブルインパクト(2段目) | | 11 | 11-12 | 34 | D | -19 | C | 600 | 上 |
| トリプルインパクト(2段目) | | 8 | 8-11 | 20 | -2 | -9 | — | 400 | 上 |
| トリプルインパクト(3段目) | | 10 | 10-12 | 27 | D | -14 | C | 800 | 上 |
| スナップバックコンボ(2段目) | | 12 | 12-13 | 23 | 0 | -8 | SA | 300 | 上 |
| スナップバックコンボ(3段目) | | 11 | 11-12 | 29 | -6 | -14 | — | 300 | 上 |
| スナップバックコンボ(4段目) | | 11 | 11-12 | 27 | D | -12 | — | 500 | 上 |
| ノーズブレイカー | | 9 | 9-11 | 25 | 2 | -8 | — | 600 | 上 |
通常投げ (2)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スウィーパー | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
| スクラッパー | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
必殺技 (33)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンドブラスト | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 サンドブラスト | | 14 | 14-18 | 全体 47 | -3 | -8 | SA3 | 600 | 上・弾 |
| 中 サンドブラスト | | 17 | 17-23 | 全体 47 | 0 | -5 | SA3 | 600 | 上・弾 |
| 強 サンドブラスト | | 20 | 20-29 | 全体 47 | 3 | -2 | SA3 | 600 | 上・弾 |
| OD サンドブラスト | | 16 | — | 全体 40 | D | -2 | SA2 | 800 | 上・弾 |
| フェイタルショット | (ODサンドブラスト後に)→ | 8 | — | 全体 50 | D | -21 | SA2 | 1000 | 上・弾 |
| 弱 フラッシュナックル | | 13 | 13-15 | 27 | D | -12 | SA3 | 700 | 上 |
| 弱 フラッシュナックル(ホールド) | | 26 | 26-29 | 25 | D | -8 | SA3 | 800 | 上 |
| 弱 フラッシュナックル(ジャスト) | | 26 | 26-29 | 25 | D | -8 | SA3 | 900 | 上 |
| 中 フラッシュナックル | | 19 | 19-21 | 27 | 3 | -8 | SA3 | 900 | 上 |
| 中 フラッシュナックル(ホールド) | | 29 | 29-32 | 26 | D | -3 | SA3 | 1000 | 上 |
| 中 フラッシュナックル(ジャスト) | | 29 | 29-32 | 26 | D | -3 | SA3 | 1100 | 上 |
| 強 フラッシュナックル | | 22 | 22-24 | 21 | D | -4 | SA3 | 1000 | 上 |
| 強 フラッシュナックル(ホールド) | | 33 | 33-36 | 24 | D | 4 | SA3 | 1300 | 上 |
| 強 フラッシュナックル(ジャスト) | | 33 | 33-36 | 24 | D | 4 | SA3 | 1600 | 上 |
| OD フラッシュナックル | | 15 | 15 | 39 | - | -22 | SA2 | 400 | 上 |
| 2段目 | | 11 | 33-36 | 34 | D | — | SA2 | 600 | 上 |
| DDT | (ODフラッシュナックル後に) | 1 | 1 | — | D | — | — | 2500 | 上 |
| エアフラッシュナックル | (垂直or前ジャンプ中に) | 14 | 14-18 | 着地後13 | D | — | — | 700 | 上 |
| エアフラッシュナックル(ホールド) | (垂直or前ジャンプ中に) | 23 | 23-28 | 着地後15 | D | — | — | 1000 | 上 |
| OD エアフラッシュナックル | (垂直or前ジャンプ中に) | 14 | 14-19 | 着地後15 | D | — | — | 1300 | 上 |
| アベンジャー | | — | — | 全体 45 | — | — | — | — | — |
| OD アベンジャー | | — | — | 全体 45 | — | — | — | — | — |
| ノーチェイサー | (アベンジャー中に)→ | 12 | 12-21 | 16 | D | -6 | SA3 | 900 | 上 |
| OD ノーチェイサー | (ODアベンジャー中に)→ | 12 | 12-21 | 16 | D | -6 | SA2 | 1300 | 上 |
| インパラー | (アベンジャー中に)→ | 13 | 13 | 22 | D | -8 | — | 1200 | 中 |
| OD インパラー | (ODアベンジャー中に)→ | 13 | 13 | 19 | D | -3 | — | 1200 | 中 |
| ライジングアッパー | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 ライジングアッパー | | 5 | 5-14 | 22+着地後12 | D | -27 | SA3 | — | 上 |
| 中 ライジングアッパー | | 6 | 6-15 | 24+着地後12 | D | -29 | SA3 | — | 上 |
| 強 ライジングアッパー | | 9 | 9-18 | 25+着地後15 | D | -33 | SA3 | — | 上 |
| OD ライジングアッパー | | 6 | 6-15 | 35+着地後15 | D | -40 | — | 1400 | 上 |
| スラムダンク | (ODライジングアッパー後に) | 16 | 16-18 | 14+着地後16 | D | — | — | 600 | 中 |
スーパーアーツ (4)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA1 バルカンブラスト | | 6 | — | 全体 108 | D | -29 | — | 2000 | 上・弾 |
| SA2 イレイザー | | 5 | 5-7 | 51 | D | -29 | — | 2800 | 上 |
| SA3 ペイルライダー | | 10 | 10-13 | 92 | D | -42 | — | 4000 | 上 |
| CA ペイルライダー | (体力 | 10 | 10-13 | 92 | D | -42 | — | 4500 | 上 |
共通システム (10)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | | — | — | 全体 19 | — | — | — | — | — |
| 後方ステップ | | — | — | 全体 23 | — | — | — | — | — |
| ドライブインパクト | | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | — | 800 | 上 |
| 【ガード時】ドライブリバーサル | | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| 【起き上がり時】ドライブリバーサル | | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| ドライブパリィ | | 20 | [※2] 1-12 | 26 | — | — | ※1 | — | 上 |
| ジャストパリィ(打撃) | | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| ジャストパリィ(飛び道具) | | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| パリィドライブラッシュ | | — | — | 全体 45 | — | — | ※ | — | — |
| キャンセルドライブラッシュ | | — | — | 全体 46 | — | — | ※ | — | — |