メインコンテンツへ
Lily
リリー — フレームデータ
77 技
通常技 (18)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンドルビーク | | 5 | 5-7 | 8 | 6 | -1 | C | 350 | 上 |
| ストマックプレスキック | | 4 | 4-6 | 8 | 5 | -1 | C | 300 | 上 |
| タタンカホーン | | 9 | 9-12 | 17 | 1 | -4 | — | 800 | 上 |
| ロンリーキック | | 7 | 7-9 | 15 | 2 | -1 | C | 600 | 上 |
| メキシカンクロスホーン | | 10 | 11-13 | 22 | 0 | -5 | C | 900 | 上 |
| ヘビートラースキック | | 14 | 14-17 | 21 | 1 | -5 | — | 1000 | 上 |
| リリーショット | | 6 | 6-8 | 8 | 6 | -1 | C | 300 | 上 |
| ロープレスキック | | 5 | 5-6 | 12 | 2 | -2 | — | 200 | 下 |
| ホーリーアース | | 8 | 8-10 | 18 | 1 | -3 | SA | 700 | 上 |
| ヒールスライドキック | | 9 | 9-11 | 18 | 1 | -5 | C | 500 | 下 |
| ハンマーアクス | | 10 | 10-15 | 22 | 0 | -2 | C | 1000 | 上 |
| スコールキック | | 11 | 11-20 | 24 | D | -12 | — | 900 | ※下 |
| アローシュート | (ジャンプ中に) | 5 | 5-13 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| ビガーニーキック | (ジャンプ中に) | 6 | 6-11 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| アングリーボウ | (ジャンプ中に) | 9 | 9-12 | 着地後3 | — | — | C | 700 | 中 |
| デザートトゥーキック | (ジャンプ中に) | 8 | 8-12 | 着地後3 | — | — | — | 500 | 中 |
| アズテックストライク | (ジャンプ中に) | 10 | 10-15 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| アングリードロップキック | (ジャンプ中に) | 11 | 11-16 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
特殊技 (7)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スラストリッジ | | 25 | 25-27 | 18 | 2 | -3 | — | 900 | 中 |
| ホーンブレイク | | 14 | 14-17 | 18 | 5 | -2 | C | 1000 | 上 |
| グレートスピン | (ジャンプ中に) | 9 | 9-19 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| ダブルアロー | (ジャンプ中に) | 10 | 10-12 | 着地後3 | — | — | ※ | 700 | 中 |
| デザートストーム(1段目) | | 16 | 16-17 | 24 | 2 | -4 | C | 900 | 上 |
| デザートストーム(2段目) | | 20 | 20-21 | 27 | 0 | -9 | — | 500 | 上 |
| デザートストーム(3段目) | | 20 | 20-24 | 39 | D | -23 | — | 800 | 上 |
通常投げ (2)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャニオンスロー | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
| クリフフォール | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
必殺技 (33)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンドルウィンド | | — | — | 全体 47 | — | — | — | — | — |
| 弱 コンドルウィンド | | — | — | 全体 47 | — | — | — | — | — |
| 中 コンドルウィンド | | 23 | 23-26 | 25 | 2 | -8 | SA3 | 900 | 上 |
| 強 コンドルウィンド | | 25 | 25-28 | 25 | D | -8 | SA3 | 1100 | 上 |
| OD コンドルウィンド | | 19 | 19-22 | 23 | D | -5 | SA2 | 1200 | 上 |
| コンドルスパイア | | — | — | — | — | — | — | — | 上 |
| 【風纏い】コンドルスパイア | 【風纏い】 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 コンドルスパイア | | 17 | 17-29 | 16 | D | -8 | — | 800 | 上 |
| 中 コンドルスパイア | | 21 | 21-33 | 16 | D | -8 | — | 900 | 上 |
| 強 コンドルスパイア | | 25 | 25-37 | 16 | D | -8 | — | 1000 | 上 |
| OD コンドルスパイア | | 15 | 15-27 | 16 | D | -8 | ※ | 1000 | 上 |
| 【風纏い】弱 コンドルスパイア | 【風纏い】 | 9 | 9-37 | 14 | D | 1 | — | 1000 | 上 |
| 【風纏い】中 コンドルスパイア | 【風纏い】 | 13 | 13-41 | 14 | D | 1 | — | 1100 | 上 |
| 【風纏い】強 コンドルスパイア | 【風纏い】 | 17 | 17-45 | 14 | D | 1 | — | 1200 | 上 |
| 【風纏い】OD コンドルスパイア | 【風纏い】 | 9 | 9-32 | 14 | D | 2 | ※ | 1200 | 上 |
| トマホークバスター | | — | — | — | — | — | — | — | 上 |
| 弱 トマホークバスター | | 6 | 6-16 | 20+着地後12 | D | -27 | — | 900 | 上 |
| 中 トマホークバスター | | 8 | 8-19 | 24+着地後12 | D | -32 | — | 1000 | 上 |
| 強 トマホークバスター | | 10 | 10-23 | 25+着地後12 | D | -35 | — | 1200 | 上 |
| OD トマホークバスター | | 6 | 6-17 | 27+着地後15 | D | -35 | ※ | 1400 | 上 |
| 【風纏い】弱 トマホークバスター | 【風纏い】 | 4 | 4-16 | 20+着地後12 | D | -25 | — | 1000 | 上 |
| 【風纏い】中 トマホークバスター | 【風纏い】 | 6 | 6-9 10-19 | 24+着地後12 | D | -30 | — | 1200 | 上 |
| 【風纏い】強 トマホークバスター | 【風纏い】 | 8 | 8-23 | 25+着地後12 | D | -33 | — | 1400 | 上 |
| 【風纏い】OD トマホークバスター | 【風纏い】 | 4 | 4-17 | 27+着地後15 | D | -35 | ※ | 1600 | 上 |
| コンドルダイブ | (垂直or前ジャンプ中に) | 12 | 12-着地まで | 着地後24 | D | -24 | — | 800 | 上 |
| OD コンドルダイブ | (垂直or前ジャンプ中に)(ODトマホークバスター中に) | 12 | 12-着地まで | 着地後24 | D | -24 | — | 1400 | 上 |
| 【風纏い】コンドルダイブ | 【風纏い】(垂直or前ジャンプ中に) | 12 | 12-着地まで | 着地後24 | D | -23 | — | 1000 | 上 |
| 【風纏い】OD コンドルダイブ | 【風纏い】(垂直or前ジャンプ中に)(ODトマホークバスター中に) | 12 | 12-着地まで | 着地後24 | D | -23 | — | 1600 | 上 |
| メキシカンタイフーン | (近距離で) | 5 | 5-7 | 53 | D | — | — | 2900 | — |
| 弱 メキシカンタイフーン | (近距離で) | 5 | 5-7 | 53 | D | — | — | 2000 | コマ投げ |
| 中 メキシカンタイフーン | (近距離で) | 5 | 5-7 | 53 | D | — | — | 2400 | コマ投げ |
| 強 メキシカンタイフーン | (近距離で) | 5 | 5-7 | 53 | D | — | — | 2800 | コマ投げ |
| OD メキシカンタイフーン | (近距離で) | 5 | 5-7 | 53 | D | — | — | 2900 | コマ投げ |
スーパーアーツ (7)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA1 ブリージングホーク | | 10 | 10-47 | 54 | D | -36 | — | 2200 | 上 |
| SA2 サンダーバード | | 9 | 9-41 | 39+着地後24 | D | -60 | — | 2600 | 上 |
| 【風纏い】SA2 サンダーバード | 【風纏い】 | 9 | 9-41 | 39+着地後24 | D | -59 | — | 2900 | 上 |
| SA2 スカイサンダーバード | (ジャンプ中に) | 9 | 9-41 | 着地後25 | D | — | — | 2600 | 上 |
| 【風纏い】SA2 スカイサンダーバード | (ジャンプ中に)【風纏い】 | 9 | 9-41 | 着地後25 | D | — | — | 2900 | 上 |
| SA3 レイジングタイフーン | (近距離で) | 7 | 7-8 | 106 | D | — | — | 4500 | 投 |
| CA レイジングタイフーン | (近距離で)(体力 | 7 | 7-8 | 106 | D | — | — | 5000 | 投 |
共通システム (10)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | | — | — | 全体 21 | — | — | — | — | — |
| 後方ステップ | | — | — | 全体 24 | — | — | — | — | — |
| ドライブインパクト(アースレイジ) | | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | — | 800 | 上 |
| [ガード時]ドライブリバーサル(クロスハンマー) | | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(クロスハンマー) | | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| ドライブパリィ | | 20 | [※2] 1-12 | 26 | — | — | ※1 | — | 上 |
| ジャストパリィ(打撃) | | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| ジャストパリィ(飛び道具) | | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| パリィドライブラッシュ | | — | — | 全体 45 | — | — | ※ | — | — |
| キャンセルドライブラッシュ | | 0 | 0 | 0 | — | — | ※ | — | — |