メインコンテンツへ
Rashid
ラシード
90 技
概要情報はありません
必殺技(抜粋)
OD アラビアン・サイクロン
214PP
OD アラビアン・スカイハイ
(前ジャンプ中に)214KK
OD イーグル・スパイク
214KK
OD スピニング・ミキサー
236PP
OD ワールウインド・ショット
236KK
OD ワールウインド・ショット (ホールド版)
236KK(ホールド)
必殺技 (43)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | OD アラビアン・サイクロン | | 26-27F 専用技へ派生可 / ガード時硬直3F増加 / 動作後、60F間気流が発生 / 飛び道具相殺判定あり / 26-27F 専用技へ派生可ガード時硬直3F増加動作後、60F間気流が発生飛び道具相殺判定あり(1回) |
| (前ジャンプ中に) | OD アラビアン・スカイハイ | | 1F-13F 気流干渉可 / ガード、空振り時のみ 47F-着地まで 空中での通常技、特殊技及び必殺技へ派生可 / 14-21F コンボ中以外にもヒットする / 1F-13F 気流干渉可ガード、空振り時のみ 47F-着地まで 空中での通常技、特殊技及び必殺技へ派生可14-21F コンボ中以外にもヒットする |
| | OD イーグル・スパイク | | 6-30F 気流干渉により性能変化 / 12-40F 空中判定 / 6-30F 気流干渉により性能変化12-40F 空中判定 |
| | OD スピニング・ミキサー | | 1-8F 完全無敵 / 9-13F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 / 2-9F 気流干渉により性能変化 / 1-8F 完全無敵9-13F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵2-9F 気流干渉により性能変化 |
| | OD ワールウインド・ショット | | 36Fまでボタンホールドでホールド版へ派生 / 32Fまでボタンホールドでホールド版へ派生 |
| | OD ワールウインド・ショット (ホールド版) | | 動作後、70F間気流が発生 |
| (気流接触中に) | 【気流強化】 OD イーグル・スパイク | | 12-40F 空中判定 / 1-40F 飛び道具に対して無敵 / 12-40F 空中判定7-40F 飛び道具に対して無敵 |
| (気流接触中に) | 【気流強化】 OD スピニング・ミキサー | | 1-6F 完全無敵 / 10-97F 空中判定 / 67-71F 空中での必殺技へ派生可 / 1-6F 完全無敵10-97F 空中判定67-71F 空中での必殺技へ派生可 |
| (気流接触中に) | 【気流強化】 中 イーグル・スパイク | | 17-45F 空中判定 |
| (気流接触中に) | 【気流強化】 中 スピニング・ミキサー | | 3-11F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 / 10-97F 空中判定 / 3-11F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵10-97F 空中判定 |
| (気流接触中に) | 【気流強化】 弱 イーグル・スパイク | | 9-38F 空中判定 / ※ヒット時のみSA3でキャンセル可能 / 9-38F 空中判定※ヒット時のみSA3でキャンセル可能 |
| (気流接触中に) | 【気流強化】 弱 スピニング・ミキサー | | — |
| (気流接触中に) | 【気流強化】 強 イーグル・スパイク | | 8-45F 空中判定 |
| (気流接触中に) | 【気流強化】 強 スピニング・ミキサー | | 6-12F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 / 8-91F 空中判定 / 8-10F 投げに対して無敵 / 6-12F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵8-91F 空中判定8-10F 投げに対して無敵 |
| (気流接触中に) | 【気流強化】イーグル・スパイク | | — |
| (アサルト・ロール中に) | アサルト・ネイル | | — |
| (アラビアン・サイクロン中に) | アサルト・ロール | | 17-20F 専用技へ派生可 / 8F-25F 気流干渉可 / 17-20F 専用技へ派生可8F-25F 気流干渉可 |
| | アラビアン・サイクロン | | 22-61F 空中判定32-51F 空中での通常技へ派生可23F-47F 気流干渉可 |
| | イーグル・スパイク | | — |
| (アラビアン・サイクロン中に) | ウイング・ストローク | | 22-61F 空中判定 / 32-51F 空中での通常技へ派生可 / 23F-47F 気流干渉可 |
| | スピニング・ミキサー | | — |
| | ワールウインド・ショット | | 54F目 専用技へ派生可動作後、70F間気流が発生 |
| | 中 アラビアン・サイクロン | | 26-27F 専用技へ派生可 / 飛び道具相殺判定あり / 26-27F 専用技へ派生可飛び道具相殺判定あり(1回) |
| (前ジャンプ中に) | 中 アラビアン・スカイハイ | | 1F-18F 気流干渉可 / 59F-着地まで 空中での通常技、特殊技及び必殺技へ派生可 / 19-26F コンボ中以外にもヒットする / 1F-18F 気流干渉可59F-着地まで 空中での通常技、特殊技及び必殺技へ派生可19-26F コンボ中以外にもヒットする |
| | 中 イーグル・スパイク | | 6-28F 気流干渉により性能変化 / 12-38F 空中判定 / 6-28F 気流干渉により性能変化12-38F 空中判定 |
| | 中 スピニング・ミキサー | | 6-10F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 / 13-60F 空中判定 / 2-9F 気流干渉により性能変化 / ヒット時のみ、着地硬直11F間を必殺技、SAでキャンセル可 / 6-10F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵13-60F 空中判定2-9F 気流干渉により性能変化ヒット時のみ、着地硬直11F間を必殺技、SAでキャンセル可 / 6-14F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵13-60F 空中判定2-9F 気流干渉により性能変化ヒット時のみ、着地硬直11F間を必殺技、SAでキャンセル可 |
| | 中 ワールウインド・ショット | | 29-48Fでボタンを放すとホールド版へ派生 / 48F以降はホールドMAXへ派生 / 29-48Fでボタンを放すとホールド版へ派生48F以降はホールドMAXへ派生 |
| | 中 ワールウインド・ショット (ホールド) | | 29-48Fでボタンを放すとホールド版へ派生 48F以降は最大溜めへ派生 |
| | 中 ワールウインド・ショット (ホールドMAX) | | 動作後、60F間気流が発生 |
| | 弱 アラビアン・サイクロン | | 21-22F 専用技へ派生可 / 飛び道具相殺判定あり / 21-22F 専用技へ派生可飛び道具相殺判定あり(1回) |
| (前ジャンプ中に) | 弱 アラビアン・スカイハイ | | 1F-13F 気流干渉可 / 51F-着地まで 空中での通常技、特殊技及び必殺技へ派生可 / 14-21F コンボ中以外にもヒットする / 1F-13F 気流干渉可51F-着地まで 空中での通常技、特殊技及び必殺技へ派生可14-21F コンボ中以外にもヒットする |
| | 弱 イーグル・スパイク | | 4-15F 気流干渉により性能変化 / 9-38F 空中判定 / ※ヒット時のみSA3でキャンセル可能 / 4-15F 気流干渉により性能変化9-38F 空中判定※ヒット時のみSA3でキャンセル可能 |
| | 弱 スピニング・ミキサー | | 2-17F 気流干渉により性能変化 / 空振り時硬直5F増加 / 2-17F 気流干渉により性能変化空振り時硬直5F増加 |
| | 弱 ワールウインド・ショット | | 29-48Fでボタンを放すとホールド版へ派生 / 48F以降はホールドMAXへ派生 / 29-48Fでボタンを放すとホールド版へ派生48F以降はホールドMAXへ派生 |
| | 弱 ワールウインド・ショット (ホールド) | | 29-48Fでボタンを放すとホールド版へ派生 48F以降は最大溜めへ派生 |
| | 弱 ワールウインド・ショット (ホールドMAX) | | 動作後、60F間気流が発生 |
| | 強 アラビアン・サイクロン | | 33-34F 専用技へ派生可 / 飛び道具相殺判定あり / 33-34F 専用技へ派生可飛び道具相殺判定あり(1回) |
| (前ジャンプ中に) | 強 アラビアン・スカイハイ | | 1F-21F 気流干渉可 / 65F-着地まで 空中での通常技、特殊技及び必殺技へ派生可 / 22-29F コンボ中以外にもヒットする / 1F-21F 気流干渉可65F-着地まで 空中での通常技、特殊技及び必殺技へ派生可22-29F コンボ中以外にもヒットする |
| | 強 イーグル・スパイク | | 6-31F 気流干渉により性能変化 / 15-44F 空中判定 / 6-31F 気流干渉により性能変化15-44F 空中判定 |
| | 強 スピニング・ミキサー | | 6-12F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 / 13-63F 空中判定 / 8-10F 投げに対して無敵 / 2-6F 気流干渉により性能変化 / 6-12F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵13-63F 空中判定8-10F 投げに対して無敵2-6F 気流干渉により性能変化 |
| | 強 ワールウインド・ショット | | 29-48Fでボタンを放すとホールド版へ派生 / 48F以降はホールドMAXへ派生 / 29-48Fでボタンを放すとホールド版へ派生48F以降はホールドMAXへ派生 |
| | 強 ワールウインド・ショット (ホールド) | | 29-48Fでボタンを放すとホールド版へ派生 48F以降は最大溜めへ派生 |
| | 強 ワールウインド・ショット (ホールドMAX) | | 動作後、60F間気流が発生 |
スーパーアーツ (4)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| (体力25%以下で) | CA アルタイル | | 1-16F 完全無敵 / 最低保障ダメージ50% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / ※必殺技キャンセル時のみ適用 / 1-16F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 |
| | SA1 スーパー・ラシード・キック | | 1-16F 打撃・投げに対して無敵 / 攻撃持続3-7Fのヒット時、攻撃判定全ての空中ヒット時は非ロックに性能が変化する/ダメージ1800 / 10-36F 空中判定 / 最低保障ダメージ30% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / 1-16F 打撃・投げに対して無敵攻撃持続3-7Fのヒット時、攻撃判定全ての空中ヒット時は非ロックに性能が変化する/ダメージ180010-36F 空中判定最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| | SA2 イウサール | | 攻撃持続中全て、持続終了後100F間は気流の干渉判定が発生 / 攻撃持続中、アラビアン・サイクロン初段部分を干渉させるとイウサールを加速させる / 最低保障ダメージ40% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / 攻撃持続中全て、持続終了後100F間は気流の干渉判定が発生攻撃持続中、アラビアン・サイクロン初段部分を干渉させるとイウサールを加速させる最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| | SA3 アルタイル | | 1-16F 完全無敵 / 最低保障ダメージ50% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / ※必殺技キャンセル時のみ適用 / 1-16F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 |
特殊技 (12)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 【 | 【ラン】 | | 2F-60F間で移動の停止が可能 / 6F-60F 専用技、前方ジャンプに派生可 / 停止時は5Fの硬直 / 1F-60F 気流干渉可 |
| (気流接触中にランから) | 【気流強化】 テンペスト・ムーン | | 20-35F 空中判定 |
| | アサルト・ビーク | | 4-25F 気流干渉可 |
| (垂直ジャンプ中に) | エリアルシュート | | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| | クレセントキック | | 空振り時硬直3F増加 / 6-19F 気流干渉可 / 空振り時硬直3F増加6-19F 気流干渉可 |
| | サイド・フリップ | | 18-24F フロント・フリップへ派生可 / 2F-20F 気流干渉可 / 18-24F フロント・フリップへ派生可2F-20F 気流干渉可 |
| (ラン中に) | テンペスト・ムーン | | 2-4F 気流干渉により性能変化 / 6-21F 空中判定 / 2段目のみSAでキャンセル可能 / 2-4F 気流干渉により性能変化6-21F 空中判定2段目のみSAでキャンセル可能 |
| (ラン中に) | バックアップ | | 1F-17F 気流干渉可 / 2段目のみSAでキャンセル可能 / 1F-17F 気流干渉可2段目のみSAでキャンセル可能 |
| | フラップ・スピン | | 初段空中ヒット時吹き飛びダウン / 3-10F 気流干渉可 / 初段空中ヒット時吹き飛びダウン3-10F 気流干渉可 |
| (サイド・フリップ中に) | フロント・フリップ | | 11-43F 空中判定 / 22-40F 空中での通常技、特殊技及び必殺技へ派生可 / 1F-36F 気流干渉可 / 11-43F 空中判定22-40F 空中での通常技、特殊技及び必殺技へ派生可1F-36F 気流干渉可 |
| (前ジャンプ中に) | ブリッツストライク | | ヒット、ガード時12-23F 空中での必殺技へ派生可 / 24-着地まで 空中での通常技及び必殺技へ派生可 / 空中ヒット時床バウンド / ヒット、ガード時12-23F 空中での必殺技へ派生可24-着地まで 空中での通常技及び必殺技へ派生可空中ヒット時床バウンド |
| | ライジング・キック | | — |
通常技 (18)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | ウインドスラスト | | — |
| (ジャンプ中に) | エリアルエッジ | | — |
| (ジャンプ中に) | エリアルスマッシュ | | — |
| (ジャンプ中に) | エリアルダブルスラスト | | 2段目空中ヒット時叩き付けダウン |
| (ジャンプ中に) | エリアルビーク | | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| (ジャンプ中に) | グライダードロップ | | — |
| | グランドスラスト | | 空振り時硬直2F増加 |
| | グランドスラップ | | 連打キャンセル対応 |
| | サイクロンスライサー | | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン |
| (ジャンプ中に) | サンライズキック | | ウイング・ストローク、アラビアン・スカイハイからの派生した場合、 / 空中ヒット時叩き付けダウン / ウイング・ストローク、アラビアン・スカイハイからの派生した場合、空中ヒット時叩き付けダウン |
| | スコーピオンテイル | | 空振り時硬直2F増加 |
| | スタッブエルボー | | — |
| | スタンドスラップ | | 連打キャンセル対応 |
| | スティングロー | | 連打キャンセル対応 |
| | ニースマッシュ | | — |
| | ファルコンキック | | — |
| | ライジングビーク | | — |
| | レッグツイスター | | 強制立ち効果 / 空中ヒット時吹き飛びダウン / パニッシュカウンター時吹き飛びダウン / 強制立ち効果空中ヒット時吹き飛びダウンパニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
通常投げ (3)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | サンセット・ドロップ | | パニッシュカウンター時以下の性能変化 / ・ダメージ2040 / ・SAゲージ4000増加 / ・ハードノックダウン / パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
| (ジャンプ中に)(近距離で) | デザート・スライダー | | パニッシュカウンター時以下の性能変化 / ・ダメージ2040 / ・SAゲージ4000増加 / ・ハードノックダウン / パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
| | ライディング・グライド | | パニッシュカウンター時以下の性能変化 / ・ダメージ2040 / ・SAゲージ4000増加 / ・ハードノックダウン / パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
共通システム (10)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | [ガード時]ドライブリバーサル (イーグル・スラッシュ) | | リカバリアブルダメージ / 1-22F完全無敵 / ヒット時硬直が5F増加 |
| | [起き上がり時]ドライブリバーサル (イーグル・スラッシュ) | | リカバリアブルダメージ / 1-20F 完全無敵 / ヒット時硬直5F増加 |
| | キャンセルドライブラッシュ | | 暗転9F / ※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 / 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 / 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| | ジャストパリィ(打撃) | | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、 / 入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する / (上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向) / 方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する / 硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない) / ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| | ジャストパリィ(飛び道具) | | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する 暗転演出が入らない ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| | ドライブインパクト (イーグル・エッジ) | | 1-27F アーマー判定(2回) / ヒットバックでステージ端に到達すると壁やられが発生 / パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化 / ・地上ヒット膝崩れ / ・空中ヒット吹き飛び時間増加 / ・SAゲージ3000増加 |
| | ドライブパリィ | | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可 / ※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可 / 硬直部分はガードのみ可 / 動作中常に被パニッシュカウンター判定 / リカバリアブルダメージ1-22F完全無敵ヒット時硬直が5F増加 |
| | パリィドライブラッシュ | | 暗転10F / ※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 / 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 / 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| | 前方ステップ | — | 13F ランへ移行可 / 1-15F 気流干渉可 / 13F ランへ移行可1-15F 気流干渉可 |
| | 後方ステップ | — | 1-15F 投げ無敵 |
| 用語 | コマンド | 種別 | 説明 |
|---|