メインコンテンツへ
Terry
テリー — フレームデータ
69 技
通常技 (18)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャブ | | 4 | 4-6 | 7 | 4 | -1 | C | 300 | 上 |
| ローキック | | 5 | 5-6 | 12 | 2 | -2 | C | 300 | 上 |
| ストレート | | 7 | 7-9 | 16 | 2 | -3 | C | 700 | 上 |
| ミドルキック | | 9 | 9-11 | 18 | 5 | -2 | — | 700 | 上 |
| ボディ | | 9 | 9-12 | 18 | 2 | 1 | C | 800 | 上 |
| 回し蹴り | | 12 | 12-15 | 21 | 1 | -4 | — | 900 | 上 |
| しゃがみジャブ | | 4 | 4-6 | 8 | 4 | -1 | C | 300 | 上 |
| 足払い蹴り | | 5 | 5-6 | 11 | 3 | -2 | — | 200 | 下 |
| しゃがみストレート | | 6 | 6-9 | 13 | 5 | -1 | C | 600 | 上 |
| ヒールキック | | 8 | 8-10 | 19 | -2 | -6 | C | 500 | 下 |
| ワイルドアッパー | | 8 | 8-13 | 22 | 1 | -4 | C | 800 | 上 |
| スライドキック | | 10 | 10-12 | 24 | D | -11 | — | 900 | 下 |
| ジャンプ手刀 | (ジャンプ中に) | 4 | 4-10 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| ジャンプ前蹴り | (ジャンプ中に) | 5 | 5-11 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| ジャンプバックナックル | (ジャンプ中に) | 7 | 7-12 | 着地後3 | — | — | — | 500 | 中 |
| ナイト・ブレイカー | (ジャンプ中に) | 7 | 7-10 | 着地後3 | — | — | — | 700 | 中 |
| ジャンプ正拳突き | (ジャンプ中に) | 9 | 9-14 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| ジャンプテリーキック | (ジャンプ中に) | 10 | 10-16 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
特殊技 (8)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンマーパンチ | | 22 | 22-24 | 19 | 2 | -3 | — | 800 | 中 |
| パワードライブ | | 15 | 15-17 | 22 | D | -5 | — | 1100 | 上 |
| パワーシュート | | 18 | 18-20 | 31 | D | -14 | — | 600 | 上 |
| パワーダンク | | 18 | 18-47 | 33 | D | ― | — | 1300 | 上 |
| パッシングスウェー | | 13 | 13-14 | 27 | -3 | -12 | — | 400 | 上 |
| ジャンプラリアットパンチ | | 24 | 24-25 | 18 | 4 | 3 | — | 1000 | 上 |
| ジャンプニーアタック | | 24 | 24-25 | 20 | 3 | -2 | — | 1000 | 上 |
| ファイヤーキック | | 13 | 13-14 | 28 | D | -16 | C | 500 | 上 |
通常投げ (2)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラスピングアッパー | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
| バスタースルー | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
必殺技 (24)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワーウェイブ | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 パワーウェイブ | | 14 | — | 全体 49 | -3 | -9 | SA3 | 600 | 上・弾 |
| 中 パワーウェイブ | | 16 | — | 全体 48 | 0 | -6 | SA3 | 700 | 上・弾 |
| ラウンドウェイブ | | 29 | — | 全体 51 | 8 | 5 | SA3 | 900 | 下・弾 |
| OD パワーウェイブ | | 15 | — | 全体 43 | 2 | -2 | SA2 | 800 | 上・弾 |
| クイックバーン | | 10 | 10-23 | 23 | 2 | -5 | SA3 | 900 | 上中 |
| OD クイックバーン | | 10 | 10-23 | 23 | D | -5 | SA2 | 1400 | 上中上 |
| バーンナックル | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中 バーンナックル | | 14 | 14-22 | 20 | D | -6 | SA3 | 1000 | 上 |
| 強 バーンナックル | | 23 | 23-36 | 17 | D | -8 | SA3 | 1200 | 上 |
| OD バーンナックル | | 19 | 19-32 | 17 | D | -8 | SA2 | 1400 | 上 |
| 弱 パワーチャージ | | 14 | 14-18 | 24 | 3 | -9 | SA3 | 700 | 上 |
| 中 パワーチャージ | | 20 | 20-25 | 23 | D | -11 | SA3 | 800 | 上 |
| 強 パワーチャージ | | 25 | 25-33 | 27 | D | -16 | SA3 | 800 | 上 |
| OD パワーチャージ | | 19 | 19-26 | 24 | D | -14 | SA2 | 800 | 上 |
| クラックシュート | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 クラックシュート | | 16 | 16-19 | 18 | 1 | -3 | — | 700 | 上 |
| 中 クラックシュート | | 17 | 17-23 | 18 | 3 | -3 | — | 900 | 上 |
| 強 クラックシュート | | 23 | 23--33 | 19 | D | -1 | — | 1100 | 上 |
| OD クラックシュート | | 20 | 20-23 | 19 | D | -2 | — | 1200 | 上 |
| 弱 ライジングタックル | | 5 | 5-14 | 21+着地後12 | D | -25 | SA3 | 1000 | 上 |
| 中 ライジングタックル | | 6 | 6-15 | 28+着地後12 | D | -26 | SA3 | 1200 | 上 |
| 強 ライジングタックル | | 7 | 7-26 | 27+着地後15 | D | -36 | SA3 | 1300 | 上 |
| OD ライジングタックル | | 6 | 6-20 | 34+着地後15 | D | -42 | — | 1600 | 上 |
スーパーアーツ (7)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA1 バスターウルフ | | 7 | 7-18 | 60 | D | -26 | — | 2000 | 上 |
| SA2 パワーゲイザー | | 13 | 13-25 | 54 | D | -27 | — | 2600 | 上・弾 |
| SA2 ツインゲイザー | | 22 | 22-27 | 43 | D | ー | — | 1100 | 上・弾 |
| SA2 トリプルゲイザー | | 14 | 14 | 125 | D | ー | — | 2500 | 上・弾 |
| 不発 | | — | — | 全体 90 | — | — | — | — | — |
| SA3 ライジングファング | | 8 | 8-34 | 57 | D | -50 | — | 4000 | 上 |
| CA ライジングファング | (体力 | 8 | 8-34 | 57 | D | -50 | — | 4500 | 上 |
共通システム (10)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | | — | — | 全体 19 | — | — | — | — | — |
| 後方ステップ | | — | — | 全体 23 | — | — | — | — | — |
| ドライブインパクト (バックスピンキック) | | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | — | 800 | 上 |
| [ガード時]ドライブリバーサル(バックナックル) | | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(バックナックル) | | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| ドライブパリィ | | 20 | [※2] 1-12 | 26 | — | — | ※1 | — | 上 |
| ジャストパリィ(打撃) | | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| ジャストパリィ(飛び道具) | | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| パリィドライブラッシュ | | — | — | 全体 45 | — | — | ※ | — | — |
| キャンセルドライブラッシュ | | — | — | 全体 46 | — | — | ※ | — | — |