メインコンテンツへ
Chun-Li
チュンリー
79 技
概要情報はありません
必殺技(抜粋)
OD スピニングバードキック
8KK
OD 天昇脚
22KK
OD 気功拳
[4]6PP
OD 百裂脚
236KK
OD 空中百裂脚
(垂直 or 前ジャンプ中に)236KK
OD 覇山蹴
214KK
必殺技 (26)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | OD スピニングバードキック | | 14~63F 空中判定 |
| | OD 天昇脚 | | 1~7F 完全無敵 / 8~32F 空中判定 / 3段目以降は2段目ヒット時のみ派生 / 1~7F 完全無敵8~32F 空中判定3段目以降は2段目ヒット時のみ派生 |
| | OD 気功拳 | | — |
| | OD 百裂脚 | | 5段目のみSA2/SA3/CAでキャンセル可能 / 最終段パニッシュカウンター時膝崩れ / ヒット・ガード時に百裂連脚に派生可能 / 5段目のみSA2/SA3/CAでキャンセル可能最終段パニッシュカウンター時膝崩れヒット・ガード時に百裂連脚に派生可能 |
| (垂直or前ジャンプ中に) | OD 空中百裂脚 | | しゃがみには当たらない / ヒット時硬直2F減少 / しゃがみには当たらないヒット時硬直2F減少 |
| | OD 覇山蹴 | | 7~21F 下半分飛び道具無敵 / 22~28F 飛び道具無敵 / 6~23F 空中判定 / 7~21F 下半分飛び道具無敵22~28F 飛び道具無敵6~23F 空中判定 |
| | 中 スピニングバードキック | | 15~56F 空中判定 |
| | 中 天昇脚 | | 1~10F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 / 8~51F 空中判定 / 1~10F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵8~51F 空中判定 |
| | 中 気功拳 | | — |
| | 中 百裂脚 | | 3段目のみSA3/CAでキャンセル可能 |
| (垂直or前ジャンプ中に) | 中 空中百裂脚 | | しゃがみには当たらない / 空振り時硬直3F増加 / しゃがみには当たらない空振り時硬直3F増加 |
| | 中 覇山蹴 | | 7~21F 下半分飛び道具無敵 / 6~24F 空中判定 / 7~21F 下半分飛び道具無敵6~24F 空中判定 |
| | 弱 スピニングバードキック | | 8~32F 空中判定 |
| | 弱 天昇脚 | | 1~10F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 / 8~45F 空中判定 / 1~10F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵8~45F 空中判定 |
| | 弱 気功拳 | | — |
| | 弱 百裂脚 | | 2段目のみSA3/CAでキャンセル可能 / 最終段パニッシュカウンター時吹き飛びダウン / 2段目のみSA3/CAでキャンセル可能最終段パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| (垂直or前ジャンプ中に) | 弱 空中百裂脚 | | しゃがみには当たらない / 空振り時硬直3F増加 / しゃがみには当たらない空振り時硬直3F増加 |
| | 弱 覇山蹴 | | 7~18F 下半分飛び道具無敵 / 5~20F 空中判定 / 7~18F 下半分飛び道具無敵5~20F 空中判定 |
| | 強 スピニングバードキック | | 18~72F 空中判定 |
| | 強 天昇脚 | | 1~10F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 / 8~69F 空中判定 / 1~10F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵8~69F 空中判定 |
| | 強 気功拳 | | — |
| | 強 百裂脚 | | 4段目のみSA3/CAでキャンセル可能 |
| (垂直or前ジャンプ中に) | 強 空中百裂脚 | | しゃがみには当たらない / 空振り時硬直3F増加 / しゃがみには当たらない空振り時硬直3F増加 |
| | 強 覇山蹴 | | 7~26F 下半分飛び道具無敵 / 6~29F 空中判定 / 7~26F 下半分飛び道具無敵6~29F 空中判定 |
| | 気功拳 | | — |
| (OD百裂脚後に) | 百裂連脚 | | — |
スーパーアーツ (5)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| (体力 | CA 蒼天乱華 | | 1-9F 完全無敵 / 最低保障ダメージ50% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / ※必殺技キャンセル時のみ適用 / 1-9F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 |
| | SA1 気功掌 | | 1-7 打撃・投げに対して無敵 / 最低保障ダメージ30% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / 1-7 打撃・投げに対して無敵最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| (ジャンプ中に) | SA1 空中気功掌 | | 最低保障ダメージ30% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / 最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| | SA2 鳳翼扇 | | 1-12F 完全無敵 / 最低保障ダメージ40% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / ※最終段ヒット時のみジャンプキャンセル可能 / 1-12F 完全無敵最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※最終段ヒット時のみジャンプキャンセル可能 |
| | SA3 蒼天乱華 | | 1-9F 完全無敵 / 最低保障ダメージ50% / カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない / ※必殺技キャンセル時のみ適用 / 1-9F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 |
特殊技 (16)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | 仙風 | | ※行雲流水を継続した場合の数値 / 硬直23F目はガード可能な硬直 / ※行雲流水を継続した場合の数値硬直23F目はガード可能な硬直 |
| | 前突 | | ※行雲流水を継続した場合の数値 / 硬直13F目はガード可能な硬直 / ※行雲流水を継続した場合の数値硬直13F目はガード可能な硬直 |
| | 天空脚 | | ※ヒット時のみジャンプキャンセル可能 |
| | 水蓮掌 | | ※ヒット・ガード時、行雲流水でキャンセル可能 |
| | 発勁 | | — |
| | 翼旋脚 | | ※ヒット・ガード時、行雲流水でキャンセル可能 / パニッシュカウンター時 膝崩れ / 空中パニッシュカウンター時吹き飛びダウン / 6~28F 空中判定 / ※ヒット・ガード時、行雲流水でキャンセル可能パニッシュカウンター時 膝崩れ空中パニッシュカウンター時吹き飛びダウン6~28F 空中判定 |
| | 蓮掌 | | ※初段が空振り時のみ2段目が中段判定 |
| | 蘭華 | | ※行雲流水を継続した場合の数値 / 硬直17F以降はガード可能 / ※行雲流水を継続した場合の数値硬直17F以降はガード可能 |
| | 行雲流水 | | 必殺技キャンセル可能な通常技・特殊技からキャンセル発動可能 / 「行雲流水」中に、再度同じコマンドを入力する事で動作を中断可 / 動作15F~各種派生技にキャンセル可能・ガード可能 / 下方向を入力し続けると動作を継続する / 必殺技キャンセル可能な通常技・特殊技からキャンセル発動可能「行雲流水」中に、再度同じコマンドを入力する事で動作を中断可動作15F~各種派生技にキャンセル可能・ガード可能下方向を入力し続けると動作を継続する |
| | 追突拳 | | — |
| | 這蛇突 | | ※行雲流水を継続した場合の数値 / 硬直20F目はガード可能な硬直 / ※行雲流水を継続した場合の数値硬直20F目はガード可能な硬直 |
| | 鶴脚落 | | めくり性能 / 空中ヒット時吹き飛びダウン / 7~39F 空中判定 / めくり性能空中ヒット時吹き飛びダウン7~39F 空中判定 |
| (ジャンプ中に) | 鷹嘴連拳 | | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| (ジャンプ中に) | 鷹爪脚(1段目) | | めくり性能 / 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| (ジャンプ中に) | 鷹爪脚(2段目) | | めくり性能 / 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| (ジャンプ中に) | 鷹爪脚(3段目) | | めくり性能 / 空中ヒット時吹き飛びダウン |
通常技 (19)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | 丹頂拳 | | 空振り時硬直1F増加 |
| | 元伝暗殺蹴 | | ※ヒット・ガード時、行雲流水でキャンセル可能 / パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン / 空中ヒット時吹き飛びダウン / ※ヒット・ガード時、行雲流水でキャンセル可能 パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン空中ヒット時吹き飛びダウン |
| | 前周脚 | | ヒット・ガード時、行雲流水でキャンセル可能 / 空中ヒット時吹き飛びダウン / ヒット・ガード時、行雲流水でキャンセル可能空中ヒット時吹き飛びダウン |
| | 前掃腿 | | 連打キャンセル対応 |
| | 外擺脚 | | — |
| | 孔雀掌 | | 強制立ち効果 / 初段のみ空中ヒット時吹き飛びダウン / 強制立ち効果初段のみ空中ヒット時吹き飛びダウン |
| | 尖打 | | 連打キャンセル対応 |
| | 後掃旋腿 | | — |
| | 手突 | | 連打キャンセル対応 |
| | 斧刃脚 | | — |
| (ジャンプ中に) | 落昇旋 | | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| | 頸穿刀 | | — |
| | 顎狙突拳 | | ヒット・ガード時、行雲流水でキャンセル可能 |
| (ジャンプ中に) | 飛翔脚 | | めくり性能 |
| (ジャンプ中に) | 鶴嘴拳 | | — |
| (垂直ジャンプ中に) | 鶴翼脚 | | めくり性能 |
| (ジャンプ中に) | 鶴脚打 | | — |
| (ジャンプ中に) | 鷹嘴拳 | | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| (ジャンプ中に) | 鷹翔脚 | | — |
通常投げ (3)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | 太極扇 | | パニッシュカウンター時以下の性能変化 / ・ダメージ2040 / ・SAゲージ4000増加 / ・ハードノックダウン / パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン / パ��ッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
| | 虎襲倒 | | パニッシュカウンター時以下の性能変化 / ・ダメージ2040 / ・SAゲージ4000増加 / ・ハードノックダウン / パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
| (ジャンプ中に)(近距離で) | 龍星落 | | パニッシュカウンター時以下の性能変化 / ・ダメージ2040 / ・SAゲージ4000増加 / ・ハードノックダウン / パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
共通システム (10)
| コマンド | 技名 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | キャンセルドライブラッシュ | | 暗転9F / ※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 / 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 / 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| | ジャストパリィ(打撃) | | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、 / 入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する / (上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向) / 方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する / 硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない) / ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| | ジャストパリィ(飛び道具) | | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する / 暗転演出が入らない / ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| | ドライブパリィ | | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可 / ※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可 / 硬直部分はガードのみ可 / 動作中常に被パニッシュカウンター判定 / ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 |
| | パリィドライブラッシュ | | 暗転10F / ※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 / 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 / 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| | 前方ステップ | — | — |
| | 後方ステップ | — | 1-15F 投げ無敵 |
| | 鳳翼脚 | | リカバリアブルダメージ / 1-20F 完全無敵 / ヒット時硬直7F増加 / リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直7F増加 |
| | 鳳翼脚 | | リカバリアブルダメージ / 1-22F 完全無敵 / ヒット時硬直が7F増加 / リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直が7F増加 |
| | 鳳閃脚 | | 1-27F アーマー判定(2回) / パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化 / ・地上ヒット膝崩れ / ・空中ヒットきりもみダウン / ・SAゲージ3000増加 / 1-27F アーマー判定(2回)パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒットきりもみダウン・SAゲージ3000増加 |
| 用語 | コマンド | 種別 | 説明 |
|---|