メインコンテンツへ
Cammy
キャミイ — フレームデータ
75 技
通常技 (18)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フーリガンジャブ | | 4 | 4-6 | 7 | 5 | -2 | C | 300 | 上 |
| フーリガンローキック | | 5 | 5-7 | 10 | 2 | -3 | C | 300 | 上 |
| フーリガンストレート | | 6 | 6-9 | 13 | 6 | -1 | — | 600 | 上 |
| トゥースマッシュ | | 8 | 8-10 | 18 | 3 | -4 | — | 700 | 上 |
| スイングナックル | | 8 | 8-10 | 20 | 2 | -3 | C | 800 | 上 |
| スティールスライサー | | 11 | 11-13 | 21 | 2 | -3 | — | 900 | 上 |
| ラピッドショット | | 4 | 4-5 | 8 | 5 | -2 | C | 300 | 上 |
| スタンレイピア | | 5 | 5-7 | 7 | 3 | -2 | — | 200 | 下 |
| ライトグレネード | | 7 | 7-9 | 14 | 5 | -2 | C | 600 | 上 |
| トゥーバズソー | | 8 | 8-10 | 18 | 1 | -5 | C | 500 | 下 |
| トーピードーシェル | | 10 | 10-13 | 15 | 7 | 1 | — | 700 | 上 |
| グランドスイープ | | 9 | 9-11 | 24 | D | -10 | — | 900 | 下 |
| ダガーショット | (ジャンプ中に) | 4 | 4-13 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| レイダーニー | (ジャンプ中に) | 4 | 4-13 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| アラウンドブレード | (ジャンプ中に) | 6 | 6-13 | 着地後3 | — | — | C | 600 | 中 |
| スナイピングスピア | (ジャンプ中に) | 7 | 7-12 | 着地後3 | — | — | — | 600 | 中 |
| フィストボム | (ジャンプ中に) | 8 | 8-12 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| クリティカルストライク | (ジャンプ中に) | 10 | 10-15 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
特殊技 (5)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフトアッパー | | 5 | 5-9 | 12 | 4 | -1 | C | 500 | 上 |
| ディレイリーパー | | 18 | 18-20 | 25 | D | -12 | C | 800 | 上 |
| アサルトブレード | | 9 | 9-11 | 18 | D | -7 | C※ | 800 | 上 |
| リフトコンビネーション | | 9 | 9-11 | 23 | D | -12 | C※ | 600 | 上 |
| スイングコンビネーション | | 13 | 13-31 | 29 | D | -12 | C | 800 | 上 |
通常投げ (3)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフランディング | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
| デルタスルー | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
| レッグシザースチョーク | (ジャンプ中に)(近距離で) | 5 | 5-7 | 着地後3 | D | — | — | 1200 | 投 |
必殺技 (34)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱 スパイラルアロー | | 9 | 9-21 | 21 | D | -12 | — | 800 | 上 |
| 中 スパイラルアロー | | 9 | 9-23 | 21 | D | -14 | — | 900 | 上 |
| 強 スパイラルアロー | | 15 | 15-30 | 21 | D | -12 | SA3 | 1000 | 上 |
| 強 スパイラルアロー(ホールド) | | 27 | 27-42 | 20 | D | -14 | SA3 | 800 | 上 |
| OD スパイラルアロー | | 13 | 13-28 | 20 | D | -14 | SA2 | 800 | 上 |
| 弱 キャノンスパイク | | 5 | 5-16 | 24+着地後16 | D | -36 | SA3 | — | 上 |
| 中 キャノンスパイク | | 6 | 6-17 | 25+着地後16 | D | -36 | SA3 | — | 上 |
| 強 キャノンスパイク | | 7 | 7-18 | 28+着地後16 | D | -36 | SA3 | — | 上 |
| 強 キャノンスパイク(ホールド) | | 24 | 24-35 | 29+着地後16 | D | -40 | SA3 | — | 上 |
| OD キャノンスパイク | | 6 | 6-17 | 30+着地後16 | D | -40 | — | — | 上 |
| 弱 アクセルスピンナックル | | 21 | 21-24 | 16 | 2 | -3 | SA3 | 800 | 上 |
| 中 アクセルスピンナックル | | 24 | 24-27 | 16 | 3 | -2 | SA3 | 800 | 上 |
| 強 アクセルスピンナックル | | 28 | 28-31 | 17 | 5 | 3 | SA3 | 800 | 上 |
| OD アクセルスピンナックル | | 25 | 25-28 | 17 | 7 | -2 | SA2 | 800 | 上 |
| キャノンストライク | (前ジャンプ中に) | 13 | 13-23 | 着地後12 | 0~9 | -6~3 | — | 600 | 上 |
| OD キャノンストライク | (前ジャンプ中に) | 13 | 13-22 | 着地後12 | 0~9 | -3~5 | SA2 | 800 | 上 |
| フーリガンコンビネーション | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| フーリガンコンビネーション(ホールド) | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OD フーリガンコンビネーション | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| レイザーエッジスライサー | | 10 | 10-18 | 13 | D | 2 | SA3 | 1000 | 下 |
| レイザーエッジスライサー(ホールド) | | 10 | 10-33 | 17 | D | 2 | SA3 | 1200 | 下下 |
| OD レイザーエッジスライサー | | 10 | 10-33 | 17 | D | 2 | SA2 | 1200 | 下下 |
| キャノンストライク(ホールド) | | 13 | 13-22 | 着地後12 | 4~9 | 0~5 | — | 800 | 上 |
| リバースエッジ | | 18 | 18-21 | 着地後13 | 6~9 | -4~-1 | — | 800 | 中 |
| リバースエッジ(ホールド) | | 18 | 18-39 | 着地後13 | 8 | -2 | — | 1200 | 中中 |
| OD リバースエッジ | | 18 | 18-39 | 着地後13 | 8 | -2 | SA2 | 1200 | 中中 |
| フェイタルレッグツイスター | | 10 | 10-12 | 着地後30 | D | — | — | 1800 | 投 |
| フェイタルレッグツイスター(ホールド) | | 10 | 10-12 | 着地後30 | D | — | — | 1000 | コマ投げ |
| OD フェイタルレッグツイスター | | 10 | 10-12 | 着地後30 | D | — | — | 1000 | 投 |
| サイレントステップ | | — | — | 着地後10 | — | — | — | — | — |
| サイレントステップ(ホールド) | | — | — | 着地後10 | — | — | — | — | — |
| OD サイレントステップ | | — | — | 着地後10 | — | — | — | — | — |
| キャノンスパイク | | 24 | 5-16 | 24+着地後16 | D | -40 | SA3 | 900 | 上 |
| アクセルスピンナックル | | 21 | 21-24 | 16 | 2 | -3 | SA3 | 800 | 上 |
スーパーアーツ (5)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA1 スピンドライブスマッシャー | | 9 | 9-19 | 38 | D | -24 | — | 2000 | 上 |
| SA2 キラービースピン | | 13 | 13-21 | 37 | D | -24 | — | 3000 | 上 |
| SA2 エアキラービースピン | (前ジャンプ中に) | 13 | 13-着地まで | 37 | D | -23 | — | 3000 | 上 |
| SA3 デルタレッドアサルト | | 9 | 9-23 | 4+着地後34 | D | -33 | — | 4000 | 上 |
| CA デルタレッドアサルト | (体力 | 9 | 9-23 | 4+着地後34 | D | -33 | — | 4500 | 上 |
共通システム (10)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | | — | — | 全体 18 | — | — | — | — | — |
| 後方ステップ | | — | — | 全体 23 | — | — | — | — | — |
| ドライブインパクト(スピンレイダー) | | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | — | 800 | 上 |
| [ガード時]ドライブリバーサル(カウンタースナイプ) | | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(カウンタースナイプ) | | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| ドライブパリィ | | 20 | [※2] 1-12 | 26 | — | — | ※1 | — | 上 |
| ジャストパリィ(打撃) | | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| ジャストパリィ(飛び道具) | | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| パリィドライブラッシュ | | — | — | 全体 45 | — | — | ※ | — | — |
| キャンセルドライブラッシュ | | — | — | 全体 46 | — | — | ※ | — | — |