メインコンテンツへ
Rashid
ラシード — フレームデータ
90 技
通常技 (18)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンドスラップ | | 4 | 4-5 | 9 | 4 | -1 | C | 300 | 上 |
| ニースマッシュ | | 4 | 4-6 | 10 | 3 | -1 | C | 300 | 上 |
| スタッブエルボー | | 6 | 6-8 | 14 | 5 | 1 | C | 600 | 上 |
| スコーピオンテイル | | 8 | 8-10 | 17 | 6 | -3 | — | 600 | 上 |
| ウインドスラスト | | 9 | 9-11 | 21 | 1 | -4 | C | 800 | 上 |
| レッグツイスター | | 13 | 13-20 | 18 | -1 | -5 | — | 800 | 上 |
| グランドスラップ | | 5 | 5-7 | 7 | 5 | -1 | C | 300 | 上 |
| スティングロー | | 5 | 5-7 | 8 | 3 | -1 | — | 200 | 下 |
| ライジングビーク | | 6 | 6-9 | 13 | 4 | 1 | C | 600 | 上 |
| ファルコンキック | | 7 | 7-9 | 18 | -1 | -5 | C | 500 | 下 |
| グランドスラスト | | 12 | 12-14 | 21 | 5 | -6 | SA | 900 | 上 |
| サイクロンスライサー | | 9 | 9-11 | 24 | D | -11 | — | 900 | 下 |
| エリアルスマッシュ | (ジャンプ中に) | 4 | 4-8 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| エリアルエッジ | (ジャンプ中に) | 5 | 5-9 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| エリアルビーク | (ジャンプ中に) | 9 | 9-13 | 着地後3 | — | — | C | 600 | 中 |
| グライダードロップ | (ジャンプ中に) | 7 | 7-12 | 着地後3 | — | — | — | 500 | 中 |
| エリアルダブルスラスト | (ジャンプ中に) | 8 | 8-16 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中中 |
| サンライズキック | (ジャンプ中に) | 10 | 10-14 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
特殊技 (12)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【ラン】 | 【→→】 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バックアップ | (ラン中に) | 8 | 8-17 | 17 | 7 | -10 | SA | 800 | 下 |
| テンペスト・ムーン | (ラン中に) | 16 | 16-24 | 21 | 3 | -4 | SA | 1200 | 上 |
| 【気流強化】 テンペスト・ムーン | (気流接触中にランから) | 9 | 9-40 | 22 | D | -5 | — | 1400 | 上 |
| フラップ・スピン | | 8 | 8-25 | 18 | 1 | -3 | C | 600 | 上 |
| アサルト・ビーク | | 22 | 22-24 | 21 | 3 | -3 | — | 800 | 中 |
| クレセントキック | | 16 | 16-19 | 20 | 2 | -3 | — | 900 | 上 |
| ブリッツストライク | (前ジャンプ中に) | 10 | 10-14 | 着地後3 | — | — | C | 850 | 中 |
| エリアルシュート | (垂直ジャンプ中に) | 8 | 8-12 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| ライジング・キック | | 13 | 13-16 | 36 | D | -20 | C | 400 | 上 |
| サイド・フリップ | | — | — | 全体 32 | — | — | — | — | — |
| フロント・フリップ | (サイド・フリップ中に) | — | — | 着地後8 | — | — | — | — | — |
通常投げ (3)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライディング・グライド | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
| サンセット・ドロップ | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
| デザート・スライダー | (ジャンプ中に)(近距離で) | 5 | 5-7 | 着地3 | D | — | — | 1200 | 投 |
必殺技 (43)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピニング・ミキサー | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 スピニング・ミキサー | | 8 | 8-23 | 19 | 2 | -3 | SA3 | 700 | 上 |
| 【気流強化】 弱 スピニング・ミキサー | (気流接触中に) | 6 | 6-59 | 15 | 4 | 2 | SA3 | 1000 | 上 |
| 中 スピニング・ミキサー | | 8 | 8-26 | 着地後11 | D | -45 | SA3 | 800 | 上 |
| 【気流強化】 中 スピニング・ミキサー | (気流接触中に) | 5 | 5-59 | 着地後15 | D | -78 | SA3 | 1400 | 上 |
| 強 スピニング・ミキサー | | 6 | 6-39 | 着地後14 | D | -55 | — | 1200 | 上 |
| 【気流強化】 強 スピニング・ミキサー | (気流接触中に) | 5 | 5-51 | 着地後14 | D | -83 | — | 1800 | 上 |
| OD スピニング・ミキサー | | 6 | 6-48 | 着地後15 | D | -42 | — | 1400 | 上 |
| 【気流強化】 OD スピニング・ミキサー | (気流接触中に) | 4 | 4-59 | 着地後15 | D | -72 | — | 1400 | 上 |
| イーグル・スパイク | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 【気流強化】イーグル・スパイク | (気流接触中に) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 イーグル・スパイク | | 15 | 15-27 | 31 | D | -36 | ※SA3 | 1100 | 上 |
| 【気流強化】 弱 イーグル・スパイク | (気流接触中に) | 14 | 14-26 | 33 | D | -24 | ※SA3 | 1300 | 上 |
| 中 イーグル・スパイク | | 21 | 21-33 | 26 | D | -36 | — | 1300 | 上 |
| 【気流強化】 中 イーグル・スパイク | (気流接触中に) | 17 | 17-31 | 50 | D | -15 | — | 1500 | 上 |
| 強 イーグル・スパイク | | 26 | 26-38 | 27 | D | -36 | — | 1500 | 上 |
| 【気流強化】 強 イーグル・スパイク | (気流接触中に) | 17 | 17-31 | 50 | D | -15 | — | 1500 | 上 |
| OD イーグル・スパイク | | 21 | 21-33 | 26 | D | -36 | — | 1000 | 上 |
| 【気流強化】 OD イーグル・スパイク | (気流接触中に) | 18 | 18-31 | 22 | D | -24 | — | 1300 | 上 |
| ワールウインド・ショット | | — | — | — | — | — | — | — | 上・弾 |
| 弱 ワールウインド・ショット | | 17 | — | 全体 52 | -1 | -9 | SA3 | 600 | 上・弾 |
| 弱 ワールウインド・ショット (ホールド) | | 34 | — | — | 5 | 0 | SA3 | 900 | 上・弾 |
| 弱 ワールウインド・ショット (ホールドMAX) | | 53 | — | — | 16 | 8 | SA3 | 1000 | 上・弾 |
| 中 ワールウインド・ショット | | 17 | — | 全体 52 | -1 | -9 | SA3 | 600 | 上・弾 |
| 中 ワールウインド・ショット (ホールド) | | 34 | — | — | 5 | 0 | SA3 | 900 | 上・弾 |
| 中 ワールウインド・ショット (ホールドMAX) | | 53 | — | — | 16 | 8 | SA3 | 1000 | 上・弾 |
| 強 ワールウインド・ショット | | 17 | — | 全体 52 | -1 | -9 | SA3 | 600 | 上・弾 |
| 強 ワールウインド・ショット (ホールド) | | 34 | — | — | 5 | 0 | SA3 | 900 | 上・弾 |
| 強 ワールウインド・ショット (ホールドMAX) | | 53 | — | — | 16 | 8 | SA3 | 1000 | 上・弾 |
| OD ワールウインド・ショット | | 17 | — | 全体 52 | D | -2 | SA2 | 700 | 上・弾 |
| OD ワールウインド・ショット (ホールド版) | | 41 | — | — | D | 10 | SA2 | 1200 | 上・弾 |
| アラビアン・サイクロン | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 アラビアン・サイクロン | | 15 | 15-17 | 全体 47 | 2 | -6 | SA3 | 800 | 上 |
| 中 アラビアン・サイクロン | | 20 | 20-22 | 全体 50 | 4 | -4 | SA3 | 900 | 上 |
| 強 アラビアン・サイクロン | | 27 | 27-29 | 全体 69 | D | -2 | SA3 | 1000 | 上 |
| OD アラビアン・サイクロン | | 20 | 20-22 | 全体 53 | D | -10 | SA2 | 800 | 上 |
| ウイング・ストローク | (アラビアン・サイクロン中に) | — | — | 着地後6 | — | — | — | — | — |
| アサルト・ロール | (アラビアン・サイクロン中に) | — | — | 全体 33 | — | — | — | — | — |
| アサルト・ネイル | (アサルト・ロール中に) | 17 | 17-19 | 26 | D | -9 | SA3 | 600 | 上 |
| 弱 アラビアン・スカイハイ | (前ジャンプ中に) | 13 | 13-21 | 着地後3 | D | — | — | 600 | 上 |
| 中 アラビアン・スカイハイ | (前ジャンプ中に) | 18 | 18-26 | 着地後3 | D | — | — | 700 | 上 |
| 強 アラビアン・スカイハイ | (前ジャンプ中に) | 21 | 21-29 | 着地後3 | D | — | — | 800 | 上 |
| OD アラビアン・スカイハイ | (前ジャンプ中に) | 13 | 13-21 | 着地後3 | D | — | — | 1500 | 上 |
スーパーアーツ (4)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA1 スーパー・ラシード・キック | | 9 | 9-15 | 76 | D | -53 | — | 2100 | 上 |
| SA2 イウサール | | 11 | — | 全体 33 | D | 33 | — | 1000 | 上・弾 |
| SA3 アルタイル | | 11 | 11-28 | 82 | D | -75 | — | 4000 | 上 |
| CA アルタイル | (体力 | 11 | 11-28 | 82 | D | -75 | — | 4500 | 上 |
共通システム (10)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | | — | — | 全体 18 | — | — | — | — | — |
| 後方ステップ | | — | — | 全体 25 | — | — | — | — | — |
| ドライブインパクト (イーグル・エッジ) | | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | — | 800 | 上 |
| [ガード時]ドライブリバーサル (イーグル・スラッシュ) | | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル (イーグル・スラッシュ) | | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| ドライブパリィ | | 20 | [※2] 1-12 | 26 | — | — | ※1 | — | 上 |
| ジャストパリィ(打撃) | | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| ジャストパリィ(飛び道具) | | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| パリィドライブラッシュ | | — | — | 全体 45 | — | — | ※ | — | — |
| キャンセルドライブラッシュ | | — | — | 全体 46 | — | — | ※ | — | — |