メインコンテンツへ
Blanka
ブランカ — フレームデータ
93 技
通常技 (19)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベアアタック | | 5 | 5-7 | 10 | 3 | -3 | C | 300 | 上 |
| ビーストキック | | 4 | 4-7 | 7 | 5 | -2 | C | 300 | 上 |
| ビーストチョップ | | 10 | 10-12 | 15 | 3 | -4 | SA | 700 | 上 |
| ブラッディーテイル | | 8 | 8-10 | 17 | 5 | -2 | C | 600 | 上 |
| ジャングルアーチ | | 10 | 10-16 | 22 | 3 | -3 | C | 800 | 上 |
| ワイルドダンス | | 7 | 7-15 | 18 | 6 | -4 | — | 800 | 上 |
| キャットクロー | | 6 | 6-8 | 8 | 5 | -2 | C | 300 | 上 |
| ジャングルトラップ | | 5 | 5-6 | 10 | 3 | -3 | — | 200 | 下 |
| ベアクロー | | 9 | 9-13 | 16 | -1 | -5 | C | 600 | 上 |
| ビーストステップ | | 8 | 8-10 | ※16 | 5 | -5 | C | 500 | 下 |
| スネークアッパー | | 15 | 15-19 | 20 | 0 | -5 | — | 900 | 上 |
| ビーストテイル | | 11 | 11-14 | 23 | D | -12 | — | 900 | 下 |
| パンサークロー | (ジャンプ中に) | 4 | 4-8 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| フライングヴァイパー | (ジャンプ中に) | 5 | 5-10 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| フィストドロップ | (ジャンプ中に) | 7 | 7-13 | 着地後3 | — | — | C | 700 | 中 |
| ワイルドヒール | (ジャンプ中に) | 7 | 7-12 | 着地後3 | — | — | — | 500 | 中 |
| サバイバルクロー | (ジャンプ中に) | 9 | 9 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| サバイバルキック | (ジャンプ中に) | 11 | 11-16 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| サバイバルクロー (垂直) | (垂直ジャンプ中に) | 7 | 7-9 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
特殊技 (10)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッククラッシュ | | 20 | 20-22 | 20 | 3 | -3 | — | 600 | ※中上 |
| ダブルニーボンバー | | 9 | 9-20 | 18 | 6 | -2 | — | 600 | 上 |
| ワイルドエッジ | | 9 | 9-14 | 12 | 8 | 2 | C | 600 | 上 |
| ワイルドネイル | | 18 | 18-21 | 31 | D | -15 | ※ | 1100 | 上 |
| アマゾンリバーラン | | 14 | 14-23 | 22 | D | -18 | — | 1000 | 下 |
| フィアーダウン | | — | — | 全体 98 | — | — | — | — | — |
| ワイルドリフト | (フィアーダウン中に) | 8 | 8-14 | 31 | D | -21 | — | 600 | 上 |
| レイドジャンプ | (フィアーダウン中に) | — | — | 43+着地後12 | — | — | — | — | — |
| サプライズフォワード | | — | — | 全体 27 | — | — | — | — | — |
| サプライズバック | | — | — | 全体 32 | — | — | — | — | — |
通常投げ (3)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイルドファング | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
| ジャングルフリップ | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
| ワイルドバイツ | (ジャンプ中に)(近距離で) | 5 | 5-7 | — | D | — | — | 1200 | 投 |
必殺技 (46)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレクトリックサンダー | | 10 | 10-21 | 17 | D | -3 | SA3 | 800 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 エレクトリックサンダー | | 10 | 10-21 | 17 | D | -3 | SA3 | 900 | 上 |
| OD エレクトリックサンダー | | 10 | 10-21 | 17 | D | 4 | SA2 | 1000 | 上 |
| 【ライトニングビースト】OD エレクトリックサンダー | | 10 | 10-21 | 17 | D | 4 | SA2 | 1100 | 上 |
| ローリングアタック | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 ローリングアタック | | 10 | 10-20 | 11 | D | -23 | SA3 | 1000 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 弱 ローリングアタック | | 10 | 10-20 | 11 | D | -21 | SA3 | 1100 | 上 |
| 中 ローリングアタック | | 12 | 12-30 | 11 | D | -23 | SA3 | 1200 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 中 ローリングアタック | 【ライトニングビースト】 | 12 | 12-30 | 11 | D | -21 | SA3 | 1300 | 上 |
| 強 ローリングアタック | | 22 | 22-41 | 26 | D | -15 | SA3 | 1300 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 強 ローリングアタック | 【ライトニングビースト】 | 22 | 22-41 | 26 | D | -21 | SA3 | 1400 | 上 |
| OD ローリングアタック | | 18 | 18-39 | 17 | D | -7 | SA2 | 800 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 OD ローリングアタック | 【ライトニングビースト】 | 18 | 18-39 | 17 | D | -7 | — | 900 | 上 |
| 弱 バーチカルローリング | | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | — | 1200 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 弱 バーチカルローリング | 【ライトニングビースト】 | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | — | 1300 | 上 |
| 中 バーチカルローリング | | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | — | 1300 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 中 バーチカルローリング | 【ライトニングビースト】 | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | — | 1400 | 上 |
| 強 バーチカルローリング | | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | — | 1400 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 強 バーチカルローリング | | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | — | 1500 | 上 |
| OD バーチカルローリング | | 7 | 7-22 | 31+着地後17 | D | -40 | — | 1600 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 OD バーチカルローリング | | 7 | 7-22 | 31+着地後17 | D | -40 | — | 1750 | 上 |
| 弱 バックステップローリング | | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 9 | 3 | — | 1000 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 弱 バックステップローリング | | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 9 | 3 | — | 1100 | 上 |
| 中 バックステップローリング | | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 8 | 2 | — | 1000 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 中 バックステップローリング | | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 8 | 2 | — | 1100 | 上 |
| 強 バックステップローリング | | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 8 | 4 | — | 1000 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 強 バックステップローリング | | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 8 | 4 | — | 1100 | 上 |
| OD バックステップローリング | | 8 | 8-66 | 着地後4 | 10 | 6 | SA2 | 1000 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 OD バックステップローリング | | 8 | 8-66 | 着地後4 | 10 | 6 | SA2 | 1200 | 上 |
| エリアルローリング | (ジャンプ中に) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 エリアルローリング | (ジャンプ中に) | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | — | — | 1000 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 弱 エリアルローリング | (ジャンプ中に) | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | — | — | 1100 | 上 |
| 中 エリアルローリング | (ジャンプ中に) | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | — | — | 1000 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 中 エリアルローリング | (ジャンプ中に) | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | — | — | 1100 | 上 |
| 強 エリアルローリング | (ジャンプ中に) | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | — | — | 1000 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 強 エリアルローリング | 【ライトニングビースト】(ジャンプ中に) | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | — | — | 1100 | 上 |
| OD エリアルローリング | (ジャンプ中に) | 13 | 13-着地まで | 着地後15 | D | — | — | 1200 | 上 |
| 【ライトニングビースト】 OD エリアルローリング | 【ライトニングビースト】(ジャンプ中に) | 13 | 13-着地まで | 着地後10 | D | — | — | 1400 | 上 |
| ワイルドハント | (近距離で) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 ワイルドハント | (近距離で) | 34 | 34-36 | 57 | D | — | — | 1600 | 投 |
| 中 ワイルドハント | (近距離で) | 39 | 39-41 | 57 | D | — | — | 1700 | 投 |
| 強 ワイルドハント | (近距離で) | 43 | 43-45 | 57 | D | — | — | 1800 | 投 |
| OD ワイルドハント | (近距離で) | 32 | 32-34 | 57 | D | — | — | 2000 | 投 |
| ブランカちゃん爆弾 | | — | — | 全体 50 | — | — | — | — | — |
| 射出 | — | 36 | — | — | D | — | — | 800 | 弾 |
| ローリングキャノン | (ライトニングビースト中に)(ローリング系必殺技中に任意の方向) | 3 | 3-27 | 着地9 | D | — | — | 400 | 上 |
スーパーアーツ (5)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA1 シャウトオブアース | | 8 | 8-16 | 全体 78 | D | -29 | — | 2000 | 弾 |
| 【ライトニングビースト】 SA1 シャウトオブアース | | 8 | 8-16 | 全体 78 | D | -29 | — | 2200 | 弾 |
| SA2 ライトニングビースト | | — | — | 全体 10 | — | — | — | — | — |
| SA3 グランドシェイブキャノンボール | | 10 | 10-12 | 61 | D | -46 | — | 4000 | 上 |
| CA グランドシェイブキャノンボール | (体力 | 10 | 10-12 | 61 | D | -46 | — | 4500 | 上 |
共通システム (10)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | | — | — | 全体 19 | — | — | — | — | — |
| 後方ステップ | | — | — | 全体 23 | — | — | — | — | — |
| ドライブインパクト(ワイルドスクラッチ) | | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | — | 800 | 上 |
| [ガード時]ドライブリバーサル(クイックローリング) | | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(クイックローリング) | | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| ドライブパリィ | | 20 | [※2] 1-12 | 26 | — | — | ※1 | — | 上 |
| ジャストパリィ(打撃) | | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| ジャストパリィ(飛び道具) | | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| パリィドライブラッシュ | | — | — | 全体 55 | — | — | — | — | — |
| キャンセルドライブラッシュ | | — | — | 全体 55 | — | — | ※ | — | — |