メインコンテンツへ
Dhalsim
ダルシム — フレームデータ
92 技
通常技 (18)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手刀チョップ | | 4 | 4-6 | 8 | 4 | -1 | C | 300 | 上 |
| 合掌フロントローキック | | 9 | 9-12 | 11 | 2 | -6 | C | 300 | 上 |
| ズームストレート | | 14 | 14-16 | 19 | 0 | -5 | — | 700 | 上 |
| 合掌ズームローキック | | 12 | 12-14 | 18 | -2 | -6 | — | 600 | 上 |
| ダブルズームパンチ | | 16 | 16-19 | 27 | -6 | -11 | — | 1000 | 上 |
| 合掌ズームスピンキック | | 17 | 17-19 | 20 | 3 | -6 | C | 800 | 上 |
| 手刀水平チョップ | | 5 | 5-7 | 9 | 4 | -1 | C | 300 | 上 |
| スライディング | | 4 | 4-10 | 16 | -5 | -10 | — | 200 | 下 |
| しゃがみズームパンチ | | 12 | 12-14 | 16 | 0 | -4 | C | 600 | 上 |
| ヨガスライディング | | 10 | 10-22 | 14 | -3 | -10 | — | 500 | 下 |
| ダブルヨガパンチ | | 19 | 19-22 | 20 | 3 | -8 | — | 800 | 下 |
| ロングスライディング | | 12 | 12-27 | 20 | D | -16 | — | 900 | 下 |
| ジャンプ掌底 | (ジャンプ中に) | 4 | 4-7 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| ジャンプヨガ前蹴り | (ジャンプ中に) | 6 | 6-9 | 着地後3 | — | — | — | 300 | 中 |
| ジャンプズームサイドパンチ | (ジャンプ中に) | 9 | 9-14 | 着地後3 | — | — | C | 700 | 上 |
| 合掌ジャンプアンダーキック | (ジャンプ中に) | 11 | 11-16 | 着地後3 | — | — | — | 500 | 中 |
| 合掌ハンマー | (ジャンプ中に) | 13 | 13-16 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
| ジャンプズームハイキック | (ジャンプ中に) | 10 | 10-19 | 着地後3 | — | — | — | 800 | 中 |
特殊技 (12)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨガアッパー | | 8 | 8-13 | 16 | 2 | -3 | C | 700 | 上 |
| ヨガランス | | 14 | 14-20 | 29 | -9 | -16 | C | 900 | 上 |
| 涅槃パンチ | | 10 | 10-13 | 20 | 3 | -3 | C | 800 | 上 |
| アジャイルキック | | 5 | 5-7 | 10 | 1 | -3 | — | 200 | 下 |
| 合掌キック | | 7 | 7-10 | 17 | 3 | 0 | C | 600 | 上 |
| スラストキック | | 8 | 8-10 | 20 | -3 | -7 | C | 500 | 下 |
| ヨガマウンテン | | 14 | 14-19 | 20 | 0 | -9 | — | 1000 | 上 |
| 因果キック | | 9 | 9-11 | 22 | D | -7 | — | 900 | 下 |
| ドリル頭突き | (ジャンプ中に) | 10 | 10-着地まで | 着地後9 | — | — | C | 500 | 上 |
| 弱 ドリルキック | (ジャンプ中に) | 9 | 9-着地まで | 着地後11 | — | — | — | 500 | 上 |
| 中 ドリルキック | (ジャンプ中に) | 9 | 9-着地まで | 着地後11 | — | — | — | 500 | 上 |
| 強 ドリルキック | (ジャンプ中に) | 9 | 9-着地まで | 着地後11 | — | — | — | 500 | 上 |
通常投げ (3)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨガスマッシュ | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
| ヨガスルー | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
| ヨガスプラッシュ | | 5 | 5-7 | 23 | D | — | — | 1200 | 投 |
必殺技 (41)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨガファイア | | — | — | — | — | — | — | — | 上・弾 |
| 弱 ヨガファイア | | 15 | — | 全体 48 | -2 | -6 | SA3 | 600 | 上・弾 |
| 弱 ヨガファイア(ホールド) | | 43 | — | 全体 73 | D | -1 | SA3 | 800 | 上・弾 |
| 中 ヨガファイア | | 15 | — | 全体 48 | -2 | -6 | SA3 | 600 | 上・弾 |
| 中 ヨガファイア(ホールド) | | 43 | — | 全体 73 | D | -1 | SA3 | 800 | 上・弾 |
| 強 ヨガファイア | | 15 | — | 全体 48 | -2 | -6 | SA3 | 600 | 上・弾 |
| 強 ヨガファイア(ホールド) | | 43 | — | 全体 73 | D | -1 | SA3 | 800 | 上・弾 |
| OD 弱 ヨガファイア | | 12 | — | 全体 45 | D | -3 | SA2 | 1000 | 上・弾 |
| OD 中 ヨガファイア | | 12 | — | 全体 45 | D | -3 | SA2 | 1000 | 上・弾 |
| OD 強 ヨガファイア | | 12 | — | 全体 45 | D | -3 | SA2 | 1000 | 上・弾 |
| ヨガアーチ | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 ヨガアーチ | | 18 | — | 全体 45 | 1 | -1 | SA3 | 600 | 上・弾 |
| 中 ヨガアーチ | | 18 | — | 全体 45 | 1 | -1 | SA3 | 600 | 上・弾 |
| 強 ヨガアーチ | | 18 | — | 全体 45 | 1 | -1 | SA3 | 600 | 上・弾 |
| OD 弱 ヨガアーチ | | 18 | — | 全体 45 | 1 | -3 | SA2 | 1000 | 上・弾 |
| OD 中 ヨガアーチ | | 18 | — | 全体 45 | 1 | -3 | SA2 | 1000 | 上・弾 |
| OD 強 ヨガアーチ | | 18 | — | 全体 45 | 1 | -3 | SA2 | 1000 | 上・弾 |
| ヨガフレイム | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 弱 ヨガフレイム | | 16 | 16-30 | 全体 45 | D | -4 | SA3 | 800 | 上・弾 |
| 中 ヨガフレイム | | 20 | 19-34 | 全体 51 | D | -4 | SA3 | 900 | 上・弾 |
| 強 ヨガフレイム | | 26 | 26-42 | 全体 58 | D | -4 | SA3 | 1200 | 上・弾 |
| OD ヨガフレイム | | 18 | 18-42 | 全体 66 | D | -11 | SA2 | 800 | 上・弾 |
| 弱 ヨガブラスト | | 12 | 12-21 | 全体 44 | D | -6 | SA3 | 1000 | 上 |
| 中 ヨガブラスト | | 15 | 15-24 | 全体 44 | D | -3 | SA3 | 1200 | 上 |
| 強 ヨガブラスト | | 17 | 17-26 | 全体 44 | D | -3 | SA3 | 1200 | 上 |
| OD ヨガブラスト | | 12 | 12-21 | 全体 41 | D | 0 | SA2 | 1000 | 上 |
| 弱 ヨガコメット | (ジャンプ中に) | 30 | — | 着地後8 | — | — | — | 800 | 上・弾 |
| 中 ヨガコメット | (ジャンプ中に) | 30 | — | 着地後8 | — | — | — | 800 | 上・弾 |
| 強 ヨガコメット | (ジャンプ中に) | 30 | — | 着地後8 | — | — | — | 800 | 上・弾 |
| OD ヨガコメット | (ジャンプ中に) | 30 | — | 着地後3 | — | — | — | 1200 | 上・弾 |
| ヨガフロート(その場) | | — | — | 全体 35 | 0 | 0 | — | — | — |
| ヨガフロート(前方) | | — | — | 全体 35 | 0 | 0 | — | — | — |
| 空中ヨガフロート | (ジャンプ中に) | — | — | 全体 15 | 0 | 0 | — | — | — |
| P ヨガテレポート(前方) | | — | — | 全体 39 | 0 | 0 | — | — | — |
| K ヨガテレポート(前方) | | — | — | 全体 39 | 0 | 0 | — | — | — |
| P 空中ヨガテレポート(前方) | (ジャンプ中に) | — | — | 全体 29 | 0 | 0 | — | — | — |
| K 空中ヨガテレポート(前方) | (ジャンプ中に) | — | — | 全体 29 | 0 | 0 | — | — | — |
| P ヨガテレポート(後方) | | — | — | 全体 46 | 0 | 0 | — | — | — |
| K ヨガテレポート(後方) | | — | — | 全体 46 | 0 | 0 | — | — | — |
| P 空中ヨガテレポート(後方) | (ジャンプ中に) | — | — | 全体 34 | 0 | 0 | — | — | — |
| K 空中ヨガテレポート(後方) | (ジャンプ中に) | — | — | 全体 34 | 0 | 0 | — | — | — |
スーパーアーツ (8)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA1 弱 ヨガインフェルノ | | 10 | 10-93 | 全体 128 | D | -10 | — | 1920 | 上・弾 |
| SA1 中 ヨガインフェルノ | | 10 | 10-93 | 全体 128 | D | -10 | — | 2100 | 上・弾 |
| SA1 強 ヨガインフェルノ | | 10 | 10-93 | 全体 133 | D | -22 | — | 2040 | 上・弾 |
| SA2 ヨガサンバースト【Lv1】 | | 7 | — | 全体 67 | — | — | — | 2800 | 上・弾 |
| SA2 ヨガサンバースト【Lv2】 | | 7 | — | 全体 80 | — | — | — | 3100 | 上・弾 |
| SA2 ヨガサンバースト【Lv3】 | | 7 | — | 全体 128 | — | — | — | 4000 | 上・弾 |
| SA3 ヨガマーシレス | | 10 | 10-14 | 75 | D | -62 | — | 4000 | 上 |
| CA ヨガマーシレス | (体力 | 10 | 10-14 | 75 | D | -62 | — | 4500 | 上 |
共通システム (10)
| 技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | Hit | Block | キャンセル | ダメージ | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | | — | — | 全体 25 | — | — | — | — | — |
| 後方ステップ | | — | — | 全体 23 | — | — | — | — | — |
| ドライブインパクト(ヨガライズ) | | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | — | 800 | 上 |
| [ガード時]ドライブリバーサル(ヨガイリュージョン) | | 20 | 20-31 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(ヨガイリュージョン) | | 18 | 18-29 | 26 | D | -6 | — | 500 | 上 |
| ドライブパリィ | | 20 | [※2] 1-12 | 26 | — | — | ※1 | — | 上 |
| ジャストパリィ(打撃) | | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| ジャストパリィ(飛び道具) | | 1 | — | 10 | — | — | — | — | — |
| パリィドライブラッシュ | | — | — | 全体 45 | — | — | ※ | — | — |
| キャンセルドライブラッシュ | | — | — | 全体 46 | — | — | ※ | — | — |